Zorgprestatiemodel
LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
Introductie
De onderstaande tabellen tonen de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld.
- Hierin zijn met name normen binnen het thema Rechtmatigheid opgenomen.
- Normen binnen het thema Kwaliteit zijn onderaan de pagina opgenomen
- Voor normen binnen het thema Volledigheid verwijzen we naar de pagina GGZ Volledigheid
Toelichting bij kolommen:
In de kolom "HT-norm geauditeerd" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht in scope zijn voor de ISEA3000 certificering, met daarbij vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie ("HT-blokkade").
In de kolom "Status" is te zien of een norm gereed is:
- Normen die aangemerkt zijn als "Gereed", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen.
- Normen die aangemerkt zijn als "Testfase", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen.
- Normen die aangemerkt zijn als "In ontwikkeling", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.
A: Aanspraak & Onverzekerde zorg
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID
Code |
Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N1167; N2020; N1426 |
Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N1424; N2023; N1358 |
Zorgtraject zonder (geldige) AGB-code verwijzer (N2974) | Data-analyse | Ja | Nee | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject | N1551 |
Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N1775; N2021; N2114; N2028 |
Zorgtraject zonder verwijsdatum (N2977) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N1703 |
Zorgtraject zonder verwijzer (N2978) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject | |
Prestatie buiten looptijd geldigheid verwijzing (N2979) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject | |
Verwijsregistratie ZPM (N9151) | Steekproef | Ja | Nee | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject | N9150 |
Deelwaarneming Verwijsregistratie - Gegevensgericht (N9152) | Steekproef | Nee | Nee | ZVW | Verhoogd | A.1 | In testfase | 2022- | Zorgtraject | |
Geen terugkoppeling huisarts aanwezig voor client bij doorverwijzing (N2975) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N2024; N2026 |
Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N2022 |
Zorgtraject zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts bij alle cliënten in zorg (N2976) | Data-analyse | Nee | ZVW | Kwaliteit | A.1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N2024 | |
Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW; FZ | Laag | A.2 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject datum | N1296 |
Zorgtraject zonder diagnose (N2920) | Data-analyse | Ja | Gebruik N2922 | ZVW | Signaal | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N1016 | |
Periode diagnose dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2922) | Data-analyse | Nee | Beschikbaar | ZVW | Signaal | In testfase | 2022 - | Zorgtraject periode | N1016 | |
Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.4 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N2217 |
Periode zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2928) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.4a | Gereed | 2022- | Zorgtraject periode | N2927;N2926 |
Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Gepast gebruik | A.5 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N2267 |
Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.6 | Gereed | 2022 - | Cliënt | N2327 |
Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Signaal | Gereed | 2022 - | Cliënt | ||
Client nadert 730 dagen verblijf (N2489) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Signaal | Gereed | 2022 - | Cliënt | ||
Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | A.6 | Gereed | 2022 - | Cliënt | |
Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Signaal | Gereed | 2022 - | Cliënt | ||
Machtiging loopt af of is reeds verlopen (N2491) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Signaal | Gereed | 2022 - | Cliënt | ||
Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO | Verhoogd | A.7 | Gereed | 2022 - | Verblijfsdag | |
Onverzekerde zonder maandelijkse melding aan CAK (N2356) | Data-analyse | Nvt | Nee | Onverzekerde zorg | - | Gereed - Beschikbaar voor xmCare en MQ instellingen | 2022 - | Zorgtraject datum | Meldplicht vervallen per 1-3-2022 |
B: Beroepen
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) | Data-analyse | Ja | Gebruik N2905 | ZVW; FZ | Verhoogd | B.1 | Gereed | 2021 - | Medewerker | N2400 |
Periode met medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2905) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW;FZ | Verhoogd | B.1 | Gereed | 2022- | Medewerkerperiode | N2400; N2901 |
Medewerker met ongeldige kwalificatie AGB-code (N2904) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW;FZ | Verhoogd | B.1 | Gereed | 2022- | Medewerkerperiode | |
Consult met niet toegestaan beroep (N2790) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW;FZ | Verhoogd | B.1 | Gereed | Consult | N2203; N2115; N1515 | |
Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) | Data-analyse | Ja | Gebruik N2906 | ZVW;FZ | Verhoogd | B.6 | Gereed | 2021 - | Medewerker | |
Periode met medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2906) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW;FZ | Verhoogd | B.6 | Gereed | 2022- | Medewerkerperiode | N2902 |
Deelwaarneming Beroepen (N9237) | Steekproef | Ja | Nee | ZVW; FZ | Verhoogd | B.1 | Gereed | 2022- | Medewerker | N9235 |
Deelwaarneming Beroepen - Gegevensgericht (N9238) | Steekproef | Nee | Nee | ZVW; FZ | Verhoogd | B. 1 | In testfase | 2022- | Medewerker | N9235 |
C: Consulten
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Consult (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Afspraak niet gefiatteerd (N2600) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW; FZ | Verhoogd | C.4 | Gereed | 2021 - | Afspraak | R60109 |
Afspraak niet afgehandeld (N2601) | Data-analyse | Nvt | Nee, XmCare | ZVW; FZ | Verhoogd | C.4 | Gereed | 2021 - | Afspraak | R60110 |
Consult zonder verslaglegging (N2781) | Data-analyse | Ja | Nee | ZVW;FZ; WLZ; JW; WMO | - | - | Gereed | 2021- | ||
Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | C.6 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject datum | |
Er is sprake van opvolgende consulten (N2810) | Data-analyse | Nee | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | C.6 | Gereed | 2023 - | Medewerkerperiode | |
Er is sprake van overlappende consulten (N2711) | Data-analyse | Nee | Nee | ZVW; FZ | - | C.6 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject datum | |
Volledige overlap tussen twee declarabele individuele consulten door dezelfde medewerker (N2815) | Data-analyse | Nee | Nee | ZVW; FZ | - | C.6 | In testfase | 2023- | Medewerkerperiode | |
Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | C.14 | Gereed | 2022 - | Consult | |
Cliënt met meer dan XX dagen geen direct contact (N2565) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW;FZ;WLZ;
JW;WMO |
- | Gereed | 2021 - | Cliënt | R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101 | |
Deelwaarneming feitelijke levering: Individuele consulten (N9191) | Steekproef | Ja | Nee | ZVW | Verhoogd | C.X | Gereed | 2021 - | Consult | N9190 |
Deelwaarneming feitelijke levering: Groepsconsulten (N9192) | Steekproef | Ja | Nee | ZVW | Verhoogd | C.X | Gereed | 2021 - | Consult | N9190 |
Deelwaarneming feitelijke levering - Individuele consulten - Gegevensgericht (N9193) | Steekproef | Nee | Nee | ZVW | Verhoogd | C. X | In testfase | 2021- | Consult | N9190 |
Deelwaarneming feitelijke levering - Groepsconsulten - Gegevensgericht (N9194) | Steekproef | Nee | Nee | ZVW | Verhoogd | C.X | In testfase | 2021- | Consult | N9190 |
Consult van onwaarschijnlijk lange duur (N2770) | Data-analyse | Ja | Ntb | ZVW | Verhoogd | C.4 | Gereed | Consult | N1363 | |
X diagnostiek consulten in 3 maanden (N2890) | Data-analyse | Ja | Nee | ZVW; FZ | C. Geen materieel risico correct registreren en declareren | C.10 | Gereed | 2022 - | Zorgraject periode | |
Zorgtraject met enkel behandelconsulten (N2937) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | C.4 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | |
Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434) | Data-analyse | Ntb | Ntb | ZVW;FZ | Verhoogd | C.4 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject datum | N1834 |
Cliënt met meer dan X consulten op een dag (N2435) | Data-analyse | Ntb | Ntb | ZVW;FZ | - | C.4 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject datum | |
Behandelaar met meer dan 8 uur declarabele consulten per dag (N2907) | Data-analyse | Ntb | Nee | ZVW;FZ | Verhoogd | C.4 | Gereed | 2022 - | Medewerker datum | N1977 |
Individueel contact afgeleid naar groepsconsult (N2795) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW;FZ | Verhoogd | C.4 | Gereed | 2022 - | Contact |
D: Declaratie
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Laag | D.3 | Gereed | 2021 - | Cliënt | R60048 |
Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; WLZ | Laag | D.3 | Gereed | 2021 - | Cliënt | |
Identiteit niet vastgesteld (N2505) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; WMO; JW; WLZ | Laag | D.3 | Gereed | 2021 - | Cliënt | R60041 |
Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; WMO; JW; WLZ | Laag | D.3 | Gereed | 2021 - | Cliënt | R60042 |
BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; WMO; JW; WLZ | Laag | D.3 | Gereed | 2021 - | Cliënt | R60035; R60036 |
COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW; WLZ | Laag | D.4 | Gereed | 2021 - | Cliënt | |
Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) | Data-analyse | Ja | Nee | ZVW; WLZ | Laag | D.4 | Gereed | 2021 - | Cliënt | |
Deadline facturatie nadert en er zijn geen validatiefouten (N2860) | ||||||||||
Deadline facturatie nadert, maar er staan nog validatiefouten open (N2861) |
RB: Regiebehandelaar
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW;FZ | Signaal | Gereed | 2022- | Zorgtraject periode | N2204 | |
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na eerste consult (N2944) | Data-analyse | Ja | Nee | ZVW; FZ | Signaal | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N2208; N2230 | |
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | RB.2 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | N1869; N2108; N2230; N2107 |
Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen, termijn mag onder voorwaarden overschreden worden (N2946) | Data-analyse | Ja | Ntb. | ZVW;FZ | Signaal | RB.2 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | |
Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied per periode (N2952) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW;FZ | Verhoogd | RB.2 | Gereed | 2022- | Zorgtraject periode | |
Regiebehandelaar zonder geldig MDO (N2960) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Verhoogd | In testfase | 2022 - | Zorgtraject | N2220; N2204 | |
Regiebehandelaar desbetreffende periode niet in dienst t.t.v. registratie regiebehandelaar (N2966) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Verhoogd | RB.2 | Gereed | 2022- | Zorgtraject periode | |
Periode met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2981) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | RB.2 | Gereed | 2022- | Zorgtraject periode | N1960; N2980 |
S: Setting
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Setting multidisciplinair geregistreerd, maar geen afstemming plaatsgevonden (N2840) | Data-analyse | Ja | Ja | ZVW; FZ | Verhoogd | S.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject periode | N2204 |
SPV'er betrokken bij consult met setting anders dan outreachend (N2767) | Data-analyse | Nee | Nee, wel mogelijk | ZVW; FZ | Verhoogd | S.1 | Gereed | 2022- | Consult |
V: Verblijf
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; FZ | Verhoogd | V.1 | Gereed | 2022- | Verblijfsdag | N2235; N1085 |
Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW; WMO; JW; WLZ | Verhoogd | V.1 | Gereed (enkel beschikbaar voor MQ en XmCare) | 2022- | Verblijfsdag | |
Verblijf ZPM (N9234) | Steekproef | Ja | Nee | ZVW | Verhoogd | V.1 | Gereed | 2022- | Verblijfsdag | N9230; N9231; N9232 |
Deelwaarneming Verblijf - Gegevensgericht (N9334) | Steekproef | Nee | Nee | ZVW | Verhoogd | V.1 | In testfase | 2022- | Verblijfsdag | N9230; N9231; N9232 |
ZT: Zorgtraject
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Laag | Gereed | 2022- | Consult | |
Parallelle zorgtrajecten binnen ZVW of FZ (N2910) | Data-analyse | Nee | Nee | ZVW;FZ | Laag | Gereed | 2022- | Client |
ZV: Zorgvraagtypering en overig
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Periode zorgvraagtypering dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2984) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Laag | ZV.1 | In testfase | 2023- | Zorgtraject periode | |
Zorgtraject zonder zorgvraagtypering (N2985) | Data-analyse | Ja | Gebruik N2984 | ZVW | Laag | ZV.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject | |
Zorgtraject nadert evaluatiedatum zorgvraagtypering volgens beheertabel (N2986) | Data-analyse | Nvt | Nee | ZVW | Laag | ZV.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject | |
Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW, FZ | Verhoogd | O.2 | Gereed | 2021- | Contact | |
Contact buiten de instelling zonder reistijd (N2701) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW, FZ | Gereed | 2021- | Contact |
AG: Acute GGZ
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Prioritering V&C lijst |
ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2820) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Laag | AG.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject Periode | |
Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2821) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | ZVW | Kwaliteit | AG.1 | Gereed | 2022- | Zorgtraject Periode |
FZ: Forensische zorg
Norm titel | Type controle | HT-norm
geauditeerd |
HT-blokkade | Financiering | Opmerking | Prioritering V&C lijst | ID code | Status | Actueel van - tot | Niveau (Controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) | Data-analyse | Ja | FZ | Verhoogd | A-1 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | R60664 | ||
Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) | Data-analyse | Ja | FZ | Laag | D.3 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | R60669 | ||
FZ Zorgtraject met periode zonder Strafrechtketen nummer (SKN) (N2997) | Data-analyse | FZ | D.3 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject periode | |||||
Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590) | Data-analyse | FZ | - | Gereed | 2022- | Cliënt | |||||
Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591) | Data-analyse | FZ | - | Gereed | 2022- | Cliënt | |||||
Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) | Data-analyse | Ja | Beschikbaar | FZ | Laag | D.3 | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | R60649; R60650 | |
FZ zorgtraject zonder zorgtrajectnummer (N2993) | Data-analyse | FZ | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | ||||||
Forensische titel is verlopen (N2464) (fout) | Data-analyse | FZ | Laag | D.3 | Gereed | 2022 - | Juridische maatregel | N2461; R60649; R60650 | |||
Forensische titel loopt over xx dagen af (N2465) (signaal) | Data-analyse | FZ | Signaal | Gereed | Juridische maatregel | N2462; R60646 | |||||
Zorgtraject zonder contractnummer (N2995) | Data-analyse | FZ | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | ||||||
FZ Zorgtraject zonder zorgvraagtypering (N2994) | Data-analyse | FZ | Gereed | 2022 - | Zorgtraject | ||||||
Forensische titel TBS met dwang, zonder toeslag TBS met dwang (N2483) | Data-analyse | FZ | Gereed | 2022 - | Juridische maatregel |
Kwaliteit
Norm titel | Type controle | Financiering | Prioritering V&C lijst |
Status | Actueel van - tot | Niveau (Controle kijkt per) |
Oude (DBC) variant |
Intakebrief ontbreekt (N2550) | Data-analyse | ZVW | Nvt | Gereed | 2022 - | Cliënt | |
Opnamebrief ontbreekt (N2551) | Data-analyse | ZVW | Nvt | Gereed | 2022 - | Cliënt | |
Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552) | Data-analyse | ZVW | Nvt | Gereed | 2022 - | Cliënt | |
Geen behandelplan aanwezig (N2801) | Data-analyse | ZVW; FZ | Nvt | Gereed | 2021- | Inschrijving | R60295 |
Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) | Data-analyse | ZVW; WMO; JW; WLZ | Nvt | Gereed | 2021- | Behandelplan | R60304 |
Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) | Data-analyse | ZVW; WMO; JW; WLZ | Nvt | Gereed | 2021- | Behandelplan | R60305 |
Cliënt zonder formulier (N2450) | Data-analyse | ZVW | Nvt | Gereed | 2022- | Cliënt | N2269 |