Ziekenhuizen Gecertificeerde controles: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 681: Regel 681:
===== Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412) =====
===== Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412) =====


{| style="width: 1055px" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
! style="width:890px" | <br/>
! style="width:55px" | Norm
! style="width:110px" rowspan="1" colspan="2" | Certificeringsjaar<br/>
|-
|
*[[Subtraject_kinderoncologische_behandeling_met_SKION_stratificatie_binnen_120_dagen_gesloten_(N0050)|Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 120 dagen gesloten (N0050)]]
*[[Subtraject_kinderoncologische_behandeling_met_SKION_stratificatie_binnen_120_dagen_gesloten_(N0050)|Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 120 dagen gesloten (N0050)]]
| style="text-align: center" | [[N0050]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_met_verpleegdagen_binnen_42_dagen_gesloten_(N0054)|Subtraject met verpleegdagen binnen 42 dagen gesloten (N0054)]]
*[[Subtraject_met_verpleegdagen_binnen_42_dagen_gesloten_(N0054)|Subtraject met verpleegdagen binnen 42 dagen gesloten (N0054)]]
| style="text-align: center" | [[N0054]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Regulier_subtraject_zonder_verpleegdagen,_zonder_operatieve_zorgactiviteit_binnen_90_dagen_gesloten_(N0127)|Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127)]]
*[[Regulier_subtraject_zonder_verpleegdagen,_zonder_operatieve_zorgactiviteit_binnen_90_dagen_gesloten_(N0127)|Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127)]]
| style="text-align: center" | [[N0127]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtrajecten_met_verwijzer_ander_ziekenhuis_zonder_contact_met_patiënt_(N0353)|Subtrajecten met verwijzer ander ziekenhuis zonder contact met patiënt (N0353)]]
*[[Subtrajecten_met_verwijzer_ander_ziekenhuis_zonder_contact_met_patiënt_(N0353)|Subtrajecten met verwijzer ander ziekenhuis zonder contact met patiënt (N0353)]]
| style="text-align: center" | [[N0353]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_klinische_geriatrie_te_vroeg_afgesloten_(N0385)|Subtraject klinische geriatrie te vroeg afgesloten (N0385)]]
*[[Subtraject_klinische_geriatrie_te_vroeg_afgesloten_(N0385)|Subtraject klinische geriatrie te vroeg afgesloten (N0385)]]
| style="text-align: center" | [[N0385]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[ZT21_met_oncologische_diagnose_en_behandeling_en_op_een_later_tijdstip_nog_een_oncologische_behandeling_(N0520)|ZT21 met oncologische diagnose en behandeling en op een later tijdstip nog een oncologische behandeling (N0520)]]
*[[ZT21_met_oncologische_diagnose_en_behandeling_en_op_een_later_tijdstip_nog_een_oncologische_behandeling_(N0520)|ZT21 met oncologische diagnose en behandeling en op een later tijdstip nog een oncologische behandeling (N0520)]]
| style="text-align: center" | [[N0520]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[ZT21_met_oncologische_diagnose_en_behandeling_en_op_een_later_tijdstip_een_oncologische_behandeling_uit_een_andere_groep_(N0539)|ZT21 met oncologische diagnose en behandeling en op een later tijdstip een oncologische behandeling uit een andere groep (N0539)]]
*[[ZT21_met_oncologische_diagnose_en_behandeling_en_op_een_later_tijdstip_een_oncologische_behandeling_uit_een_andere_groep_(N0539)|ZT21 met oncologische diagnose en behandeling en op een later tijdstip een oncologische behandeling uit een andere groep (N0539)]]
| style="text-align: center" | [[N0539]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_chronische_zorg_met_thuisbeademing_binnen_30_dagen_gesloten_(N0551)|Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)]]
*[[Subtraject_chronische_zorg_met_thuisbeademing_binnen_30_dagen_gesloten_(N0551)|Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)]]
| style="text-align: center" | [[N0551]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_Revalidatiegeneeskunde_binnen_42_dagen_gesloten_(N0558)|Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558)]]
*[[Subtraject_Revalidatiegeneeskunde_binnen_42_dagen_gesloten_(N0558)|Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558)]]
| style="text-align: center" | [[N0558]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Vervolg_subtraject_zonder_verpleegdagen_en_zonder_operatieve_zorgactiviteit_binnen_120_dagen_gesloten_(N0563)|Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 120 dagen gesloten (N0563)]]
*[[Vervolg_subtraject_zonder_verpleegdagen_en_zonder_operatieve_zorgactiviteit_binnen_120_dagen_gesloten_(N0563)|Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 120 dagen gesloten (N0563)]]
| style="text-align: center" | [[N0563]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Gynaecologie_–_prenatale_diagnostiek_en_intra-uteriene_ingrepen_(1.0307.1)_(N0591)|Gynaecologie – prenatale diagnostiek en intra-uteriene ingrepen (1.0307.1) (N0591)]]
*[[Gynaecologie_–_prenatale_diagnostiek_en_intra-uteriene_ingrepen_(1.0307.1)_(N0591)|Gynaecologie – prenatale diagnostiek en intra-uteriene ingrepen (1.0307.1) (N0591)]]
| style="text-align: center" | [[N0591]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Patiënt_overleden,_subtraject_niet_gesloten_op_datum_overleden_(N0618)|Patiënt overleden, subtraject niet gesloten op datum overleden (N0618)]]
*[[Patiënt_overleden,_subtraject_niet_gesloten_op_datum_overleden_(N0618)|Patiënt overleden, subtraject niet gesloten op datum overleden (N0618)]]
| style="text-align: center" | [[N0618]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Cardiologie_–_subtraject_niet_afgesloten_op_kalenderdag_ontslag_in_de_kliniek_of_kalenderdag_dagverpleging_(1.0320.3)_(N0675)|Cardiologie – subtraject niet afgesloten op kalenderdag ontslag in de kliniek of kalenderdag dagverpleging (1.0320.3) (N0675)]]
*[[Cardiologie_–_subtraject_niet_afgesloten_op_kalenderdag_ontslag_in_de_kliniek_of_kalenderdag_dagverpleging_(1.0320.3)_(N0675)|Cardiologie – subtraject niet afgesloten op kalenderdag ontslag in de kliniek of kalenderdag dagverpleging (1.0320.3) (N0675)]]
| style="text-align: center" | [[N0675]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_neonatologie_na_de_dag_van_ontslag_gesloten_(1.0316.1)_(N0703)|Subtraject neonatologie na de dag van ontslag gesloten (1.0316.1) (N0703)]]
*[[Subtraject_neonatologie_na_de_dag_van_ontslag_gesloten_(1.0316.1)_(N0703)|Subtraject neonatologie na de dag van ontslag gesloten (1.0316.1) (N0703)]]
| style="text-align: center" | [[N0703]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_voor_chronische_zorg_met_hemodyalyse_binnen_7_dagen_gesloten_(N0708)|Subtraject voor chronische zorg met hemodyalyse binnen 7 dagen gesloten (N0708)]]
*[[Subtraject_voor_chronische_zorg_met_hemodyalyse_binnen_7_dagen_gesloten_(N0708)|Subtraject voor chronische zorg met hemodyalyse binnen 7 dagen gesloten (N0708)]]
| style="text-align: center" | [[N0708]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[ZT21_met_diagnose_acute_leukemie_en_oncologische_behandeling_uit_groep_10_is_te_laat_gesloten_(N0718)|ZT21 met diagnose acute leukemie en oncologische behandeling uit groep 10 is te laat gesloten (N0718)]]
*[[ZT21_met_diagnose_acute_leukemie_en_oncologische_behandeling_uit_groep_10_is_te_laat_gesloten_(N0718)|ZT21 met diagnose acute leukemie en oncologische behandeling uit groep 10 is te laat gesloten (N0718)]]
| style="text-align: center" | [[N0718]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[ZT21_met_oncologische_diagnose,_met_oncologische_behandeling_(groep_3_t/m_8)_en_op_een_later_tijdstip_een_oncologische_behandeling_uit_een_andere_groep_(N0721)|ZT21 met oncologische diagnose, met oncologische behandeling (groep 3 t/m 8) en op een later tijdstip een oncologische behandeling uit een andere groep (N0721)]]
*[[ZT21_met_oncologische_diagnose,_met_oncologische_behandeling_(groep_3_t/m_8)_en_op_een_later_tijdstip_een_oncologische_behandeling_uit_een_andere_groep_(N0721)|ZT21 met oncologische diagnose, met oncologische behandeling (groep 3 t/m 8) en op een later tijdstip een oncologische behandeling uit een andere groep (N0721)]]
| style="text-align: center" | [[N0721]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[De_uitvoerder_van_het_subtraject_heeft_een_ongeldige_code_(N0751)|De uitvoerder van het subtraject heeft een ongeldige code (N0751)]]
*[[De_uitvoerder_van_het_subtraject_heeft_een_ongeldige_code_(N0751)|De uitvoerder van het subtraject heeft een ongeldige code (N0751)]]
| style="text-align: center" | [[N0751]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_zonder_verpleegdag_met_operatieve_zorgactiviteit_binnen_42_dagen_gesloten_(N0785)|Subtraject zonder verpleegdag met operatieve zorgactiviteit binnen 42 dagen gesloten (N0785)]]
*[[Subtraject_zonder_verpleegdag_met_operatieve_zorgactiviteit_binnen_42_dagen_gesloten_(N0785)|Subtraject zonder verpleegdag met operatieve zorgactiviteit binnen 42 dagen gesloten (N0785)]]
| style="text-align: center" | [[N0785]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Cardiologie_–_subtraject_hartrevalidatie_binnen_120_dagen_gesloten_(N0812)|Cardiologie – subtraject hartrevalidatie binnen 120 dagen gesloten (N0812)]]
*[[Cardiologie_–_subtraject_hartrevalidatie_binnen_120_dagen_gesloten_(N0812)|Cardiologie – subtraject hartrevalidatie binnen 120 dagen gesloten (N0812)]]
| style="text-align: center" | [[N0812]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Openingsdatum_subtraject_niet_correct_(N0818)|Openingsdatum subtraject niet correct (N0818)]]
*[[Openingsdatum_subtraject_niet_correct_(N0818)|Openingsdatum subtraject niet correct (N0818)]]
| style="text-align: center" | [[N0818]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Klinische_genetica_voldoet_niet_aan_sluitregel_(N0880)|Klinische genetica voldoet niet aan sluitregel (N0880)]]
*[[Klinische_genetica_voldoet_niet_aan_sluitregel_(N0880)|Klinische genetica voldoet niet aan sluitregel (N0880)]]
| style="text-align: center" | [[N0880]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Subtraject_Geriatrische_Revalidatiezorg_binnen_42_dagen_gesloten_(N0902)|Subtraject Geriatrische Revalidatiezorg binnen 42 dagen gesloten (N0902)]]
*[[Subtraject_Geriatrische_Revalidatiezorg_binnen_42_dagen_gesloten_(N0902)|Subtraject Geriatrische Revalidatiezorg binnen 42 dagen gesloten (N0902)]]
| style="text-align: center" | [[N0902]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Incongruentie_genderidentiteit_fase_1_te_vroeg_afgesloten_(N0925)|Incongruentie genderidentiteit fase 1 te vroeg afgesloten (N0925)]]
*[[Incongruentie_genderidentiteit_fase_1_te_vroeg_afgesloten_(N0925)|Incongruentie genderidentiteit fase 1 te vroeg afgesloten (N0925)]]
| style="text-align: center" | [[N0925]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Incongruentie_genderidentiteit_fase_2_te_vroeg_afgesloten_(N0926)|Incongruentie genderidentiteit fase 2 te vroeg afgesloten (N0926)]]
*[[Incongruentie_genderidentiteit_fase_2_te_vroeg_afgesloten_(N0926)|Incongruentie genderidentiteit fase 2 te vroeg afgesloten (N0926)]]
| style="text-align: center" | [[N0926]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Duur_van_een_zorgproduct_groter_dan_120_dagen_(N0928)|Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen (N0928)]]
*[[Duur_van_een_zorgproduct_groter_dan_120_dagen_(N0928)|Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen (N0928)]]
| style="text-align: center" | [[N0928]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Zorgproduct_ADHD_in_2016_(N0956)|Zorgproduct ADHD in 2016 (N0956)]]
*[[Zorgproduct_ADHD_in_2016_(N0956)|Zorgproduct ADHD in 2016 (N0956)]]
| style="text-align: center" | [[N0956]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Zorgproduct_psychiatrische_stoornissen_in_2016_(N0957)|Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016 (N0957)]]
*[[Zorgproduct_psychiatrische_stoornissen_in_2016_(N0957)|Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016 (N0957)]]
| style="text-align: center" | [[N0957]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[Zorgactiviteit_ICC_binnen_orgaantransplantatietrajecten_(N0980)|Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten (N0980)]]
*[[Zorgactiviteit_ICC_binnen_orgaantransplantatietrajecten_(N0980)|Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten (N0980)]]
| style="text-align: center" | [[N0980]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[ZT11_binnen_360_dagen_van_een_DBC_geopend_met_zelfde_diagnose_en_specialisme_(N0987)|ZT11 binnen 360 dagen van een DBC geopend met zelfde diagnose en specialisme (N0987)]]
*[[ZT11_binnen_360_dagen_van_een_DBC_geopend_met_zelfde_diagnose_en_specialisme_(N0987)|ZT11 binnen 360 dagen van een DBC geopend met zelfde diagnose en specialisme (N0987)]]
| style="text-align: center" | [[N0987]]
| style="text-align: center" |
| style="text-align: center" | 2019
|-
|
*[[ZT11_met_oncologische_diagnose,_met_oncologische_behandeling_en_behandeling_heeft_niet_plaatsgevonden_op_openingsdatum_ZT11_(N0991)|ZT11 met oncologische diagnose, met oncologische behandeling en behandeling heeft niet plaatsgevonden op openingsdatum ZT11 (N0991)]]
*[[ZT11_met_oncologische_diagnose,_met_oncologische_behandeling_en_behandeling_heeft_niet_plaatsgevonden_op_openingsdatum_ZT11_(N0991)|ZT11 met oncologische diagnose, met oncologische behandeling en behandeling heeft niet plaatsgevonden op openingsdatum ZT11 (N0991)]]
| style="text-align: center" | [[N0991]]
| style="text-align: center" | 2018
| style="text-align: center" | 2019
|}


===== Normenkader - Overige trajecten (R06414) =====
===== Normenkader - Overige trajecten (R06414) =====