Forensische Zorg: verschil tussen versies
| (36 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
<span style="color:#FF0000;">'''LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel Forensische Zorg is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.'''</span> | <span style="color:#FF0000;">'''LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel Forensische Zorg is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.'''</span> | ||
| Regel 20: | Regel 19: | ||
* Normen die aangemerkt zijn als "'''Gereed'''", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen. | * Normen die aangemerkt zijn als "'''Gereed'''", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen. | ||
* Normen die aangemerkt zijn als "'''Testfase'''", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen. | * Normen die aangemerkt zijn als "'''Testfase'''", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen. | ||
* Normen die aangemerkt zijn als "'''In ontwikkeling'''", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.<br /> | * Normen die aangemerkt zijn als "'''In ontwikkeling'''", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare. | ||
=== A: Aanspraak & Onverzekerde zorg === | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;" | |||
|- | |||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |'''Type controle''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-norm geauditeerd''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br />V&C lijst'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br />(controle kijkt per)'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | |||
|- | |||
|[[Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ | |||
|Laag | |||
|A. 2 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Zorgtraject | |||
|[[N1296]] | |||
|- | |||
|[[ZPM verblijfsdag binnen 90 dagen na WLZ verblijfsdag (N2917)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW, FZ | |||
|Verhoogd | |||
|A. 6 | |||
|Gereed | |||
|2023- | |||
|Zorgtraject | |||
| | |||
|- | |||
|[[Periode diagnose dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2922)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|IE. 1 | |||
|Gereed | |||
|2023- | |||
|Zorgtraject periode | |||
|[[N1016]]; [[N2920]] | |||
|- | |||
|[[Zorgtraject zonder diagnose in de diagnostiekfase (N2924)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nee | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
|Signaal | |||
|IE. 1 | |||
|In testfase | |||
|2023- | |||
|Zorgtraject | |||
| | |||
|- | |||
|[[Nieuwe diagnose niet (definitief) gekoppeld aan zorgtraject (N2925)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nee | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
|Signaal | |||
|IE. 1 | |||
|In testfase | |||
|2023- | |||
|Zorgtraject | |||
| | |||
|- | |||
|[[Verwijsregistratie ZPM (N9151)]] | |||
|Steekproef | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW | |||
|Verhoogd | |||
|A. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Zorgtraject | |||
|[[N9150]] | |||
|- | |||
|[[Deelwaarneming Verwijsregistratie - Gegevensgericht (N9152)]] | |||
|Steekproef | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW | |||
|Verhoogd | |||
|A. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Zorgtraject | |||
| | |||
|- | |||
|[[Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO | |||
|Verhoogd | |||
|A. 7 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Verblijfsdag | |||
| | |||
|} | |||
=== B: Beroepen === | === B: Beroepen === | ||
| Regel 27: | Regel 138: | ||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | | style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | ||
| style="width: 125px; " |'''Type controle''' | | style="width: 125px; " |'''Type controle''' | ||
| style="width: 125px; " |'''HT-norm''' | | style="width: 125px; " |'''HT-norm geauditeerd''' | ||
| style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | | style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | ||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | | style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | ||
|'''ID''' | | style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px; " |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[Medewerker zonder (geldige) AGB-code ( | |[[Medewerker met ongeldige kwalificatie AGB-code (N2904)]] | ||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|B. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Medewerkerperiode | |||
| | |||
|- | |||
|[[Periode met medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2905)]] | |||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
|Ja | |Ja | ||
| | |Ja | ||
|ZVW, FZ | |ZVW, FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|B. 1 | |B. 1 | ||
|Gereed | |Gereed | ||
| | |2022- | ||
| | |Medewerkerperiode | ||
|[[N2400]] | |[[N2400]], [[N2901]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Periode met medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2906)]] | ||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
|Ja | |Ja | ||
| | |Ja | ||
|ZVW, FZ | |ZVW, FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|B. | |B. 1 | ||
|Gereed | |Gereed | ||
| | |2022- | ||
| | |Medewerkerperiode | ||
|[[N2902]] | |||
|- | |||
|[[Consult met niet toegestaan beroep (N2790)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|B. 1 | |||
|Gereed | |||
| | | | ||
|Consult | |||
|[[N2203]]; [[N2115]]; [[N1515]] | |||
|- | |- | ||
|[[Deelwaarneming beroepen (N9237)]] | |[[Deelwaarneming beroepen (N9237)]] | ||
| Regel 72: | Regel 206: | ||
|2022- | |2022- | ||
|Medewerker | |Medewerker | ||
|[[N9235]] | |||
|- | |||
|[[Deelwaarneming Beroepen - Gegevensgericht (N9238)]] | |||
|Steekproef | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|B. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Medewerker | |||
|[[N9235]] | |[[N9235]] | ||
|- | |- | ||
| Regel 82: | Regel 228: | ||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | | style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | ||
| style="width: 125px; " |'''Type controle''' | | style="width: 125px; " |'''Type controle''' | ||
| style="width: 125px; " |'''HT-norm''' | | style="width: 125px; " |'''HT-norm geauditeerd''' | ||
| style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | | style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | ||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | | style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | ||
|'''ID''' | | style="width: 125px; " |'''ID code''' | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px; " |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434)]] | |[[Cliënt met meer dan 8 uur aan declarabele consulten per dag (N2434)]] | ||
| Regel 104: | Regel 249: | ||
|Zorgtraject datum | |Zorgtraject datum | ||
|[[N1834]] | |[[N1834]] | ||
|- | |||
|[[Cliënt met meer dan X consulten op een dag (N2435)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
| - | |||
|C. 4 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Zorgtraject datum | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Afspraak niet gefiatteerd (N2600)]] | |[[Afspraak niet gefiatteerd (N2600)]] | ||
| Regel 117: | Regel 274: | ||
|R60109 | |R60109 | ||
|- | |- | ||
|[[Er is sprake van opvolgende consulten ( | |[[Afspraak niet afgehandeld (N2601)]] | ||
|Data-analyse | |||
|Nvt | |||
|Nee, XmCare | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|C. 4 | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Afspraak | |||
|R60110 | |||
|- | |||
|[[Er is sprake van opvolgende consulten (N2810)]] | |||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
|Ja | |Ja | ||
| | |Ja | ||
|ZVW, FZ | |ZVW, FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|C. 6 | |C. 6 | ||
|Gereed | |Gereed | ||
|2023- | |||
|Medewerkerperiode | |||
|[[N2710]] | |||
|- | |||
|[[Er is sprake van overlappende consulten (N2811)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|C. 6 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |2022- | ||
| | |Medewerkerperiode | ||
| | |[[N2711]] | ||
|- | |||
|[[Volledige overlap tussen twee declarabele individuele consulten door dezelfde medewerker (N2815)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nee | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
| - | |||
|C. 6 | |||
|Gereed | |||
|2023- | |||
|Medewerkerperiode | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765)]] | |[[Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765)]] | ||
| Regel 149: | Regel 342: | ||
|C. 4 | |C. 4 | ||
|In testfase | |In testfase | ||
|2022- | |||
|Consult | |||
| | | | ||
|Consult | |- | ||
|[[Duur van consult wijkt af van directe tijd (N2771)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW | |||
|Verhoogd | |||
|C. 5 | |||
|Gereed | |||
|2024- | |||
|Consult | |||
| | |||
|- | |||
|[[Consult ZPM Fysiotherapie ambulant is niet declarabel (N2776)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nee | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
| | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2024- | |||
|Consult | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 162: | Regel 379: | ||
|Gereed | |Gereed | ||
|2021- | |2021- | ||
|Consult | |||
| | |||
|- | |||
|[[Individueel contact afgeleid naar groepsconsult (N2795)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nvt | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
|Verhoogd | |||
|C. 4 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Contact | |||
| | |||
|- | |||
|[[ZPM contacten afgehandeld op Wmo financiering (N2785)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nvt | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ | |||
| | | | ||
| | |||
|Gereed | |||
|2024- | |||
|Contact | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 223: | Regel 464: | ||
|2021- | |2021- | ||
|Consult | |Consult | ||
|[[N9190]] | |||
|- | |||
|[[Deelwaarneming feitelijke levering - Individuele consulten - Gegevensgericht (N9193)]] | |||
|Steekproef | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW | |||
|Verhoogd | |||
|C. X | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Consult | |||
|[[N9190]] | |||
|- | |||
|[[Deelwaarneming feitelijke levering - Groepsconsulten - Gegevensgericht (N9194)]] | |||
|Steekproef | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW | |||
|Verhoogd | |||
|C. 15 | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Consult | |||
|[[N9190]] | |[[N9190]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=== D: Declaratie === | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;" | |||
|- | |||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |'''Type controle''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-norm geauditeerd''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br />V&C lijst'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br />(controle kijkt per)'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | |||
|- | |||
|[[BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | |||
|Laag | |||
|D. 3 | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Cliënt | |||
|R60035; R60036 | |||
|- | |||
|[[Identiteit vergewist zonder document of geldig WID (N2503)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | |||
|Laag | |||
|D. 3 | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Cliënt | |||
|R60042 | |||
|- | |||
|[[Identiteit niet vastgesteld (N2505)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; WMO; JW; WLZ | |||
|Laag | |||
|D. 3 | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Cliënt | |||
|R60041 | |||
|- | |||
|[[Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nvt | |||
|Nee | |||
|ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | |||
|Laag | |||
|D. 3 | |||
|Gereed | |||
|2021- | |||
|Cliënt | |||
|R60048 | |||
|- | |||
|[[E-mailgegevens niet volledig ingevuld (N2516)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Nvt | |||
|Nee | |||
|ZVW, FZ; WMO; JW; WLZ | |||
| | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2024- | |||
|Cliënt | |||
|R60054 | |||
|} | |} | ||
| Regel 232: | Regel 573: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | | style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''Type controle''' | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''HT-norm geauditeerd''' | ||
| style="width: 125px;" |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | ||
| style="width: | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | | style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | ||
|'''ID''' | | style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[Forensische titel is verlopen (N2464)]] | |[[Forensische titel is verlopen (N2464)]] (fout) | ||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
| | | | ||
| Regel 280: | Regel 620: | ||
|[[N2462]]; R60646 | |[[N2462]]; R60646 | ||
|- | |- | ||
|[[Forensische titel TBS met dwang, zonder | |[[FZ - Maximaal aantal afwezigheidsdagen is overschreden (N2466)]] | ||
|Data-analyse | |||
| | |||
| | |||
|FZ | |||
| | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2024- | |||
|Juridische maatregel | |||
| | |||
|- | |||
|[[FZ - Maximaal aantal afwezigheidsdagen nadert (N2467)]] | |||
|Data-analyse | |||
| | |||
| | |||
|FZ | |||
|Signaal | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2024- | |||
|Juridische maatregel | |||
| | |||
|- | |||
|[[FZ - Ongeldige zorgverzekering bij aflopen titel (N2468)]] | |||
|Data-analyse | |||
| | |||
| | |||
|FZ | |||
|Signaal | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2025 - | |||
|Juridische maatregel | |||
|R60663 | |||
|- | |||
|[[Forensische titel TBS met dwang, zonder overige prestatie TBS - Fz (N2483)]] | |||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
| | | | ||
| Regel 290: | Regel 666: | ||
|2022- | |2022- | ||
|Juridische maatregel | |Juridische maatregel | ||
| | |||
|- | |||
|[[Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590)]] | |||
|Data-analyse | |||
| | |||
| | |||
|FZ | |||
| | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Cliënt | |||
| | |||
|- | |||
|[[Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591)]] | |||
|Data-analyse | |||
| | |||
| | |||
|FZ | |||
| | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Cliënt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 308: | Regel 708: | ||
|Ja | |Ja | ||
| | | | ||
| | |Vervangen door N2997 | ||
|Laag | |Laag | ||
|D. 3 | |D. 3 | ||
| Regel 340: | Regel 740: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Zorgtraject zonder (geldig) contractnummer (N2995)]] | ||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
| | | | ||
| Regel 352: | Regel 752: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Zorgtraject zonder | |[[FZ Zorgtraject met periode zonder Strafrechtketen nummer (SKN) (N2997)]] | ||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
| | | | ||
| Regel 358: | Regel 758: | ||
|FZ | |FZ | ||
| | | | ||
| | |D. 3 | ||
|Gereed | |Gereed | ||
|2022- | |2022- | ||
|Zorgtraject | |Zorgtraject periode | ||
| | |N2991 | ||
|- | |- | ||
|[[FZ Zorgtraject met periode zonder | |[[FZ Zorgtraject met periode zonder plaatsingsbesluit (N2998)]] | ||
|Data-analyse | |Data-analyse | ||
| | | | ||
| | | | ||
|FZ | |FZ | ||
| | |Verhoogd | ||
| | |A. 1 | ||
|Gereed | |||
|2023- | |||
|Zorgtraject | |||
|[[N2990]] | |||
|} | |||
=== AG: Acute GGZ === | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;" | |||
|- | |||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |'''Type controle''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-norm geauditeerd''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br />V&C lijst'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br />(controle kijkt per)'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | |||
|- | |||
|[[Crisisactiviteit geregistreerd, maar geen periode acute GGZ (N2825)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW | |||
|Laag risico | |||
|AG. 1 | |||
|Gereed | |Gereed | ||
| | |2023- | ||
|Zorgtraject periode | |Zorgtraject periode | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Regel 383: | Regel 810: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | | style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''Type controle''' | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''HT-norm geauditeerd''' | ||
| style="width: 125px;" |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | ||
| style="width: | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | | style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | ||
|'''ID''' | | style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941)]] | |[[Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2941)]] | ||
| Regel 479: | Regel 905: | ||
|[[N1960]]; [[N2980]] | |[[N1960]]; [[N2980]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=== S: Setting === | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;" | |||
|- | |||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |'''Type controle''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-norm geauditeerd''' | |||
| style="width: 125px; " |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br />V&C lijst'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | |||
| style="width: 125px; " |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br />(controle kijkt per)'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | |||
|- | |||
|[[SPV'er betrokken bij consult met setting anders dan outreachend (N2767)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ | |||
|Laag | |||
|S. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Consult | |||
| | |||
|- | |||
|[[Setting multidisciplinair geregistreerd, maar geen afstemming plaatsgevonden (N2840)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW; FZ | |||
|Laag | |||
|S. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Zorgtraject periode | |||
|[[N2204]] | |||
|} | |} | ||
| Regel 486: | Regel 952: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | | style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''Type controle''' | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''HT-norm geauditeerd''' | ||
| style="width: 125px;" |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | ||
| style="width: | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | | style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | ||
|'''ID''' | | style="width: 125px;" |<span>'''ID code'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | ||
|- | |- | ||
|[[Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480)]] | |[[Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480)]] | ||
| Regel 521: | Regel 986: | ||
|Verblijfsdag | |Verblijfsdag | ||
|[[N2235]]; [[N1085]] | |[[N2235]]; [[N1085]] | ||
|- | |||
|[[Verblijfsdagen zonder zorgzwaarte (N2484)]] | |||
|Data-analyse | |||
| | |||
| | |||
|ZVW | |||
|Midden | |||
| | |||
|Gereed | |||
|2022- | |||
|Verblijfsdag | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Verslag nachtelijke aanwezigheid cliënt aanwezig, maar geen verblijfsdag geregistreerd (N2581)]] | |[[Verslag nachtelijke aanwezigheid cliënt aanwezig, maar geen verblijfsdag geregistreerd (N2581)]] | ||
| Regel 542: | Regel 1.019: | ||
|V. 1 | |V. 1 | ||
|Gereed | |Gereed | ||
|2022- | |||
|Verblijfsdag | |||
|[[N9230]]; [[N9231]]; [[N9232]] | |||
|- | |||
|[[Deelwaarneming Verblijf - Gegevensgericht (N9334)]] | |||
|Steekproef | |||
|Ja | |||
|Nee | |||
|ZVW | |||
|Verhoogd | |||
|V. 1 | |||
|Gereed | |||
|2022- | |2022- | ||
|Verblijfsdag | |Verblijfsdag | ||
| Regel 548: | Regel 1.037: | ||
|} | |} | ||
=== ZT: Zorgtraject === | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;" | |||
|- | |||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |'''Type controle''' | |||
| style="width: 125px;" |'''HT-norm geauditeerd''' | |||
| style="width: 125px;" |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br />V&C lijst'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |'''ID code''' | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br />(controle kijkt per)'''</span> | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | |||
|- | |||
|[[Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911)]] | |||
|Data-analyse | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|ZVW | |||
|Laag | |||
|ZT. 5 | |||
|Gereed | |||
|2022 | |||
|Consult | |||
| | |||
|} | |||
=== ZV: Zorgvraagtypering en overig=== | === ZV: Zorgvraagtypering en overig=== | ||
| Regel 553: | Regel 1.069: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | | style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span> | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''Type controle''' | ||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |'''HT-norm geauditeerd''' | ||
| style="width: 125px;" |'''HT-blokkade''' | |||
| style="width: 125px; | | style="width: 125px;" |<span>'''Financiering'''</span> | ||
| style="width: | |||
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | | style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span> | ||
|'''ID''' | | style="width: 125px;" |'''ID code''' | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Status'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Actueel van - tot'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 125px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span> | ||
|- | |- | ||
