Zorgprestatiemodel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 28: | Regel 28: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 46: | Regel 46: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 118: | Regel 118: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 127: | Regel 127: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 136: | Regel 136: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 145: | Regel 145: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 163: | Regel 163: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW | | style="width: 75px;" | ZVW | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Client | | style="width: 250px;" | Client | ||
| Regel 172: | Regel 172: | ||
|ZVW | |ZVW | ||
|Signaal | |Signaal | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Client | |Client | ||
| Regel 181: | Regel 181: | ||
|ZVW | |ZVW | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Client | |Client | ||
| Regel 190: | Regel 190: | ||
|ZVW | |ZVW | ||
|Signaal | |Signaal | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Client | |Client | ||
| Regel 526: | Regel 526: | ||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ | ||
| style="width: 75px;" | Verhoogd | | style="width: 75px;" | Verhoogd | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen | ||
| style="width: 100px;" | 2022 - | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | Zorgtraject | | style="width: 250px;" | Zorgtraject | ||
| Regel 535: | Regel 535: | ||
|ZVW; FZ | |ZVW; FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Zorgtraject | |Zorgtraject | ||
| Regel 544: | Regel 544: | ||
|ZVW; FZ | |ZVW; FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Zorgtraject | |Zorgtraject | ||
| Regel 580: | Regel 580: | ||
|ZVW; FZ | |ZVW; FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Zorgtraject | |Zorgtraject | ||
| Regel 637: | Regel 637: | ||
|ZVW; FZ | |ZVW; FZ | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
| Beschikbaar | | Beschikbaar om te testen | ||
|2022- | |2022- | ||
| | | | ||
| Regel 829: | Regel 829: | ||
|ZVW | |ZVW | ||
|Laag | |Laag | ||
| | |Beschikbaar | ||
|2022- | |2022- | ||
|Zorgtraject | |Zorgtraject | ||
| Regel 901: | Regel 901: | ||
| ZVW | | ZVW | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
| Beschikbaar | | Beschikbaar om te testen | ||
| 2022 - | | 2022 - | ||
|Zorgtraject Datum | |Zorgtraject Datum | ||
| Regel 910: | Regel 910: | ||
|ZVW | |ZVW | ||
|Verhoogd | |Verhoogd | ||
|Beschikbaar | |Beschikbaar om te testen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Zorgtraject Datum | |Zorgtraject Datum | ||
| Regel 950: | Regel 950: | ||
| style="width: 75px;" | FZ | | style="width: 75px;" | FZ | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | 2022- | | style="width: 100px;" | 2022- | ||
| style="width: 250px;" | Cliënt | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| Regel 959: | Regel 959: | ||
|FZ | |FZ | ||
| | | | ||
| | |Beschikbaar | ||
|2022- | |2022- | ||
|Cliënt | |Cliënt | ||
Versie van 25 feb 2022 13:34
LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
In de onderstaande tabellen zijn de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld inzichtelijk.
In de kolom "status" is te zien of een norm gereed is:
Normen die aangemerkt zijn als "Beschikbaar: wordt getest" kunnen momenteel door instellingen getest worden.
A: Aanspraak & Onverzekerde zorg
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N1167; N2020; N1426 |
| Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | N1424; N2023; N1358 |
| Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N1775; N2021; N2114; N2028 |
| Verwijsregistratie ZPM (N9151) | Steekproef | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022- | Zorgtraject | N9150 |
| Intakebrief ontbreekt (N2550) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Client | |
| Opnamebrief ontbreekt (N2551) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | ||
| Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Client | |
| Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling bij doorverwijzing (N2975) | ZVW | 2022 - | Zorgtraject | N2024; N2026 | |||
| Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | N2022 |
| Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913) | Data-analyse | ZVW; FZ | Laag | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject datum | N1296 |
| Zorgtraject zonder diagnose (N2920) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N1016 |
| Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N2217 |
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose na diagnostiekconsult (N2926) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N2255; N1891; N1346 |
| Zorgtraject zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2927) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N2255; N1891; N1346 |
| Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | N2267 |
| Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Client | N2327 |
| Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486) | Data-anlyse | ZVW | Signaal | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Client | |
| Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487) | Data-analyse | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Client | |
| Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488) | Data-analyse | ZVW | Signaal | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Client | |
| Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490) | Data-analyse | ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - |
B: Beroepen
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker | N2400 |
| Consult met niet toegestaan beroep | N2203; N2115; N1515 | ||||||
| Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS | ZVW; FZ | N1360 | |||||
| Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) | Data-analyse | Verhoogd | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker | ||
| Deelwaarneming beroepen (N9237) | Steekproef | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022- | Medewerker | N9235 |
| Medewerker met een ongeldig BIG-nummer | ZVW; FZ | 2022 - |
C: Consulten
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Afspraak niet gefiatteerd (N2600) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2021 - | Afspraak | R60109 |
| Duur consult (feitelijk geleverd) versus gepland (agenda) komt niet overeen | ZVW; FZ | Verhoogd | |||||
| Zorgtraject zonder diagnostiekconsulten maar wel behandelconsulten | ZVW | ||||||
| Zorgtraject met behandelconsult maar nog geen intakeverslag | ZVW | ||||||
| Zorgtraject met diagnostiekconsult geregistreerd na datum intakeverslag | ZVW | ||||||
| Groepsconsult als individueel consult geregistreerd | ZVW; FZ | Verhoogd | |||||
| Er is sprake van opvolgende consulten (N2710) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | ||
| Consult door meerdere behandelaren gepland en gerealiseerd | ZVW; FZ | 2022 - | |||||
| Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting (N2765) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | ||
| Cliënt met meer dan XX dagen geen direct contact (N2565) | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101 | |||
| Feitelijke levering consulten (N9190) | Steekproef | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2021- | Consult | N9160 |
D: Declaratie
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Laag | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60048 | |
| Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) | ZVW; WLZ | Laag | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | ||
| Identiteit niet vastgesteld (N2505) | ZVW; WMO; JW; WLZ | Laag | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60041 | |
| Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503) | ZVW; WMO; JW; WLZ | Laag | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60042 | |
| BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) | ZVW; WMO; JW; WLZ | Laag | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60035; R60036 | |
| COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) | ZVW; WLZ | Laag | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | ||
| Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) | ZVW; WLZ | Laag | Neem contact op met consultant | 2021 - | Cliënt | ||
| Facturatie consult wijkt af van vastgelegd tarief | ZVW; FZ | Verhoogd | Wacht op declaratie EPD | 2021 - | N2266 | ||
| Consult nadert (her)declaratie | ZVW; FZ | geen | Wacht op declaratie EPD |
OP: Overige Prestaties
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Overige verrichtingen niet toegestaan bij setting | ZVW; FZ |
RB: Regiebehandelaar
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject (N2940) | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N2204 | |
| Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na 10 dagen (N2944) | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N2208; N2230 | |
| Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (N2945) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N1869; N2108; N2230; N2107 |
| Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en-of deelgebied (N2951) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | N2204 |
| Regiebehandelaar zonder geldig MDO | ZVW; FZ | Verhoogd | Wacht op registratie MDO | 2022 - | Zorgtraject | N2220; N2204 | |
| Regiebehandelaar niet in dienst t.t.v. periode regiebehandelaarschap (N2965) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | N2204 |
| Zorgtraject met regiebehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N2980) | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject | N1960 |
S: Setting
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Setting zonder contract | ZVW; FZ |
V: Verblijf
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Neem contact op met consultant | 2022 - | R60557 | |
| Verblijfsdag op ontslagdatum (N2481) | Data-analyse | ZVW; FZ | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022- | N2235; N1085 | |
| Verblijfsprestatie zonder contract | ZVW; FZ | ||||||
| Verblijf ZPM (N9234) | Steekproef | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar | 2022- | N9230; N9231; N9232 |
ZT: Zorgtraject
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Wijziging van zorgvraag en geen nieuw zorgtraject | ZVW | Laag | R60557 | ||||
| Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject (N2911) | Data-analyse | ZVW; FZ | Laag | Beschikbaar | 2022- | ||
| Parallelle zorgtrajecten binnen financieringsstroom | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| Er is binnen 365 dagen na de laatste prestatie een nieuw zorgtraject geopend | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Onjuiste zorgprestaties geregistreerd bij zorgtraject | ZVW; FZ | ||||||
| Geen behandelplan aanwezig (N2801) | ZVW; FZ | Laag | Beschikbaar | 2021- | Inschrijving | R60295 | |
| Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) | ZVW; FZ | Laag | Beschikbaar | 2021- | Behandelplan | R60304 | |
| Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) | ZVW; FZ | Laag | Beschikbaar | 2021- | Behandelplan | R60305 |
V: Overige controles
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Seriële zorgtrajecten binnen 365 dagen met dezelfde zorgvraagtypering | ZVW | Laag | |||||
| Cliënt opgenomen met een andere setting dan klinisch | ZVW | ||||||
| Klinische setting, maar geen opname | ZVW | ||||||
| Ontslagdag met setting klinisch | ZVW | ||||||
| Consulten zonder zorgtraject | ZVW | ||||||
| Cliënten op de wachtlijst met diagnostiekconsult zonder behandelconsult | ZVW | ||||||
| Cliënten op de wachtlijst zonder consult | ZVW | ||||||
| Zorgvraag zonder zorgvraagtypering (N2985) | ZVW | Laag | Beschikbaar | 2022- | Zorgtraject | ||
| Zorgtraject nadert evaluatiedatum zorgvraagtypering volgens beheertabel (N2986) | ZVW | Laag | Beschikbaar | 2022- | Zorgtraject | ||
| Contact binnen de instelling met reistijd (N2700) | ZVW, FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022- | Contact |
Kwaliteitsstatuut
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
AG: Acute GGZ
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Prestatie acute GGZ i.c.m toeslag | ZVW | ||||||
| Acute GGZ binnen budget duurt langer dan 3 kalenderdagen (N2420) | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject Datum | N2236 | |
| Acute GGZ binnen budget met verblijf zonder directe tijd regiebehandelaar (N2421) | ZVW | Verhoogd | Beschikbaar om te testen | 2022 - | Zorgtraject Datum | N2256 |
FZ: Forensische zorg
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Prioritering V&C lijst FZ | Status | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt (N2990) | FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | R60664 | |
| Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt (N2991) | FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | R60669 | |
| Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590) | FZ | Beschikbaar | 2022- | Cliënt | |||
| Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591) | FZ | Beschikbaar | 2022- | Cliënt | |||
| Geregistreerde verblijfsdag komt niet overeen met het beveiligingsniveau | FZ | Verhoogd | Verblijfsdag | ||||
| Strafrechtelijke titel TBS met dwang zonder toeslag TBS met dwang (N2483) | FZ | GGZ Volledigheid | Afwachting specificaties "toeslag" | 2022- | Verblijfsdag | ||
| Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel (N2992) | FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | R60649; R60650 | |
| Forensische titel zonder einddatum (N2460) | FZ | Verhoogd | GGZ Volledigheid | 2022 | Juridische maatregel | R60645 | |
| Forensische titel is verlopen (N2461) (fout) | FZ | Verhoogd | Beschikbaar | 2022 - | Juridische maatregel | R60649; R60650 | |
| Forensische titel loopt over xx dagen af (N2462) (signaal) | FZ | Signaal | Beschikbaar | Juridische maatregel | R60646 | ||
| Controle op contractnummer | FZ | Laag |
