GGZ Zelfonderzoek 2014: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 55: | Regel 55: | ||
[[Controlepunt_8:_Cliënten_met_meer_dan_8_uur_directe_tijd_per_dag,_zonder_feitelijke_levering_(N1737)|Controlepunt 8: Cliënten met meer dan 8 uur directe tijd per dag, zonder feitelijke levering (N1737)]] | [[Controlepunt_8:_Cliënten_met_meer_dan_8_uur_directe_tijd_per_dag,_zonder_feitelijke_levering_(N1737)|Controlepunt 8: Cliënten met meer dan 8 uur directe tijd per dag, zonder feitelijke levering (N1737)]] | ||
[[Controlepunt_9:_Cliënten_met_activiteiten_van_meer_dan_150_minuten_directe_en/of_indirecte_tijd_per_keer,_zonder_feitelijke_levering_(N1308)]] | [[Controlepunt_9:_Cliënten_met_activiteiten_van_meer_dan_150_minuten_directe_en/of_indirecte_tijd_per_keer,_zonder_feitelijke_levering_(N1308)|Controlepunt 9: Cliënten met activiteiten van meer dan 150 minuten directe en/of indirecte tijd per keer, zonder feitelijke levering (N1308)]] | ||
[[Behandelaren_met_meer_dan_10_uur_directe_en/of_indirecte_tijd_per_dag,_zonder_feitelijk_levering_(N1993)|Controlepunt 10: Behandelaren met meer dan 10 uur directe en/of indirecte tijd per dag, zonder feitelijk levering (N1993)]] | [[Behandelaren_met_meer_dan_10_uur_directe_en/of_indirecte_tijd_per_dag,_zonder_feitelijk_levering_(N1993)|Controlepunt 10: Behandelaren met meer dan 10 uur directe en/of indirecte tijd per dag, zonder feitelijk levering (N1993)]] | ||
| Regel 95: | Regel 95: | ||
== 365 verblijfsdagen == | == 365 verblijfsdagen == | ||
[[Totaal_aantal_verblijfdagen_is_hoger_dan_365_dagen_(N1765)]] | [[Totaal_aantal_verblijfdagen_is_hoger_dan_365_dagen_(N1765)|Totaal aantal verblijfdagen is hoger dan 365 dagen (N1765)]] | ||
== Parallelliteit == | |||
#[https://www.normenkaderzorg.nl/DBC%20parallel%20aan%20andere%20DBC%20zelfde%20cliënt%20onterecht%20geopend%20(N1134) DBC parallel aan andere DBC zelfde cliënt onterecht geopend (N1134)] | |||
== DBC familielid == | == DBC familielid == | ||
| Regel 101: | Regel 105: | ||
#[[DBC_parallel_aan_DBC_van_persoon_op_hetzelfde_adres,_zonder_DSM-IV_classificatie_en/of_geldige_verwijzing_(N1340)|DBC parallel aan DBC van persoon op hetzelfde adres, zonder DSM-IV classificatie en/of geldige verwijzing (N1340)]] | #[[DBC_parallel_aan_DBC_van_persoon_op_hetzelfde_adres,_zonder_DSM-IV_classificatie_en/of_geldige_verwijzing_(N1340)|DBC parallel aan DBC van persoon op hetzelfde adres, zonder DSM-IV classificatie en/of geldige verwijzing (N1340)]] | ||
== | == Seriële DBC's == | ||
#[https://www.normenkaderzorg.nl/DBC%20geopend%20binnen%20365%20dagen%20van%20opening%20eerdere%20DBC%20met%20zelfde%20hoofddiagnosegroep,%20voldoet%20niet%20aan%20spelregels%20openen%20DBC%20(N1351) DBC geopend binnen 365 dagen van opening eerdere DBC met zelfde hoofddiagnosegroep, voldoet niet aan spelregels openen DBC (N1351)] | |||
#[https://www.normenkaderzorg.nl/DBC%20geopend%20binnen%2090%20dagen%20van%20sluiting%20eerdere%20DBC%20met%20andere%20hoofddiagnosegroep,%20voldoet%20niet%20aan%20spelregels%20openen%20DBC%20(N1603) DBC geopend binnen 90 dagen van sluiting eerdere DBC met andere hoofddiagnosegroep, voldoet niet aan spelregels openen DBC (N1603)] | |||
== Samenloop == | |||
[https://www.normenkaderzorg.nl/Samenloop%20AWBZ/%20ZVW Samenloop AWBZ/ ZVW (N1463)] | |||
== Diagnostiek[[DBC_diagnostiek_voldoet_aan_een_of_meerdere_van_de_onderstaande_voorwaarden_(N1463):|]] == | == Diagnostiek[[DBC_diagnostiek_voldoet_aan_een_of_meerdere_van_de_onderstaande_voorwaarden_(N1463):|]] == | ||
| Regel 116: | Regel 125: | ||
#[[DBC_van_kind_jonger_dan_drie_jaar_zonder_DSM-IV_of_DC_0-3_classificatie_of_zonder_daadwerkelijke_behandeling_stoornis_(N1508)|DBC van kind jonger dan drie jaar zonder DSM-IV of DC 0-3 classificatie of zonder verwijzing (N1508)]] | #[[DBC_van_kind_jonger_dan_drie_jaar_zonder_DSM-IV_of_DC_0-3_classificatie_of_zonder_daadwerkelijke_behandeling_stoornis_(N1508)|DBC van kind jonger dan drie jaar zonder DSM-IV of DC 0-3 classificatie of zonder verwijzing (N1508)]] | ||
== Dagbesteding == | == Dagbesteding == | ||
#[[Dagbesteding_geregistreerd_zonder_bijdrage_aan_behandeldoel_(N1486)|Dagbesteding geregistreerd tegelijk met direct patientgebonden activiteiten en/of verblijf zonder overnachting (N1486)]] | #[[Dagbesteding_geregistreerd_zonder_bijdrage_aan_behandeldoel_(N1486)|Dagbesteding geregistreerd tegelijk met direct patientgebonden activiteiten en/of verblijf zonder overnachting (N1486)]] | ||
Versie van 9 jun 2015 14:54
Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor GGZ voor de jaren 2013 en 2014. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de thema's in het Plan van Aanpak, en de aanvullende controlethema's van zorgverzekeraars.
Thema's i.h.k.v. Plan van Aanpak
Verwijsregistratie
- DBC zonder verwijsbrief (N1167)
- DBC zonder melding huisarts in dossier (N1591)
- DBC zonder tijdige verwijsdatum - vanaf 2014 (N1703)
- DBC zonder verwijzer - vanaf 2014 (N1991)
- DBC zonder type verwijzer - vanaf 2014 (N1518)
- DBC zonder (geldige) AGB-code verwijzer - vanaf 2014 (N1551)
- DBC met niet-logische verwijzer - vanaf 2014 (N1675)
- DBC met onbevoegde verwijzer in dossier - 2013 (N1708)
- DBC met onbevoegde verwijzer - vanaf 2014 (N1424)
- DBC met ongeldige verwijsbrief - vanaf 2014 (N1699)
Vervallen: DBC zonder tijdige verwijzing in dossier - 2013 (N1973)
Hoofdbehandelaarschap
- DBC zonder hoofdbehandelaar (N1869)
- Initiële DBC zonder tijd bevoegde hoofdbehandelaar - t/m 2014 (N1013)
- Initiële DBC zonder tijd bevoegde hoofdbehandelaar per verzekeraar - t/m 2014 (N1251)
- Crisis-DBC met verblijf zonder tijd bevoegde hoofdbehandelaar - t/m 2014 (N1558)
- Crisis-DBC met verblijf zonder tijd bevoegde hoofdbehandelaar per verzekeraar - t/m 2014 (N1902)
- Crisis-DBC zonder verblijf zonder tijd bevoegde hoofdbehandelaar - t/m 2014 (N1385)
- Crisis-DBC zonder verblijf zonder tijd bevoegde hoofdbehandelaar per verzekeraar - t/m 2014 (N1704)
- DBC met hoofdbehandelaar zonder (geldige) AGB-code - vanaf 2014 (N1960)
Aanvullende thema's zorgverzekeraars
Startdatum
Controlepunt 3: Startdatum DBC ongelijk aan datum eerste contact (N1646)
Behandelminuten
Verhouding indirecte tijd
Controlepunt 6: DBC met meer dan 50 procent indirecte tijd zonder verklaring (N1701)
Indirecte tijd
Feitelijke levering
Controlepunt 8: Cliënten met meer dan 8 uur directe tijd per dag, zonder feitelijke levering (N1737)
Controlepunt 11: BC zonder geleverde prestatie tussen start- en einddatum (N1594)
DBC Kenmerken
Controlepunt 12a: Zorgtype DBC komt niet overeen met in het dossier omschreven situatie (N1818)
Controlepunt 12b: Afsluitreden DBC komt niet overeen met in het dossier omschreven situatie (N1618)
Controlepunt 12c: Diagnose DBC komt niet overeen met diagnose volgens dossier (N1935)
Onverzekerde zorg
- DBC met behandeling met onverzekerde hoofddiagnose (N1046)
- DBC met behandeling die geen geneeskundige ggz-zorg betreft (N1383)
Beroepentabel
Verblijf
- DBC waarvan gedeclareerde verblijfszwaarte afwijkt van geleverde verblijfszwaarte (N1940)
- DBC met aantal aanwezigheidsdagen dossier ongelijk aan aantal gedeclareerde aanwezigheidsdagen (N1215)
- DBC waarvan start en einde verblijf niet overeenkomen met dossier (N1330)
- DBC met opname die niet voldoet aan eigen criteria klinische opname (N1047)
Deelprestaties E, F en G
Klinische behandeling kort
365 verblijfsdagen
Totaal aantal verblijfdagen is hoger dan 365 dagen (N1765)
Parallelliteit
DBC familielid
Seriële DBC's
- DBC geopend binnen 365 dagen van opening eerdere DBC met zelfde hoofddiagnosegroep, voldoet niet aan spelregels openen DBC (N1351)
- DBC geopend binnen 90 dagen van sluiting eerdere DBC met andere hoofddiagnosegroep, voldoet niet aan spelregels openen DBC (N1603)
Samenloop
Diagnostiek
Crisis
Kinderen jonger dan drie jaar
- DBC van kind jonger dan drie jaar zonder DSM-IV of DC 0-3 classificatie of zonder verwijzing (N1508)