Nieuwe pagina's
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
13 apr 2026
- 09:5713 apr 2026 09:57 Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek (N0365-HR2026) (gesch | bewerken) [5.509 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0365-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek Ziekenhuizen Handreiking #Ziekenhuizen Ha…')
- 09:5713 apr 2026 09:57 Dagverpleging zonder geldige opname (N0053-HR2026) (gesch | bewerken) [3.938 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0053-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - IC Ziekenhuizen Handreiking #Ziekenhuizen Handreiking…')
- 09:5613 apr 2026 09:56 Dagverpleging met opnameduur korter dan 2 uur (N0605-HR2026) (gesch | bewerken) [3.781 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0605-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek Ziekenhuizen Handreiking #Ziekenhuizen Ha…')
- 09:5513 apr 2026 09:55 Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281-HR2026) (gesch | bewerken) [4.033 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0281-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek Ziekenhuizen Handreiking #Ziekenhuizen Ha…')
- 09:5213 apr 2026 09:52 Dagverpleging met op dezelfde dag voorafgaand een spoed consult (N0444-HR2026) (gesch | bewerken) [4.124 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0444-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek Ziekenhuizen Handreiking #Ziekenhuizen Ha…')
- 08:4013 apr 2026 08:40 Deelwaarneming - Medebehandeling met eigen behandeling (N0119-HR2026) (gesch | bewerken) [5.766 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0119-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Handreiking #Ziekenhuizen Handreiking 2025 - Ziekenhuizen Handreiking 2025#Onterecht vastleggen van Medebehandeling|Onterecht vastleggen…')
- 08:3913 apr 2026 08:39 Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0118-HR2026) (gesch | bewerken) [5.765 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0118-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhuiz…')
- 08:3813 apr 2026 08:38 Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057-HR2026) (gesch | bewerken) [7.780 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0057-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhuiz…')
- 08:3713 apr 2026 08:37 Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0752-HR2026) (gesch | bewerken) [6.656 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0752-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 2 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhuiz…')
- 08:3613 apr 2026 08:36 ICC in combinatie met reguliere zorg (N0355-HR2026) (gesch | bewerken) [4.898 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0355-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 2 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Openen behandeling Ziekenhuizen Handreiki…')
- 08:3613 apr 2026 08:36 Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2026) (gesch | bewerken) [4.261 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0760-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 2 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Openen behandeling Ziekenhuizen Handreiki…')
- 08:3513 apr 2026 08:35 ICC zonder opname (N0581-HR2026) (gesch | bewerken) [9.803 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0581-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 2 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhuiz…')
- 08:3213 apr 2026 08:32 Deelwaarneming - screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie (N0179-HR2026) (gesch | bewerken) [11.526 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0179-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Digitaal Polikliniekbezoek Ziekenh…')
- 08:3113 apr 2026 08:31 Uitvoerder consult op afstand niet registratie bevoegd, en/of niet correct uitgevoerde agenda-afspraak gevonden (N0180-HR2026) (gesch | bewerken) [13.635 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0180-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.4 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Digitaal Polikliniekbezoek Ziek…')
- 08:0113 apr 2026 08:01 Deelwaarneming consulten - 100 subtrajecten waarvan de consulten als juist uit de data-analyse zijn gekomen (N0170-HR2026) (gesch | bewerken) [15.612 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0170-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhuiz…')
- 08:0013 apr 2026 08:00 Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2026) (gesch | bewerken) [7.064 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0166-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Handboek D…')
- 07:5913 apr 2026 07:59 Geen vorm van contact poortspecialist (N0169- HR2026) (gesch | bewerken) [6.915 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0169-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhui…')
- 07:5713 apr 2026 07:57 Geen vorm van contact poortfunctie (N0167-HR2026) (gesch | bewerken) [19.913 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0167-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.3 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhui…')
- 07:5613 apr 2026 07:56 Deelwaarneming - Meerdere consulten op een dag, starttijd minder dan een uur (N0165-HR2026) (gesch | bewerken) [4.327 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0165-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.2 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhui…')
- 07:5513 apr 2026 07:55 Meerdere consulten op een dag (N0162-HR2026) (gesch | bewerken) [5.350 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0162-HR2026 ===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.2 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhui…')
- 07:5413 apr 2026 07:54 Deelwaarneming - Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0879-HR2026) (gesch | bewerken) [5.649 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0879-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.1 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Digitaal Polikliniekbezoek Ziekenh…')
- 07:5313 apr 2026 07:53 Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0878-HR2026) (gesch | bewerken) [6.519 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0878-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.1 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Digitaal Polikliniekbezoek Ziekenh…')
- 07:5213 apr 2026 07:52 Herhaalconsult tijdens dagverpleging of langdurige observatie ander specialisme (N0877-HR2026) (gesch | bewerken) [5.328 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0877-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.1 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Digitaal Polikliniekbezoek Zieken…')
- 07:4813 apr 2026 07:48 Eerste consult tijdens opname ander specialisme (N0876-HR2026) (gesch | bewerken) [6.279 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N0876-HR2026===== ===== Link naar Handreiking MSZ ===== Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2023 MSZ - Controlepunt 1.1 ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Rechtmatigheid #Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Fysiek Polikliniekbezoek Ziekenhuiz…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
- 07:4113 apr 2026 07:41 Ziekenhuizen Handreiking 2026 (gesch | bewerken) [7.656 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center"></p> '''Handreiking 2026 is gebaseerd op Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2023 Versie 1.4.''' ===== Registreren van zorgactiviteiten ===== *Controlepunt 1.1: Eerste consult tijdens opname ander specialisme (N0876-HR2026) *Controlepunt 1.1: Herhaalconsult tijdens dagverpleging of langdurige observatie ander specialisme (N0877-HR2026) *Controlepunt 1.1: Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonata…')
9 apr 2026
- 10:179 apr 2026 10:17 N0614 (gesch | bewerken) [251 bytes] Pspelde (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '==== Ziekenhuizen Handreiking 2025 ==== Deelwaarneming - Parallelliteit over specialismen heen - SEH (N0614-HR2025) ==== Ziekenhuizen Handreiking 2024 ==== Deelwaarneming - Parallelliteit over specialismen heen - SEH (N0614-HR2024)') Label: Visuele tekstverwerker
8 apr 2026
- 13:218 apr 2026 13:21 R06828/N4910 - DGM - Add-on DGM of ozp-stollingsfactor nog niet gefactureerd (gesch | bewerken) [3.686 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummers: N4910 ===== ===== Samenvatting controle/achtergrond informatie robot ===== Deze controle signaleert Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID. ===== Samenvatting robot ===== De robot wijzigt de indicatie van het DGM. ===== Kenmerken robot ===== Geschikt voor: Elk EPD Voorwaarden: - ===== Actiebepaling en toewijzing ===== ''Scope'' Alle…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
- 13:118 apr 2026 13:11 Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor met aanspraakcode N of O geregistreerd - Robot (R05376) (gesch | bewerken) [3.689 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummers: R05376 ===== ===== Samenvatting controle/achtergrond informatie robot ===== Deze controle signaleert Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID. ===== Samenvatting robot ===== De robot wijzigt de indicatie van het DGM. ===== Kenmerken robot ===== Geschikt voor: Elk EPD Voorwaarden: - ===== Actiebepaling en toewijzing ===== ''Scope'' All…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld oorspronkelijk aangemaakt als "R05376 - Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor met aanspraakcode N of O geregistreerd"
- 12:558 apr 2026 12:55 Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID - Robot (R05325) (gesch | bewerken) [3.749 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummers: R05325 ===== ===== Samenvatting controle/achtergrond informatie robot ===== Deze controle signaleert Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID. ===== Samenvatting robot ===== De robot koppelt ontbrekende verstrekkingscodes aan een subtraject met een niet-oncologisch add-on DGM. ===== Kenmerken robot ===== Geschikt voor: Elk EPD Voorwaarden…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld oorspronkelijk aangemaakt als "R05325 - Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID"
- 12:398 apr 2026 12:39 N0294 (gesch | bewerken) [66 bytes] Rvilsteren (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar Onterecht vastleggen van meedenkadvies (N0294)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 12:348 apr 2026 12:34 Onterecht vastleggen van meedenkadvies (N0294) (gesch | bewerken) [5.364 bytes] Rvilsteren (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N0294===== =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid #Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2026 - OZP - Overig Zorgproduct =====Samenvatting===== Deze norm signaleert zorgactiviteiten meedenkadvies die onterecht geregistreerd zijn. =====Regelgeving / beleid ===== {| class…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
- 12:348 apr 2026 12:34 N5602 (gesch | bewerken) [104 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar AI-analyse van verslaglegging OK duidt op gemiste dubbelzijdigheid Chirurgie (N5602)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 12:348 apr 2026 12:34 AI-analyse van verslaglegging OK duidt op gemiste dubbelzijdigheid Chirurgie (N5602) (gesch | bewerken) [3.188 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N5602 ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Automatisering Zorgregistratie # AI - Beoordeling Tekstverslagen (Ziekenhuizen) ===== Samenvatting ===== Deze norm signaleert acties wanneer AI-analyse van de OK verslaglegging aantoont dat een zorgactiviteit dubbel geregistreerd had mogen worden, terwijl deze maar één keer geregistreerd is. ===== Regelg…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
- 12:178 apr 2026 12:17 N5350 (gesch | bewerken) [100 bytes] Rvilsteren (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar AI-analyse van verslaglegging bij DGM duidt op onrechtmatige registratie (N5350)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 12:168 apr 2026 12:16 N5604 (gesch | bewerken) [103 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar AI-analyse van verslaglegging OK duidt op gemiste complexe cataractoperatie (N5604)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 12:158 apr 2026 12:15 AI-analyse van verslaglegging OK duidt op gemiste complexe cataractoperatie (N5604) (gesch | bewerken) [2.907 bytes] Mpal (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N5604 ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Automatisering Zorgregistratie # AI - Beoordeling Tekstverslagen (Ziekenhuizen) ===== Samenvatting ===== Deze norm signaleert acties wanneer analyse van de OK verslaglegging aantoont dat, in plaats van een standaard cataractoperatie, een complexe cataractoperatie geregistreerd had mogen worden. ===== Regel…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
- 11:518 apr 2026 11:51 AI-analyse van verslaglegging bij DGM duidt op onrechtmatige registratie (N5350) (gesch | bewerken) [8.549 bytes] Rvilsteren (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: N5350 ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Ziekenhuizen Automatisering Zorgregistratie #AI - Beoordeling Tekstverslagen (Ziekenhuizen) ===== Samenvatting ===== Deze norm signaleert acties wanneer een DGM voor infusie is geregistreerd zonder vermelding daarvan in de verslaglegging of opname/agenda afspraak ontbreekt. Dit duidt erop dat de DGM mogelijk onterecht is…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
7 apr 2026
- 13:537 apr 2026 13:53 N2652 (gesch | bewerken) [75 bytes] Mstas (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar FZ Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2652)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 11:247 apr 2026 11:24 N2651 (gesch | bewerken) [74 bytes] Mstas (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar FZ Behandelplan over 30 dagen niet meer geldig (N2651)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 10:567 apr 2026 10:56 FZ Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2652) (gesch | bewerken) [3.841 bytes] Mstas (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N2465===== Deze norm vervangt de oude norm N2462. =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== Zorgprestatiemodel # Forensische zorg =====Samenvatting===== Geleverde forensische zorg kan enkel worden gedeclareerd tijdens de looptijd van een forensische titel. De N2465 geeft een signaal in ValueCare zodra de…')
- 10:547 apr 2026 10:54 FZ Behandelplan over 30 dagen niet meer geldig (N2651) (gesch | bewerken) [3.618 bytes] Mstas (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N2465===== Deze norm vervangt de oude norm N2462. =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== Zorgprestatiemodel # Forensische zorg =====Samenvatting===== Geleverde forensische zorg kan enkel worden gedeclareerd tijdens de looptijd van een forensische titel. De N2465 geeft een signaal in ValueCare zodra de…') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
6 apr 2026
- 12:366 apr 2026 12:36 N2874 (gesch | bewerken) [90 bytes] Jtoorians (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar Zorgtrajectperiode duidt mogelijk foutieve setting outreachend (N2874)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 12:356 apr 2026 12:35 N2872 (gesch | bewerken) [84 bytes] Jtoorians (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar Zorgtrajectperiode duidt mogelijk op setting outreachend (N2872)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 12:356 apr 2026 12:35 Zorgtrajectperiode duidt mogelijk foutieve setting outreachend (N2874) (gesch | bewerken) [7.770 bytes] Jtoorians (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ' ===== Referentienummer: N2874 ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== # GGZ Rechtmatigheid - Setting ===== Samenvatting ===== Deze controle is bedoeld als signaal om na verloop van tijd te evalueren of de setting outreachend nog wel passend is. Het maakt gebruik van een ingewikkelde scoreberekening (zie 'Bepaling score outreachend'). ===== Regelgeving / beleid ===== {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"…') Label: Visuele tekstverwerker
- 12:326 apr 2026 12:32 Zorgtrajectperiode duidt mogelijk op setting outreachend (N2872) (gesch | bewerken) [7.739 bytes] Jtoorians (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ' ===== Referentienummer: N2872 ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== # GGZ Rechtmatigheid - Setting ===== Samenvatting ===== Deze controle is bedoeld als signaal om na verloop van tijd te evalueren of de setting outreachend passend is. Het maakt gebruik van een ingewikkelde scoreberekening (zie Bepaling score outreachend). ===== Regelgeving / beleid ===== {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" !Huidig (g…') Label: Visuele tekstverwerker
3 apr 2026
- 12:263 apr 2026 12:26 N2531 (gesch | bewerken) [62 bytes] Jtoorians (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar Gemoedsbezwaarden zonder formulier (N2531)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Opnieuw aangemaakt Visuele tekstverwerker
- 12:263 apr 2026 12:26 Gemoedsbezwaarden zonder formulier (N2531) (gesch | bewerken) [1.883 bytes] Jtoorians (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VALUECARE}} ===== Referentienummer: N2531 ===== Vervangt oude controle R60423. ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== Zorgprestatiemodel # GGZ Rechtmatigheid - Aanspraak & Onverzekerde zorg ===== Samenvatting ===== De controle signaleert of een (instelbaar) formulier is afgenomen voor gemoedsbezwaarde cliënten (met privé financiering). ===== Regelgeving / beleid ===== {| class="mw-coll…') Label: Visuele tekstverwerker
30 mrt 2026
- 09:1630 mrt 2026 09:16 N3099 (gesch | bewerken) [63 bytes] Iverschoor (overleg | bijdragen) (Verwijst door naar Jeugd product met afgewezen factuur (N3099)) Labels: Nieuwe doorverwijzing Visuele tekstverwerker
- 09:1530 mrt 2026 09:15 Jeugd product met afgewezen factuur (N3099) (gesch | bewerken) [1.568 bytes] Iverschoor (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VALUECARE}} ===== Referentienummer: N3099 ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== GGZ JW # GGZ JW ===== Samenvatting ===== Deze controle signaleert alle jeugdproducten die de afgelopen xx maanden zijn gefactureerd, waarbij een of meerdere regels in de factuur zijn afgekeurd en geen nieuwe factuur is gestuurd voor het product. ===== Regelgeving / beleid ===== iStandaarden iJW https://www.istandaarden.nl/ijw ===== Interpretaties…') Label: Visuele tekstverwerker
26 mrt 2026
- 20:1526 mrt 2026 20:15 N8175 (gesch | bewerken) [77 bytes] Mnühn (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'https://www.normenkaderzorg.nl/index.php/Risicocontrole_-_Consulten_op_afstand_(e-consult)_(N8175)')