Zorgprestatiemodel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 421: | Regel 421: | ||
| style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span> | | style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" |[[Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515)]] | |||
| style="width: 125px;" | | |||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | |||
| style="width: 100px;" | 2021 - | |||
| style="width: 500px;" | [[ | |||
| style="width: 125px;" | | |||
| style="width: 75px;" | |||
| style="width: 75px;" | |||
| style="width: 75px;" | |||
| style="width: 100px;" | 2021 - | |||
| style="width: 250px;" | Cliënt | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | R60048 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | [[ | | style="width: 500px;" |[[Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; WLZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | 2021 - | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | Cliënt | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | [[Identiteit niet vastgesteld (N2505)]] | | style="width: 500px;" |[[Identiteit niet vastgesteld (N2505)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | 2021 - | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | Cliënt | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | R60041 | | style="width: 305px;" | R60041 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | [[ | | style="width: 500px;" |[[Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | 2021 - | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | Cliënt | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | R60042 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" |[[BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | R60035; R60036 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" |[[COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; WLZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" |[[Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; WLZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Midden | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Neem contact op met consultant | ||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | Cliënt | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" | Facturatie consult wijkt af van vastgelegd tarief | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Midden | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 100px;" | 2021 - | | style="width: 100px;" | 2021 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" |[[N2266]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" | Consult nadert (her)declaratie | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | ZVW; | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ | ||
| style="width: 75px;" | Laag | |||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | | ||
| style="width: 100px;" | | |||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 250px;" | | ||
| style="width: 250px;" | | |||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" | Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | FZ | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | Hoog | ||
| style="width: 75px;" | | style="width: 75px;" | In voorbereiding | ||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | | | style="width: 500px;" | Strafrecht keten nummer (SKN) ontbreekt | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | FZ | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | Hoog | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | In voorbereiding | ||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 100px;" | 2022 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 22 nov 2021 09:51
LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
A: Aanspraak & Onverzekerde zorg
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Zorgtraject zonder verwijsbrief | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1167; N2020; N1426 |
| Onbevoegde verwijzer | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1424; N2023; N1358 |
| Verwijsbrief ouder dan 9 maanden | Data-analyse | ZVW | Midden | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1775; N2021; N2114; N2028 |
| Verwijsregistratie | Steekproef | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022- | Zorgtraject | N9150 |
| Intakebrief ontbreekt (N2550) | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| Opnamebrief ontbreekt (N2551) | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling huisarts | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | Zorgtraject | N2024; N2026 | ||
| Geen melding huisarts bij crisis of WvGGZ | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2022 | |
| Geen melding huisarts bij heraanmelding binnen een jaar na afsluiten zorgtraject | ZVW; FZ | Laag | N1956; N2110 | ||||
| Registratie consult na datum overlijden cliënt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | N1296 | |||
| Zorgtraject nog open na datum overlijden cliënt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | N1296 | |||
| Zorgtraject zonder diagnose | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N1016 | |||
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2255; N1891; N1346 | |
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose na xx consulten | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2255; N1891; N1346 | |
| Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2217 | |
| Screeningsinstrument ontbreekt bij triage | Data-analyse | ZVW | Midden | 2022 - | N2267 | ||
| Cliënt nadert 1095 dagen verblijf | ZVW | Midden | 2022 - | N2327 | |||
| Dubbele verblijfsdag over financieringsstromen heen | ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO | Midden |
B: Beroepen
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901) | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker | N2400 | |
| Consulten geregistreerd door medewerker zonder (geldige) AGB-code | ZVW; FZ | Hoog | 2022 - | N1960 | |||
| Consult met niet toegestaan beroep | Laag | N2203; N2115; N1515 | |||||
| Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS | ZVW; FZ | Laag | N1360 | ||||
| Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902) | Data-analyse | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker | |||
| Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de SGGZ (N9235) | Steekproef | ZVW; FZ | Midden | Beschikbaar (nog aanpassing voor het ZPM) | 2021- | Mdewerker | N9235 |
| Medewerker met een ongeldige BIG-nummer | ZVW; FZ | 2022 - |
C: Consulten
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Afspraak niet gefiatteerd (N2600) | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | Afspraak | R60109 | |
| Duur consult (feitelijk geleverd) versus gepland (agenda) komt niet overeen | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Zorgtraject zonder diagnostiekconsulten maar wel behandelconsulten | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Zorgtraject met behandelconsultant maar nog geen intakeverslag | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Zorgtraject met diagnostiekconsult geregistreerd na datum intakeverslag | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Consult zonder verslaglegging | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Groepsconsult als individueel consult geregistreerd | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Er is sprake van opvolgende consulten | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | |||
| Consult door meerdere behandelaren gepland en gerealiseerd | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| Consult geregistreerd door vaktherapeut (PMT, muziek) in een klinische setting | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | |||
| Cliënt met meer dan 90 dagen geen direct contact (N2565) | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60101; R60102; R60103; R60196; R61934; R62101 | |||
| Feitelijke levering consulten (N9190) | Steekproef | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021- | Consult | N9160 | |
| Forensische titel is verlopen (fout) | FZ | Midden | 2022 - | R60650 | |||
| Forensische titel loopt af (signaal) | FZ | Laag | R60646 | ||||
| Consult na verlopen forensische titel (signaal) | FZ | Midden | 2022 - | R60653 |
D: Declaratie
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Adresgegevens niet volledig ingevuld (N2515) | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60048 | ||
| Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt (N2501) | ZVW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | |||
| Identiteit niet vastgesteld (N2505) | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60041 | ||
| Identiteit vergewist zonder documentnummer (N2503) | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60042 | ||
| BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500) | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60035; R60036 | ||
| COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd (N2508) | ZVW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | |||
| Client met afwijkende verzekeringsgegevens (N2509) | ZVW; WLZ | Midden | Neem contact op met consultant | 2021 - | Cliënt | ||
| Facturatie consult wijkt af van vastgelegd tarief | ZVW; FZ | Midden | 2021 - | N2266 | |||
| Consult nadert (her)declaratie | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Plaatsingsbesluit(nummer) ontbreekt | FZ | Hoog | In voorbereiding | 2022 - | |||
| Strafrecht keten nummer (SKN) ontbreekt | FZ | Hoog | In voorbereiding | 2022 - |
OP: Overige Prestaties
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Overige verrichtingen niet toegestaan bij setting | ZVW; FZ | Laag |
RB: Regiebehandelaar
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Regiebehandelaar niet in dienst t.t.v. periode regiebehandelaarschap | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2204 |
| Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en/of deelgebied | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2204 |
| Geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2204 | ||
| Regiebehandelaar zonder geldig MDO | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2220; N2204 | ||
| Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na eerste consult | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2208; N2230 | ||
| Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na 4 consulten | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1869; N2108; N2230; N2107 |
S: Setting
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Setting zonder contract | ZVW; FZ | Laag |
V: Verblijf
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Verblijfsdag geregistreerd, maar geen nachtelijke aanwezigheid cliënt (N2480) | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | 2022 - | R60557 | ||
| Verblijfsdag op ontslagdatum/ opname na 20u | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | 2022- | N2235; N1085 | ||
| Verblijfsprestatie zonder contract | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Verblijf | Steekproef | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022- | N9230; N9231; N9232 |
ZT: Zorgtraject
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Wijziging van zorgvraag en geen nieuwe zorgtraject | ZVW | Laag | R60557 | ||||
| Meerdere zorgtrajecten voor dezelfde zorgvraag | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | ||||
| Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject | ZVW; FZ | Midden | 2022- | ||||
| Er is binnen 365 dagen na de laatste zorgprestatie een nieuw zorgtraject(nummer) geopend | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Onjuiste zorgprestaties geregistreerd bij zorgtraject | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Geen behandelplan aanwezig (N2801) | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021- | Inschrijving | R60295 | ||
| Behandelplan over xx dagen niet meer geldig (N2641) | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021- | Dossier | R60304 | ||
| Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig (N2642) | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021- | Dossier | R60305 |
V: Overige controles
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Cliënt zonder formulier (N2269) | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021-2022 | DBC | ||
| Er is sprake van parallelle zorgtrajecten binnen dezelfde instelling | ZVW | Midden | 2022 - | ||||
| Seriele zorgtrajecten binnen 365 dagen met dezelfde zorgvraagtypering | ZVW | Laag | |||||
| Cliënt opgenomen met een andere setting dan klinisch | ZVW | Laag | |||||
| Klinische setting, maar geen opname | ZVW | Laag | |||||
| Ontslagdag met setting klinisch | ZVW | Laag | |||||
| Consulten zonder zorgtraject | ZVW | Laag | |||||
| Cliënten op de wachtlijst met diagnostiekconsult zonder behandelconsult | ZVW | Laag | |||||
| Cliënten op de wachtlijst zonder consult | ZVW | Laag | |||||
| Zorgtraject zonder zorgvraagtypering | ZVW | Midden | |||||
| Zorgtraject nadert evaluatiedatum zorgvraagtypering | ZVW | Midden | |||||
| Debiteurenveld niet gevuld bij cliënten met FZ | FZ | Laag | |||||
| Cliënt zonder geldige meting (N2590) | FZ | Midden | 2022- | ||||
| Prestatie geregistreerd op forensisch zorgtraject nadat forenische titel is verlopen | FZ | Midden | 2022 - | ||||
| Cliënt zonder risicotaxatie (N2591) | FZ | Midden | 2022- | ||||
| Forensische zorgtraject na verlopen forensische zorgtitel | FZ | Laag | |||||
| Geregistreerde verblijfsdag komt niet overeen met het beveiligingsniveau | FZ | Laag | |||||
| Onjuist geregistreerde status bij plaatsingsbesluit | FZ | Laag | |||||
| Strafrechtelijke titel TBS met dwang zonder toeslag TBS met dwang | FZ | Midden | In voorbereiding | 2022- |
Kwaliteitsstatuut
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Laag |
AG: Acute GGZ
| Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Prestatie acute GGZ i.c.m toeslag | ZVW | Laag | |||||
| Prestatie acute GGZ budget op dag 4 | ZVW | Laag | N2236 |
