|
|
| Regel 297: |
Regel 297: |
| |- | | |- |
| ! <br/> | | ! <br/> |
| ! 2015
| |
| ! 2016 | | ! 2016 |
| ! 2017 | | ! 2017 |
| | ! 2018 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| *[[Zorgtype:_Openingsdatum_DBC_sluit_aan_op_afsluitdatum_vorige_DBC_(N1983)|Zorgtype: Openingsdatum DBC sluit aan op afsluitdatum vorige DBC (N1983)]] | | *[[DBC_met_behandeling_zonder_diagnose_(N1016)|DBC met behandeling zonder diagnose (N1016)]] |
|
| |
|
| | style="text-align: center" | x | | | style="text-align: center" | x |
| | style="text-align: center" | x<br/>
| |
| | style="text-align: center" | x<br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_DBC_met_rechterlijke_machtiging_voor_detentie_(N1465)|Zorgtype: DBC met rechterlijke machtiging voor detentie (N1465)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | x<br/>
| |
| | style="text-align: center" | x<br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Openingsdatum_DBC_sluit_niet_aan_op_afsluitdatum_vorige_DBC_(N1043)|Zorgtype: Openingsdatum DBC sluit niet aan op afsluitdatum vorige DBC (N1043)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x | | | style="text-align: center" | x |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/> | | | style="text-align: center" | <br/> |
| |- | | |- |
| | | | | |
| *[[Zorgtype:_Second_opinion_mag_niet_meer_dan_250_minuten_directe_tijd_bevatten_(N1918)|Zorgtype: Second opinion mag niet meer dan 250 minuten directe tijd bevatten (N1918)]] | | *[[DBC_zonder_koppeling_meest_recente_diagnose_(N1028)|DBC zonder koppeling meest recente diagnose (N1028)]] |
| | |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Juridische_maatregel_zonder_tijd_door_medisch_beroep_(N1171)|Zorgtype: Juridische maatregel zonder tijd door medisch beroep (N1171)]]
| |
| | |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Zorgtype_juridische_maatregel_zonder_daadwerkelijke_juridische_maatregel_(N1676)|Zorgtype: Zorgtype juridische maatregel zonder daadwerkelijke juridische maatregel (N1676)]]
| |
| | |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Juridische_maatregel_zonder_zorgtype_juridische_maatregel_(N1482)|Zorgtype: Juridische maatregel zonder zorgtype juridische maatregel (N1482)]]
| |
| | |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Second_opinion_overlapt_met_reguliere_DBC_(N1612)|Zorgtype: Second opinion overlapt met reguliere DBC (N1612)]]
| |
|
| |
|
| | style="text-align: center" | x | | | style="text-align: center" | x |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Verwijzing_andere_instellling_ontbreekt_(N1297)|Zorgtype: Verwijzing andere instellling ontbreekt (N1297)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x | | | style="text-align: center" | x |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Zorgtype:_Juridische_maatregel_zonder_verblijf_(N1944)|Zorgtype: Juridische maatregel zonder verblijf (N1944)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[Reden_van_afsluiten_bij_sluiten_DBC_(N1301)|Reden van afsluiten bij sluiten DBC (N1301)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[DBC_met_behandeling_zonder_diagnose_(N1016)|DBC met behandeling zonder diagnose (N1016)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| |-
| |
| |
| |
| *[[DBC_zonder_koppeling_meest_recente_diagnose_(N1028)|DBC zonder koppeling meest recente diagnose (N1028)]]
| |
|
| |
| | style="text-align: center" | x
| |
| | style="text-align: center" | <br/>
| |
| | style="text-align: center" | <br/> | | | style="text-align: center" | <br/> |
| |} | | |} |
Het Normenkader Jeugd Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.
Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor de Jeugd GGZ en diens geldigheid per jaar.
Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.
Toegang tot zorg
Jeugdwet berichtenverkeer
Gemeentelijke beschikkingen
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
x
|
x
|
|
- Jeugdwet - beschikking is niet aanwezig of geldig (R61524)
|
|
x
|
x
|
- Jeugdwet - Beschikking loopt af (R61527)
|
|
x
|
x
|
Verwijsregistratie
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
Levering van zorg
Jeugdwet berichtenverkeer
Hoofdbehandelaarschap
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
Overgang andere financieringsstromen
|
2016
|
2017
|
2018
|
- Jeugdwet - Client nadert 18 jaar (R61544)
|
|
x
|
x
|
- Jeugdwet - Jeugdtraject met client ouder dan 18 jaar (R61545)
|
|
x
|
x
|
Tijdschrijven
Feitelijke levering
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
x
|
|
DBC Kenmerken
Onverzekerde zorg
Verblijf
Parallelliteit en serialiteit
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
Crisis
Dagbesteding