Jeugd t/m 2017: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 326: | Regel 326: | ||
| | | | ||
*[[Meerdere_verblijfsdagen_op_één_dag_geregistreerd_(N1721)|Meerdere verblijfsdagen op één dag geregistreerd (N1721)]] | *[[Meerdere_verblijfsdagen_op_één_dag_geregistreerd_(N1721)|Meerdere verblijfsdagen op één dag geregistreerd (N1721)]] | ||
| | |||
| style="text-align: center;" | x | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Regel 332: | Regel 333: | ||
| | | | ||
*[[Verblijfsdag_buiten_looptijd_DBC_(N1539)|Verblijfdag buiten looptijd DBC (N1539)]] | *[[Verblijfsdag_buiten_looptijd_DBC_(N1539)|Verblijfdag buiten looptijd DBC (N1539)]] | ||
| | |||
| style="text-align: center;" | x | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Regel 338: | Regel 340: | ||
| | | | ||
*[[Verblijfsdag_DBC,_patiënt_afwezig_(N1520)|Verblijfsdag DBC, patiënt afwezig (N1520)]] | *[[Verblijfsdag_DBC,_patiënt_afwezig_(N1520)|Verblijfsdag DBC, patiënt afwezig (N1520)]] | ||
| | |||
| style="text-align: center;" | x | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Regel 344: | Regel 347: | ||
| | | | ||
*[[Deelprestaties_E,_F_en_G_met_meer_dan_5_procent_afwezigheid_(N1686)|Deelprestaties E, F en G met meer dan 5 % afwezigheid (N1686)]] | *[[Deelprestaties_E,_F_en_G_met_meer_dan_5_procent_afwezigheid_(N1686)|Deelprestaties E, F en G met meer dan 5 % afwezigheid (N1686)]] | ||
| | |||
| style="text-align: center;" | x | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Regel 350: | Regel 354: | ||
| | | | ||
*[[Initiele_DBC_met_minder_dan_250_minuten_directe_tijd_en_verblijfsdagen_(N1227)|Initiële DBC met minder dan 250 minuten directe tijd en verblijfsdagen (N1227)]] | *[[Initiele_DBC_met_minder_dan_250_minuten_directe_tijd_en_verblijfsdagen_(N1227)|Initiële DBC met minder dan 250 minuten directe tijd en verblijfsdagen (N1227)]] | ||
| | |||
| style="text-align: center;" | x | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
Versie van 15 jan 2017 18:26
Het Normenkader Jeugd Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.
Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor de Jeugd GGZ en diens geldigheid per jaar.
Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.
Verwijsregistratie
| 2015 | 2016 |
2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x |
Hoofdbehandelaarschap
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x |
Gemeentelijke beschikkingen
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x | |
| x | x |
x |
Woonplaatsbeginsel
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x |
Overgang andere financieringsstromen
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x | |
| x | x |
x | |
| x | x |
x |
Tijdschrijven
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x |
Feitelijke levering
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x |
DBC Kenmerken
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x |
x | ||
| x |
x |
Onverzekerde zorg
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x |
Verblijf
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x |
Parallelliteit en serialiteit
Crisis
Dagbesteding
Overig
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| x | x |
x |