DOT Controleregels 2017: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (56 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
==== D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel ==== | ==== D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met onvolledig zorgprofiel (N0525-HR2017)]] | ||
*[[ | *[[Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99.02 Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen ==== | ==== D.P.A.99.02 Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen (N0920)]] | ||
*[[Onterecht een dubbelzijdig parallel subtraject geregistreerd (N0527-HR2017)]] | |||
==== D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC ==== | ==== D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC ==== | ||
*[[ | *[[ICC zonder opname (N0581-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC ==== | ==== D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC ==== | ||
*[[ | *[[Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2017)]] | ||
==== D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct ==== | ==== D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[Los te factureren zorgactiviteit, met onjuiste aanvrager (N0295)]] | ||
==== D.P.A.99.09 Parallelliteit IC zorgactiviteit ==== | ==== D.P.A.99.09 Parallelliteit IC zorgactiviteit ==== | ||
*[[ | *[[Parallel IC traject met Add-on IC zorgactiviteiten (N0486)]] | ||
==== D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit ==== | ==== D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit ==== | ||
*[[ | *[[IC subtraject met ZT51 zonder subtraject ZT11 of ZT21 (N0865)]] | ||
==== D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct ==== | ==== D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject met verpleegdagen binnen 42 dagen gesloten (N0054)]] | ||
==== D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct ==== | ==== D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject zonder verpleegdag met operatieve zorgactiviteit binnen 42 dagen gesloten (N0785)]] | ||
==== D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct ==== | ==== D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127)|Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127) ]] | ||
==== D.D.A.99.15.01 Duur (120 dagen) niet-klinisch Zorgproduct ==== | ==== D.D.A.99.15.01 Duur (120 dagen) niet-klinisch Zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 120 dagen gesloten (N0563)]] | ||
==== D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing ==== | ==== D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)]] | ||
==== D.D.A.99.17 Duur hemodialyse ==== | ==== D.D.A.99.17 Duur hemodialyse ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject voor dialyse binnen 7 dagen gesloten (N0708)]] | ||
==== D.P.A.99.46 Parallelliteit donor ==== | ==== D.P.A.99.46 Parallelliteit donor ==== | ||
*[[ | *[[Declaratie tarief uitname orgaan niet-parallel met declaratie tarief ontvanger (N0403)]] | ||
==== D.P.A.99.47 Parallelliteit IC toeslag ==== | ==== D.P.A.99.47 Parallelliteit IC toeslag ==== | ||
*[[ | *[[IC-dialyse toeslag niet op kalenderdag van een IC behandeldag (N0598)]] | ||
==== D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten ==== | ==== D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten ==== | ||
*[[Onterecht vastleggen van nazorg cochleaire implantaten (N0199)]] | |||
*[[ | |||
==== D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie ==== | ==== D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie ==== | ||
*[[Onterecht vastleggen van nazorg orgaantransplantaties (N0947)]] | |||
*[[ | |||
==== D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties ==== | ==== D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties ==== | ||
* | *[[Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)]] | ||
==== D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie ==== | ==== D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie ==== | ||
*[[ | *[[Parallel subtraject AICD-implantatie (N0603)]] | ||
==== D.P.A.99.52 Parallelliteit ICC-IC en IC-behandeldag ==== | ==== D.P.A.99.52 Parallelliteit ICC-IC en IC-behandeldag ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht vastleggen van IC-consult (N0532)]] | ||
==== D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling ==== | ==== D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit ordertarief en INR bepaling (N0429)]] | ||
==== D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie ==== | ==== D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie ==== | ||
*[[ | *[[Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie niet parallel aan zorgactiviteit ergotherapie (N0272)]] | ||
==== D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie ==== | ==== D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie ==== | ||
*[[ | *[[Parallelle zorgactiviteiten toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (N0942)]] | ||
==== D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag ==== | ==== D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag ==== | ||
*[[ | *[[Verkeerd bed parallel aan IC dag (N0285)]] | ||
==== D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag ==== | ==== D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag ==== | ||
*[[ | *[[Verblijf gezonde moeder niet toegestaan icm IC dag (N0937)]] | ||
==== D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag ==== | ==== D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag ==== | ||
*[[ | *[[Verblijf gezonde zuigeling niet toegestaan icm IC dag (N0402)]] | ||
==== D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag ==== | ==== D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag ==== | ||
*[[ | *[[Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie in combinatie met IC dag (N0186)]] | ||
==== D.P.A.99.61 Parallelliteit overig traject ==== | ==== D.P.A.99.61 Parallelliteit overig traject ==== | ||
*[[ | *[[Zorgactiviteiten Overig Traject parallel geregistreerd (N0742)]] | ||
==== D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care ==== | ==== D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care ==== | ||
*[[ | *[[Post IC-High Care zonder Neonatale IC voorgeschiedenis (N0684-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99. | ==== D.P.A.99.64 Parallelliteit MRI ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – MRI (N0430)]] | ||
==== D.P.A.99. | ==== D.P.A.99.65 Parallelliteit MRI ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – MRI (N0430)]] | ||
==== D.P.A.99. | ==== D.P.A.99.66 Parallelliteit MRI ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – MRI (N0430)]] | ||
==== D.A. | ==== D.P.A.99.67 Parallelliteit MRI ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – MRI (N0430)]] | ||
==== D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen ==== | ==== D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 120 dagen gesloten (N0050)]] | ||
==== D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde ==== | ==== D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558)]] | ||
==== D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg ==== | ==== D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject Geriatrische Revalidatiezorg binnen 42 dagen gesloten (N0902)]] | ||
==== D.P.A.16.74 Parallelliteit topreferente kinderoncologie ==== | ==== D.P.A.16.74 Parallelliteit topreferente kinderoncologie ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject topreferente kinderoncologie parallel met ander subtraject kindergeneeskunde (N0765)]] | ||
==== D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling ==== | ==== D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling ==== | ||
*[[ | *[[Subtraject kinderneurologie met parallel subtraject zelfde zorgproductgroep (N0726)]] | ||
==== D.P.A. | ==== D.P.A.99.76 Parallelliteit MRI (maximaal 2) ==== | ||
* | *[[Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – MRI (N0430)]] | ||
==== | ==== D.A.99.83 Add-on geneesmiddel icm zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[Add-on geneesmiddel icm zorgproduct (N0921)]] | ||
==== D.D.A.20.84.01 Hart revalidatie ==== | ==== D.D.A.20.84.01 Hart revalidatie ==== | ||
*[[ | *[[Cardiologie – subtraject hartrevalidatie binnen 120 dagen gesloten (N0812)]] | ||
==== D.D.A.99.85.01 Duur complex chronisch long falen ==== | ==== D.D.A.99.85.01 Duur complex chronisch long falen ==== | ||
| Regel 247: | Regel 179: | ||
==== D.P.A.99.89 Parallelliteit multitrauma ==== | ==== D.P.A.99.89 Parallelliteit multitrauma ==== | ||
*[[ | *[[Parallel subtraject multitrauma (N0995)]] | ||
==== D.P.A.99. | ==== D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit ==== | ||
*[[ | *[[Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182-HR2017)]] | ||
*[[ | *[[Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een IC-behandeldag (N0378-HR2017)]] | ||
*[[ | *[[Verblijf gezonde moeder (N0935)]] | ||
*[[ | *[[Verblijf gezonde zuigeling (N0400)]] | ||
*[[ | *[[Verkeerde bed (N0283)]] | ||
*[[ | *[[Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie (N0184)]] | ||
*[[ | *[[Verpleegdag in combinatie met ‘Zotelovernachting’ (N0046)]] | ||
*[[ | *[[Langdurige observatie zonder overnachting tijdens een dagverpleging, verpleegdag of IC-behandeldag (N0799-HR2017)]] | ||
*[[ | *[[Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een andere verpleegdag (N0447-HR2017)]] | ||
==== D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag ==== | ==== D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag ==== | ||
*[[ | *[[Deelwaarneming - Klinische periode verdeeld over meerdere subtrajecten over meerdere specialismen (N0674-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99.93 Parallel declareren van zorgactiviteiten dagverpleging ==== | ==== D.P.A.99.93 Parallel declareren van zorgactiviteiten dagverpleging ==== | ||
* | *Nog te bouwen | ||
==== D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling ==== | ==== D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling ==== | ||
*[[ | *[[Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging ==== | ==== D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging ==== | ||
*[[ | *[[Parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging (N0425)]] | ||
==== D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging ==== | ==== D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging ==== | ||
*[[ | *[[Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties ==== | ==== D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht vastleggen van nazorg cochleaire implantaten (N0199)]] | ||
*[[ | *[[Onterecht vastleggen van nazorg orgaantransplantaties (N0947)]] | ||
*[[ | *[[Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)]] | ||
==== D.P.A.99.100 Traject poliklinische bevalling ==== | ==== D.P.A.99.100 Traject poliklinische bevalling ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht vastleggen van een poliklinische bevalling naast een DBC zorgproduct van de gynaecoloog (N0743)]] | ||
==== D.P.A.99.101 Zorgactiviteit screen to screen ==== | ==== D.P.A.99.101 Zorgactiviteit screen to screen ==== | ||
*[[ | *[[Screen to screen beeldcontact tijdens nieuwe zorgvraag (N0446)]] | ||
==== D.P.A.99.103 Follow-up neonatale IC of pediatrische IC ==== | ==== D.P.A.99.103 Follow-up neonatale IC of pediatrische IC ==== | ||
*[[ | *[[Follow-up neonatale IC met gelijktijdig een polikliniekbezoek (N0017)]] | ||
*[[ | *[[Follow-up pediatrische IC met gelijktijdig een polikliniekbezoek (N0830)]] | ||
==== D.P.A.99.104 Zorgactiviteit langdurige observatie zonder overnachting ==== | ==== D.P.A.99.104 Zorgactiviteit langdurige observatie zonder overnachting ==== | ||
*[[ | *[[Langdurige observatie zonder overnachting tijdens een dagverpleging, verpleegdag of IC-behandeldag (N0799-HR2017)]] | ||
==== D.P.A.99.105 OZP gezonde zuigeling parallel declareren aan klinisch ZP Kindergeneeskunde ==== | ==== D.P.A.99.105 OZP gezonde zuigeling parallel declareren aan klinisch ZP Kindergeneeskunde ==== | ||
*[[ | *[[OZP gezonde zuigeling mag niet parallel aan klinisch ZP Kindergeneeskunde (N0404)]] | ||
==== D.P.A.99.106 Parallel declareren OZP | ==== D.P.A.99.106 Parallel declareren OZP ==== | ||
*[[ | *[[Parallel declareren OZP (N0927)]] | ||
==== D.D.A.90.160 Duur complexe erfelijkheidsadvisering ==== | ==== D.D.A.90.160 Duur complexe erfelijkheidsadvisering ==== | ||
*[[ | *[[Klinische genetica voldoet niet aan sluitregel (N0880)]] | ||
==== D.P.A.99.163 OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek ==== | ==== D.P.A.99.163 OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek ==== | ||
*[[ | *[[OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek (N0428)]] | ||
==== D | ==== D.A.99.164 Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen ==== | ||
*[[ | *[[Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen (N0928)]] | ||
==== D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) ==== | ==== D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (N0929)]] | ||
==== D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) ==== | ==== D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (N0950)]] | ||
==== D. | ==== D.S.A.1100.174. Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie ==== | ||
*[[ | *[[Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie (N0427)]] | ||
==== D. | ==== D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie (N0426)]] | ||
==== D.S.A.1100.176. Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie ==== | ==== D.S.A.1100.176. Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie ==== | ||
*[[ | *[[Consult kaakchirurgie tijdens dagopname of verpleegdag kaakchirurgie (N0904)]] | ||
==== D.P.A.1100.177 Parallelliteit intermaxillaire fixatie bij kaakchirurgie ==== | ==== D.P.A.1100.177 Parallelliteit intermaxillaire fixatie bij kaakchirurgie ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit intermaxillaire fixatie bij kaakchirurgie (N0952)]] | ||
==== D.P.A.99.178 Parallelle MRI codes ==== | ==== D.P.A.99.178 Parallelle MRI codes ==== | ||
*[[ | *[[Onterecht meermaals declareren van een onderzoek – MRI (N0430)]] | ||
==== D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie ==== | ==== D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie (N0953)]] | ||
==== D.P.A.35.180 Parallelliteit binnen specialisme klinische geriatrie ==== | |||
*[[Parallelliteit binnen specialisme klinische geriatrie (N0954)|Parallelliteit binnen specialisme klinische geriatrie <font color="#5a3696" face="sans-serif"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12.7px;">(N0954)</span></font>]] | |||
==== D.P.A.99.181 | ==== D.P.A.99.181 OZP i.c.m. Zorgproduct ==== | ||
*[[ | *[[OZP i.c.m. Zorgproduct (N0955)|OZP i.c.m. Zorgproduct <font color="#5a3696" face="sans-serif"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12.7px;">(N0955)</span></font>]] | ||
==== D.A.99.183 Zorgproduct ADHD in 2016 ==== | ==== D.A.99.183 Zorgproduct ADHD in 2016 ==== | ||
*[[ | *[[Zorgproduct ADHD in 2016 (N0956)]] | ||
==== D.A. 99.184 Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016 ==== | ==== D.A. 99.184 Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016 ==== | ||
*[[ | *[[Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016 (N0957)]] | ||
==== D.PS.A.99.186 Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten ==== | ==== D.PS.A.99.186 Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten ==== | ||
*[[ | *[[Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten (N0980)]] | ||
==== D.P.A.99.188 Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten ==== | ==== D.P.A.99.188 Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten ==== | ||
*[[ | *[[Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten (N0982)]] | ||
==== D. | ==== D.PS.A.99.192 Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger ==== | ||
*[[Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger (N0985)]] | |||
==== D.A.99.193 Extracorporele immunoadsorptiebehandeling ==== | |||
*[[Extracorporele immunoadsorptiebehandeling (N0986)]] | |||
* | |||
==== D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen ==== | ==== D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen ==== | ||
| Regel 410: | Regel 330: | ||
==== D.P.R.99.172 Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code ==== | ==== D.P.R.99.172 Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code ==== | ||
*[[ | *[[Risico - Zorgactiviteit i.c.m. OZP met identieke code (N0992)]] | ||
==== D.PS.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek ==== | |||
*[[Meer dan één eerste polikliniek bezoek per zorgtraject (N0545)|<span dir="auto">Meer dan één eerste polikliniek bezoek per zorgtraject (N0545)</span>]] | |||
Huidige versie van 18 sep 2024 12:47
D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel
- Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met onvolledig zorgprofiel (N0525-HR2017)
- Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526-HR2017)
D.P.A.99.02 Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen
- Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen (N0920)
- Onterecht een dubbelzijdig parallel subtraject geregistreerd (N0527-HR2017)
D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC
D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC
D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
D.P.A.99.09 Parallelliteit IC zorgactiviteit
D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit
D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct
D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct
D.D.A.99.15.01 Duur (120 dagen) niet-klinisch Zorgproduct
D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
D.D.A.99.17 Duur hemodialyse
D.P.A.99.46 Parallelliteit donor
D.P.A.99.47 Parallelliteit IC toeslag
D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten
D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie
D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties
D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie
D.P.A.99.52 Parallelliteit ICC-IC en IC-behandeldag
D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling
D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag
D.P.A.99.61 Parallelliteit overig traject
D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care
D.P.A.99.64 Parallelliteit MRI
D.P.A.99.65 Parallelliteit MRI
D.P.A.99.66 Parallelliteit MRI
D.P.A.99.67 Parallelliteit MRI
D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen
D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde
D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg
D.P.A.16.74 Parallelliteit topreferente kinderoncologie
D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
D.P.A.99.76 Parallelliteit MRI (maximaal 2)
D.A.99.83 Add-on geneesmiddel icm zorgproduct
D.D.A.20.84.01 Hart revalidatie
D.D.A.99.85.01 Duur complex chronisch long falen
- Nog te bouwen
D.D.A.99.86.01 Incongruentie genderidentiteit fase 1 en 2
- Nog te bouwen
D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3
- Nog te bouwen
D.P.A.99.89 Parallelliteit multitrauma
D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
- Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182-HR2017)
- Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een IC-behandeldag (N0378-HR2017)
- Verblijf gezonde moeder (N0935)
- Verblijf gezonde zuigeling (N0400)
- Verkeerde bed (N0283)
- Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie (N0184)
- Verpleegdag in combinatie met ‘Zotelovernachting’ (N0046)
- Langdurige observatie zonder overnachting tijdens een dagverpleging, verpleegdag of IC-behandeldag (N0799-HR2017)
- Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een andere verpleegdag (N0447-HR2017)
D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag
D.P.A.99.93 Parallel declareren van zorgactiviteiten dagverpleging
- Nog te bouwen
D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling
D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging
D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging
D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties
- Onterecht vastleggen van nazorg cochleaire implantaten (N0199)
- Onterecht vastleggen van nazorg orgaantransplantaties (N0947)
- Onterecht vastleggen van nazorgstamceltransplantaties (N0270)
D.P.A.99.100 Traject poliklinische bevalling
D.P.A.99.101 Zorgactiviteit screen to screen
D.P.A.99.103 Follow-up neonatale IC of pediatrische IC
- Follow-up neonatale IC met gelijktijdig een polikliniekbezoek (N0017)
- Follow-up pediatrische IC met gelijktijdig een polikliniekbezoek (N0830)
D.P.A.99.104 Zorgactiviteit langdurige observatie zonder overnachting
D.P.A.99.105 OZP gezonde zuigeling parallel declareren aan klinisch ZP Kindergeneeskunde
D.P.A.99.106 Parallel declareren OZP
D.D.A.90.160 Duur complexe erfelijkheidsadvisering
D.P.A.99.163 OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek
D.A.99.164 Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen
D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
D.S.A.1100.174. Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie
D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie
D.S.A.1100.176. Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie
D.P.A.1100.177 Parallelliteit intermaxillaire fixatie bij kaakchirurgie
D.P.A.99.178 Parallelle MRI codes
D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie
D.P.A.35.180 Parallelliteit binnen specialisme klinische geriatrie
D.P.A.99.181 OZP i.c.m. Zorgproduct
D.A.99.183 Zorgproduct ADHD in 2016
D.A. 99.184 Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016
D.PS.A.99.186 Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten
D.P.A.99.188 Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten
D.PS.A.99.192 Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger
D.A.99.193 Extracorporele immunoadsorptiebehandeling
D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen
- Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog
D.P.R.99.91 Parallel declareren eerstelijns zorgactiviteiten
- Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog