Forensische Zorg
LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel Forensische Zorg is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
Introductie
Nog schrijven
Toelichting bij kolommen:
In de kolom "HT-norm geauditeerd" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht in scope zijn voor de ISEA3000 certificering, met daarbij vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie ("HT-blokkade").
In de kolom "Status" is te zien of een norm gereed is:
- Normen die aangemerkt zijn als "Gereed", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen.
- Normen die aangemerkt zijn als "Testfase", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen.
- Normen die aangemerkt zijn als "In ontwikkeling", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.
TITEL
| Categorie | Norm | Norm naam |
|---|---|---|
| B: Beroepen | N2901 | Medewerker zonder (geldige) AGB-code |
| B: Beroepen | N2902 | Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) |
| B: Beroepen | N9237 | Deelwaarneming beroepen |
| C: Consulten | N2434 | Cliënt met meer dan 8 uur declarabele consulten op een dag |
| C: Consulten | N2600 | Afspraak niet gefiatteerd |
| C: Consulten | N2710 | Er is sprake van opvolgende consulten |
| C: Consulten | N2765 | Consult geregistreerd door vaktherapeut in een klinische setting |
| C: Consulten | N2770 | Consult van onwaarschijnlijk lange duur |
| C: Consulten | N2781 | Consult zonder verslaglegging |
| C: Consulten | N2890 | X diagnostiek consulten in 3 maanden |
| C: Consulten | N2907 | Behandelaar met meer dan 8 uur declarabele consulten op een dag |
| C: Consulten | N2937 | Zorgtraject met enkel behandelconsulten |
| C: Consulten | N9190 | Horizontaal Toezicht: Feitelijke levering – Contacten |
| C: Consulten | N9191 | Deelwaarneming feitelijke levering: Individuele consulten |
| C: Consulten | N9192 | Deelwaarneming feitelijke levering groepsconsulten |
| FZ: Forensische zorg | N2461 | Forensische titel is verlopen |
| FZ: Forensische zorg | N2462 | Forensische titel loopt over xx dagen af |
| FZ: Forensische zorg | N2483 | Forensische titel TBS met dwang, zonder toeslag TBS met dwang |
| FZ: Forensische zorg | N2990 | Plaatsingbesluit(nummer) ontbreekt |
| FZ: Forensische zorg | N2991 | Strafrechtketen nummer (SKN) ontbreekt |
| FZ: Forensische zorg | N2992 | Prestatie op FZ zorgtraject zonder forensische titel |
| FZ: Forensische zorg | N2993 | FZ zorgtraject zonder zorgtrajectnummer |
| FZ: Forensische zorg | N2994 | FZ Zorgtraject zonder zorgvraagtypering |
| FZ: Forensische zorg | N2995 | Zorgtraject zonder contractnummer |
| FZ: Forensische zorg | N2997 | FZ Zorgtraject met periode zonder Strafrechtketen nummer (SKN) |
| RB: Regiebehandelaar | N2941 | Periode geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject |
| RB: Regiebehandelaar | N2944 | Geen betrokkenheid van regiebehandelaar na eerste consult (signaal) |
| RB: Regiebehandelaar | Geen betrokkenheid van regiebehandelaar binnen 42 dagen (fout) | |
| RB: Regiebehandelaar | ||
| RB: Regiebehandelaar | ||
| RB: Regiebehandelaar | ||
| RB: Regiebehandelaar | ||
| RB: Regiebehandelaar | ||
