Belcontact duidt op gemist (declarabel) consult (N4000): verschil tussen versies
| Regel 40: | Regel 40: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Alle | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Alle telefonische gesprekken vanuit mobiele data</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 46: | Regel 46: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) Telefonisch gesprek is met cliënt of naaste van cliënt</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 52: | Regel 52: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) Gesprek met cliënt duurt langer dan 5 minuten</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 58: | Regel 58: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">4) Er is geen declarabel telefonisch consult geregistreerd</span> | ||
|} | |} | ||
Logica: 1 en 2 en 3 en 4 | Logica: 1 en 2 en 3 en 4 | ||
===== Berekening financiële impact ===== | ===== Berekening financiële impact ===== | ||
De financiële impact is de waarde van de gemiste (bel)consulten. | De financiële impact is de waarde van de gemiste (bel)consulten. | ||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
Versie van 10 jul 2025 12:00
Referentienummer: N4000
Behoort tot Normenkader ValueCare
Zorgprestatiemodel
Samenvatting
De norm signaleert dat een belconsulten niet is geregistreerd, terwijl uit de mobiele data aanlevering blijkt dat er wel is gebeld met cliënt of naaste van een cliënt.
Let op. Deze controle is alleen beschikbaar voor instellingen waarbij ValueCare toegang heeft tot de mobiele data van de instelling.
Regelgeving / beleid
| 2025 |
|---|
| Consult: Direct, ononderbroken en zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt en/of naaste(n) van de patiënt. Met ononderbroken wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om zonder zorginhoudelijke reden consulten op te delen.
Contact: Een zorginhoudelijk en ononderbroken interactie. Een contact kan zowel 'face–to-face', telefonisch, 'screen-to-screen' als 'bit-to-bit' plaatsvinden. 2025: Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - NR/REG-2508 |
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties gemaakt.
Instelbaar
- Norm signaleert vanaf 01-01-2025 (standaard). Telefoongesprekken vanaf deze startdatum worden meegenomen op de controle.
- Minimale totale gespreksduur (per dag/medewerker/telefoonnummer): 5 minuten (standaard). Kortere gesprekken worden niet meegenomen in deze controle.
- Alleen declarabele consulten meenemen: Ja (standaard). Bij 'Nee' wordt er óók gesignaleerd als er op de datum van het telefoongesprek een niet-declarabel telefonisch consult is geregistreerd.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Belcontact duidt op gemist (declarabel) consult (N4000)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact
De financiële impact is de waarde van de gemiste (bel)consulten.