GGZ Volledigheid: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 122: | Regel 122: | ||
| style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span> | | style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px;" | [[ | | style="width: 500px;" | [[Medewerker (bijna) uit dienst, maar nog openstaande acties in Valuecare (N2455)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | Data-analyse | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | ||
| style="width: 75px;" | | | style="width: 75px;" | Laag | ||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | | style="width: 75px;" | Beschikbaar | ||
| style="width: 100px;" | | | style="width: 100px;" | 2023 - | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | Medewerker | ||
| style="width: 305px;" | | | style="width: 305px;" |R61202 | ||
|- | |||
|[[Contact heeft medewerker met status bezet/geen werktijden (USER)|Contact heeft medewerker met status bezet/geen werktijden - USER (N2796)]] | |||
|Data-analyse | |||
|ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | |||
|Laag | |||
|Beschikbaar, alleen voor '''<u>USER</u>''' | |||
|2024 - | |||
|Consult | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Medewerker met verslaglegging in EPD zonder contact in agenda (N2819)]] | |||
|Data-analyse | |||
|ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | |||
|Laag | |||
|Beschikbaar, alleen voor '''<u>USER</u>''' | |||
|2024 - | |||
|Medewerker periode | |||
|N2644 | |||
|} | |} | ||
| Regel 136: | Regel 153: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== RB: Regiebehandelaar === | === RB: Regiebehandelaar === | ||
| Regel 358: | Regel 372: | ||
|ZVW ; FZ | |ZVW ; FZ | ||
|Midden | |Midden | ||
| | |Vervangen | ||
|2022 - | |2022 - | ||
|Dossier | |Dossier | ||
| Regel 371: | Regel 385: | ||
|Inschrijving | |Inschrijving | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 28 aug 2024 07:32
LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
A: Aanspraak & Onverzekerde zorg
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Nieuwe diagnose niet (definitief) gekoppeld aan zorgtraject (N2925) | Data-analyse | ZVW;FZ | In testfase | 2023 - | Zorgtraject periode |
B: Beroepen
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Geen declaratiecode vanwege onjuist beroep (N2909) | Data-analyse | ZVW;FZ | Beschikbaar | 2023 - | Medewerker periode |
C: Consulten
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Consulten zonder zorgtraject (N2760) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Hoog | Beschikbaar | 2022 | Consult | |
| Consult mist toeslag psychiatrisch/diagnostisch onderzoek (N2775) | Data-analyse | ZVW | Beschikbaar | 2024- | Consult | ||
| AI-analyse van verslaglegging bij afspraak duidt op gemist declarabel telefonisch consult (N6401) | AI-analyse | Beschikbaar | |||||
| AI-analyse van verslaglegging bij consult duidt op een gemist declarabel consult (N6404) | AI-analyse | In ontwikkeling |
M: Medewerker
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Medewerker (bijna) uit dienst, maar nog openstaande acties in Valuecare (N2455) | Data-analyse | ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | Laag | Beschikbaar | 2023 - | Medewerker | R61202 |
| Contact heeft medewerker met status bezet/geen werktijden - USER (N2796) | Data-analyse | ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | Laag | Beschikbaar, alleen voor USER | 2024 - | Consult | |
| Medewerker met verslaglegging in EPD zonder contact in agenda (N2819) | Data-analyse | ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | Laag | Beschikbaar, alleen voor USER | 2024 - | Medewerker periode | N2644 |
RB: Regiebehandelaar
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Eenmaal per xx dagen geen regiebehandelaar tijd geregistreerd (N2912) | Hoog | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject |
V: Verblijf
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Verblijfsdagen zonder zorgtraject (N2482) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Hoog | Beschikbaar | 2022 - | Verblijfsdag | |
| Forensische titel TBS met dwang, zonder toeslag TBS met dwang (N2483) | Data-analyse | FZ | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Verblijfsdag | |
| Niet-definitieve verblijfsdagen (N2495) | Data-analyse | ZWV ; FZ (USER specifiek) | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Verblijfsdag | |
| Verblijfsdagen zonder zorgzwaarte (N2484) | Data-analyse | ZVW | Midden | In ontwikkeling | 2022 - | Verblijfsdag | |
| Verslag nachtelijke aanwezigheid cliënt aanwezig, maar geen verblijfsdag geregistreerd (N2581) | Data-analyse | ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | Hoog | Beschikbaar | 2022 - | Verblijfsdag | |
| PUK en PAAZ - Verblijfsdagen zonder consult (N2493) | Data-analyse | ZVW | In testfase | 2023 - | Verblijfsdag | ||
| AI-analyse van verslaglegging bij verblijf duidt op een gemiste verblijfsdag (N6406) | AI-analyse | ZVW | Hoog | Gereed | 2024 - | Verblijfsdag |
ZT: Zorgtraject
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Overleden cliënt met openstaande zorgproducten (N2561) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Cliënt | R60085 |
| Cliënt zonder formulier (N2450) | Data-analyse | ZVW | Nvt | Beschikbaar | 2022 - | Cliënt | N2269 |
| Parallelle zorgtrajecten binnen ZVW of FZ (N2910) | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | |
| Openstaand zorgtraject zonder activiteiten (N2914) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Gereed | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | |
| Openstaand zorgtraject met 60 dagen (of meer) geen prestatie (N2915) | Data-analyse | ZVW; FZ | Gereed | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject | |
| Openstaand zorgtraject met 365 dagen (of meer) geen prestatie (N2916) | Data-analyse | ZVW;FZ | Gereed | Beschikbaar | 2022 - | Zorgtraject |
V: Overige controles
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Forensische titel zonder einddatum (N2463) | Data-analyse | FZ | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Juridische maatregel | N2460, R60645 |
| Brief niet definitief (N2643) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Dossier | R60790 |
| Geboortedatum cliënt niet gevuld (N2562) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Laag | Beschikbaar | 2022 - | Cliënt | R60049 |
| Verslaglegging in EPD zonder contact in agenda (N2644) | Data-analyse | ZVW ; FZ | Midden | Vervangen | 2022 - | Dossier | R60289 |
| Toestemming cliënt uitwisseling gegevens niet geregistreerd (N2800) | Data-analyse | ZVW; FZ; WMO; WLZ; JW | Midden | Beschikbaar | 2022 - | Inschrijving |
AG: Acute GGZ
| Norm titel | Type | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Crisisactiviteit geregistreerd, maar geen periode acute GGZ (N2825) | In ontwikkeling |