Geen verzekering bij start DBC (N2027): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) DBC's uit desbetreffende jaar</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 31: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) DBBC's en jeugd zijn uitgesloten</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 37: | Regel 37: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) Zowel uit VECOZO en/of bronsysteem blijkt dat de cliënt niet verzekerd was op startdatum DBC</span> | ||
|} | |} | ||
Versie van 6 jul 2020 12:22
Referentienummer: N2027
Behoort tot Normenkader ValueCare
(Beschrijf hier tot welke Handreikingen, Rechtmatigheden, etc. etc. deze norm behoort)
Samenvatting
Tekst samenvatting norm
Regelgeving / beleid
Tekst Regelgeving / Beleid
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Geen verzekering bij start DBC (N2027)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) DBC's uit desbetreffende jaar |
|---|
|
2) DBBC's en jeugd zijn uitgesloten |
|
3) Zowel uit VECOZO en/of bronsysteem blijkt dat de cliënt niet verzekerd was op startdatum DBC |
Logica: 1 en 2 en 3