Financiële Transacties
Inleiding
Deze pagina helpt u om aan de slag te gaan met de ValueCare dashboards en rapportages op Financieel Resultaat. U vindt hier de downloads en een omschrijving van de te gebruiken dataset.
Downloads
Via de link hieronder kunt u de dashboards en rapportages downloaden.
De instructie voor het uploaden van de download in de portaal vindt u hier: TBD.
Voorbeeld dataset
Via de link hieronder kunt u een voorbeeld dataset downloaden.
De instructie voor het uploaden van de voorbeeld dataset in de portaal vindt u hier: TBD.
Beschrijving dataset
Hieronder wordt de inhoud van de tabel "Transactie" getoond:
| Facet | Data type | Omschrijving | Verplicht |
|---|---|---|---|
| Transactie | text | Het unieke nummer van de transactie | Ja |
| Rekeningnummer | text | Het grootboekrekeningnummer van de boeking | Ja |
| Rekeningsoort | text | Het type rekening van de boeking | Ja |
| Rek. niv. 1 | text | De omschrijving van het eerste en hoogste niveau van de rekeningstructuur | Ja |
| Rek. niv. 2 | text | De omschrijving van het tweede niveau van de rekeningstructuur | Nee |
| Rek. niv. 3 | text | De omschrijving van het derde niveau van de rekeningstructuur | Nee |
| Rek. niv. 4 | text | De omschrijving van het vierde niveau van de rekeningstructuur | Nee |
| Rek. niv. 5 | text | De omschrijving van het vijfde niveau van de rekeningstructuur | Nee |
| Kostenplaats | text | Eenheid of afdeling binnen het bedrijf waaronder de kosten en/of opbrengsten geplaatst zijn | Ja |
| Org. niv. 1 | text | De omschrijving van het eerste en hoogste niveau van de organisatiestructuur | Ja |
| Org. niv. 2 | text | De omschrijving van het tweede niveau van de organisatiestructuur | Nee |
| Org. niv. 3 | text | De omschrijving van het derde niveau van de organisatiestructuur | Nee |
| Org. niv. 4 | text | De omschrijving van het vierde niveau van de organisatiestructuur | Nee |
| Org. niv. 5 | text | De omschrijving van het vijfde niveau van de organisatiestructuur | Nee |
| Org. niv. 6 | text | De omschrijving van de organisatie eenheid | Ja |
| Administratie | text | De administratie waar de transactie bij hoort | Ja |
| Default administratie | text | Indicator of het gaat om de hoofdadministratie (ja/nee) | Ja |
| Type | text | Het type van de transactie, met waarde realisatie of begroting | Ja |
| Boekingsdatum | date | De datum van de boeking | Ja |
| Aanvangsdatum | date | De startdatum van betreffende record (DD-MM-JJJJ) | Ja |
| Aanvangsjaar | int4 | Het jaar waarin betreffende record is geopend/heeft plaatsgevonden (JJJJ) | Ja |
| Aanvangsmaand | int4 | De maand waarin betreffende record is geopend/heeft plaatsgevonden (MM) | Ja |
| Aanvangsdag | int4 | De startdatum van betreffende record (DD-MM-JJJJ) | Ja |
| Aanvangsjaar-maand | text | Het jaar incl maand waarin betreffende record is geopend/heeft plaatsgevonden (JJJJ-MM) | Ja |
| Year To Date | text | Indicator of de aanvangs datum op of voor de de huidige datum ligt van dat jaar (een vertraging is ingebouwd om te corrigeren voor naregistratie) (ja/nee) | Ja |
| Boekstuknummer | text | Het boekstuknummer van de boeking | Ja |
| Boeking omschrijving | text | De omschrijving van de boeking | Ja |
| Periode | text | Het jaar en de maand waarin betreffende record is geopend/heeft plaatsgevonden (JJJJ-MM) | Ja |
| Bron | text | nee | |
| Categorie | text | De boekingscategorie van de boeking | Ja |
| Bedrag debet | numeric | Het debit bedrag van de boeking | Ja |
| Bedrag credit | numeric | Het credit bedrag van de boeking | Ja |
| Bedrag begroting | numeric | Het begroting bedrag van de boeking | Ja |
| Bedrag | numeric | De huidige waarde van de verblijfsdag / jeugd product / behandeltraject | Ja |
| Partij | text | De klant of leverancier die hoort bij de transactie | Ja |
| Boekingsregel omschrijving | text | De omschrijving van de boekingsregel | Ja |
| InterCompany | text | Specifiek voor Oracle gebruikers | Nee |
| Specificatie | text | Nee | |
| Vastgesteld | text | Indicator of de transactie valt in een afgesloten periode of niet (ja/nee) | Ja |
| Soort resultaat | text | Het soort resultaat | Ja |
Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare.