ZPM Afsprakenmonitor
2022
Omzetplafonds
| No. | VAR-categorie | |||||||||
| 1A | Omzetplafond | |||||||||
| 1B | Omzetplafond excl. duurste 5% clienten | |||||||||
| 1C | Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel | |||||||||
| 1E | Dynamisch omzetplafond met vast KPUC | |||||||||
| 1F | Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten | |||||||||
| 1G | Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond | |||||||||
| 1H | Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten en zorgintensieve client | |||||||||
| 1I | Omzetplafond binnen bandbreedte omzet |
Gemiddelde kosten
| No. | Norm titel | |||||||||
| 2A | Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling | |||||||||
| 7A | Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ en beveiligde zorg |
Verblijf
| No. | Norm titel | |||||||||
| 2A | Aantal verblijfsdagen | |||||||||
| 7A | Deelplafond verblijf |
Setting
| No. | Norm titel | Formule | ||||||||
| 4A | Deelplafond ambulant | |||||||||
| 4B | Deelplafond klinisch | |||||||||
| 4C | Deelplafond setting 6 | |||||||||
| 4D | Deelplafond setting 7 | |||||||||
| 4E | Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie |
Uurtarief
| No. | Norm titel | Formule | ||||||||
| 4A | Vast uurtarief |