Algehele anesthesie zonder scan op zelfde dag (N0080): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 28: Regel 28:
=== Programmeerbare norm ===
=== Programmeerbare norm ===


Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6">&nbsp;</span>
Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span>


{| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px;"
{| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0"
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230);" |  
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" |  
<span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">1) <span style="font-size:small;">Alle algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld (039090) én gekoppeld aan zorgproductgroep 990616</span></span></span>
<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="text-align: center; line-height: 18.9px; font-size: 12.72px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230);">1) "<span style="font-size: small;">Alle algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld" (039090) én gekoppeld aan zorgproductgroep 990616</span></span></span>


|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle;" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar</span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="text-align: center; line-height: 18.9px; font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar</span></span><br/>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle;" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">3) Op kalenderdag is geen CT-scan (085042&#124;086042), MRI-scan (090709) of een PET-scan (120500&#124;120501) vastgelegd bij betreffende patiënt</span></span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230);">3) Op kalenderdag is geen CT-scan (085042&#124;086042), MRI-scan (090709) of een PET-scan (120500&#124;120501) vastgelegd bij betreffende patiënt</span></span></span><br/>
|}
|}
<div>Logica: 1 en 2 en 3&nbsp;</div>
<div>Logica: 1 en 2 en 3&nbsp;</div>
=== Berekening financiële impact ===
=== Berekening financiële impact ===


De algehele anesthesie wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]]
De algehele anesthesie wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]]