ZPM Afsprakenmonitor: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 175: | Regel 175: | ||
|'''Parameter naam''' | |'''Parameter naam''' | ||
|'''Operationalisering''' | |'''Operationalisering''' | ||
|''' | |'''Beschikbaar''' | ||
|'''Opmerking''' | |'''Opmerking''' | ||
|- | |- | ||
| Regel 181: | Regel 181: | ||
|Omzetplafond | |Omzetplafond | ||
|Totale kosten (alle zorgprestaties) | |Totale kosten (alle zorgprestaties) | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 205: | Regel 205: | ||
|Omzetplafond klinisch | |Omzetplafond klinisch | ||
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) | |Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 211: | Regel 211: | ||
|Omzetplafond setting 6 | |Omzetplafond setting 6 | ||
|Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg | |Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 217: | Regel 217: | ||
|Omzetplafond setting 7 | |Omzetplafond setting 7 | ||
|Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg | |Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 223: | Regel 223: | ||
|Omzetplafond setting 2 | |Omzetplafond setting 2 | ||
|Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair | |Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 229: | Regel 229: | ||
|Omzetplafond setting 3 | |Omzetplafond setting 3 | ||
|Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair | |Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 235: | Regel 235: | ||
|Omzetplafond setting 4 | |Omzetplafond setting 4 | ||
|Maximale procentuele correctie van het garantiebudget | |Maximale procentuele correctie van het garantiebudget | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 241: | Regel 241: | ||
|Omzetplafond verblijf | |Omzetplafond verblijf | ||
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) | |Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) | ||
| | |x | ||
|P11 = P5? | |P11 = P5? | ||
|- | |- | ||
| Regel 277: | Regel 277: | ||
|Ondergrens omzet | |Ondergrens omzet | ||
|Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd | |Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 283: | Regel 283: | ||
|Bovengrens omzet | |Bovengrens omzet | ||
|Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd | |Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 289: | Regel 289: | ||
|Omzet 5 % duurste cliënten | |Omzet 5 % duurste cliënten | ||
|Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) | |Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 295: | Regel 295: | ||
|Aantal unieke cliënten | |Aantal unieke cliënten | ||
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd | |Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 313: | Regel 313: | ||
|Ondergrens cliënten (%) | |Ondergrens cliënten (%) | ||
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget | |Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 319: | Regel 319: | ||
|Bovengrens cliënten (%) | |Bovengrens cliënten (%) | ||
|Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget | |Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 325: | Regel 325: | ||
|Minder betaling bij minder cliënten (%) | |Minder betaling bij minder cliënten (%) | ||
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten | |Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 331: | Regel 331: | ||
|Meer betaling bij meer cliënten (%) | |Meer betaling bij meer cliënten (%) | ||
|Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten | |Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 337: | Regel 337: | ||
|Gemiddelde kosten per client | |Gemiddelde kosten per client | ||
|Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten | |Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 349: | Regel 349: | ||
|Verblijfsdagen | |Verblijfsdagen | ||
|Aantal geregistreerde verblijfsdagen | |Aantal geregistreerde verblijfsdagen | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 355: | Regel 355: | ||
|Uurtarief | |Uurtarief | ||
|Totale behandelkosten (individuele consulten, groepsconsulten, toeslagen consulten) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd) | |Totale behandelkosten (individuele consulten, groepsconsulten, toeslagen consulten) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd) | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 361: | Regel 361: | ||
|Gemiddelde bedprijs | |Gemiddelde bedprijs | ||
|Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen | |Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 367: | Regel 367: | ||
|Garantiebudget | |Garantiebudget | ||
|Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd | |Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 373: | Regel 373: | ||
|Maximale bijstelling (% garantiebudget) | |Maximale bijstelling (% garantiebudget) | ||
|Maximale procentuele correctie van het garantiebudget | |Maximale procentuele correctie van het garantiebudget | ||
| | |x | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 4 apr 2022 10:31
VAR-categorieën
Omzetplafonds
| No. | VAR-categorie | Logicq | Beschikbaar |
| 1A | Omzetplafond | = MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak})) | x |
| 1B | Omzetplafond excl. duurste 5% clienten | = MAX (0, ((P2 {prognose}) - ((P2 {afspraak})) | x |
| 1C | Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel | = ALS (((P34{afspraak})>=(P34{prognose}); ((0, MAX (P1{prognose})- (P1{afspraak}*(P35{prognose})); ((P1{prognose]) - (P1{afspraak]))) | x |
| 1E | Dynamisch omzetplafond met vast KPUC | = MAX (0, (P1{prognose})- (MIN (P1{afspraak}); ((P27{afspraak})*(P20{prognose}))) | x |
| 1F | Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten | Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):
ALS ((P20 {Prognose}) TUSSEN ((P20{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P20{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ; MAX (0, (P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}) ANDERS Optie 2 (onderproductie unieke cliënten): ALS ((P20 {Prognose}) < (P20{Afspraak})* (P23 {Afspraak}); MAX (0, (P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) - (MAX (P33 {Afspraak})*(P20{Afspraak}), (P20 {Prognose}) - ((P20{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / (P20{Afspraak} * (P23 {Afspraak}) * (P25 {Afspraak}) ANDERS Optie 3 (overproductie unieke cliënten): ALS ((P20 {Prognose}) > (P20{Afspraak})* (P24 {Afspraak}); MAX (0, (P32 {Prognose}) - (P32 {Afspraak}) + (MAX (P33 {Afspraak})*(P20{Afspraak}), (P20 {Prognose}) - ((P20{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) * (P32 {Afspraak}) / (P20{Afspraak} * (P24 {Afspraak}) * (P26 {Afspraak})" |
x |
| 1G | Dynamisch garantiebudget met vast KPUC - gemaximeerd tot omzetplafond | OPTIE 1:
= ((P1 {prognose} - ((P20 {prognose})* (P27{afspraak}))) OPTIE 2: = ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P20 {prognose})* (P27{afspraak}))) ANDERS = MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak})) |
x |
| 1H | Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten en zorgintensieve client | ||
| 1I | Omzetplafond binnen bandbreedte omzet |
Gemiddelde kosten
| No. | VAR-categorie | Logica | Beschikbaar |
| 2A | Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling | = MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose}) | x |
| 7A | Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ en beveiligde zorg | = MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose})) |
Verblijf
| No. | VAR-categorie | Logica | Beschikbaar |
| 3A | Aantal verblijfsdagen | = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0 | x |
| 3B | Deelplafond verblijf | = MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak}) | x |
Setting
| No. | VAR-categorie | Logica | Beschikbaar |
| 4A | Deelplafond ambulant | = MAX (0, (P12{prognose})-(P12{afspraak})) | x |
| 4B | Deelplafond klinisch | = MAX (0, (P13{prognose})-(P13{afspraak})) | x |
| 4C | Deelplafond setting 6 | = MAX (0, (P10{prognose})-(P10{afspraak})) | x |
| 4D | Deelplafond setting 7 | = MAX (0, (P11{prognose})-(P11{afspraak})) | x |
| 4E | Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie | ALS (P15 {prognose}) < (P15{afspraak})
DAN =MAX (0, (P14{prognose})-(P14{afspraak})) - ((P15{afspraak}) - (P15{prognose})) ANDERS = MAX (0, ((P14{prognose}) - (P14{afspraak})) + ((P15{prognose})-(P15{afspraak}) |
x |
Uurtarief
| No. | VAR-categorie | Formule | |
| 4A | Vast uurtarief |
VAR Parameters t.b.v. Value at Risk
| No. | Parameter naam | Operationalisering | Beschikbaar | Opmerking |
| P1 | Omzetplafond | Totale kosten (alle zorgprestaties) | x | |
| P2 | Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten | Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd | ||
| P3 | Maximale uitloop omzetplafond | |||
| P4 | Omzetplafond ambulant | Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag) | ||
| P5 | Omzetplafond klinisch | Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) | x | |
| P6 | Omzetplafond setting 6 | Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg | x | |
| P7 | Omzetplafond setting 7 | Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg | x | |
| P8 | Omzetplafond setting 2 | Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair | x | |
| P9 | Omzetplafond setting 3 | Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair | x | |
| P10 | Omzetplafond setting 4 | Maximale procentuele correctie van het garantiebudget | x | |
| P11 | Omzetplafond verblijf | Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) | x | P11 = P5? |
| P12 | Omzet ZM | |||
| P13 | Omzet Spravato | |||
| P14 | Omzet beveiligde zorg | |||
| P15 | Omzet WvGGZ | |||
| P16 | Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ | |||
| P17 | Ondergrens omzet | Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd | x | |
| P18 | Bovengrens omzet | Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd | x | |
| P19 | Omzet 5 % duurste cliënten | Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) | x | |
| P20 | Aantal unieke cliënten | Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd | x | |
| P21 | Aantal unieke cliënten - duurste 5% | Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd die op basis van de gesommeerde totale kosten (alle zorgprestaties tezamen) behoren tot de 5% cliënten (rekenkundig afgerond) met de hoogste totale kosten | ||
| P22 | Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ | |||
| P23 | Ondergrens cliënten (%) | Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget | x | |
| P24 | Bovengrens cliënten (%) | Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget | x | |
| P25 | Minder betaling bij minder cliënten (%) | Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten | x | |
| P26 | Meer betaling bij meer cliënten (%) | Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten | x | |
| P27 | Gemiddelde kosten per client | Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten | x | |
| P28 | Gemiddelde kosten per client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ | |||
| P29 | Verblijfsdagen | Aantal geregistreerde verblijfsdagen | x | |
| P30 | Uurtarief | Totale behandelkosten (individuele consulten, groepsconsulten, toeslagen consulten) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd) | x | |
| P31 | Gemiddelde bedprijs | Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen | x | |
| P32 | Garantiebudget | Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd | x | |
| P33 | Maximale bijstelling (% garantiebudget) | Maximale procentuele correctie van het garantiebudget | x | |
| P34 | Marktaandeel | Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar | ||
| P35 | Verschil percentage marktaandeel | Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel | ||
| P36 | Maximale afwijking KPUC | |||
| P37 | Intensieve zorgvrager | |||
| P38 | Q realisatie * P afspraak |