Zorgprestatiemodel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 88: | Regel 88: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 75px;" | N2551 | | style="width: 75px;" | N2551 | ||
| style="width: 500px;" | Opnamebrief ontbreekt | | style="width: 500px;" | [[Opnamebrief ontbreekt (N2551)]] | ||
| style="width: 125px;" | | | style="width: 125px;" | | ||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | | style="width: 75px;" | ZVW; FZ | ||
Versie van 3 nov 2021 17:07
Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling.
A: Aanspraak & Onverzekerde zorg
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Verwijsbrief ouder dan 9 maanden | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1775; N2021; N2114; N2028 | |
| Zorgtraject zonder verwijsbrief | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1167; N2020; N1426 | |
| Onbevoegde verwijzer | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1424; N2023; N1358 | ||
| Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2022 | |||
| Geen melding huisarts na einde behandeling / ontslag | ZVW; FZ | Laag | N1956; N2110 | |||||
| Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling huisarts | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | Zorgtraject | N2024; N2026 | |||
| N2550 | Intakebrief ontbreekt (N2550) | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| N2551 | Opnamebrief ontbreekt (N2551) | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| N2592 | Afwezigheid of foutief plaatsingsbesluit | Data-analyse | FZ | Hoog | 2022 - | |||
| Registratie consult na datum overlijden cliënt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | N1296 | ||||
| Zorgtraject nog open na datum overlijden cliënt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | N1296 | ||||
| Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2217 | ||
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose na 4 consulten | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2255; N1891; N1346 | ||
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2255; N1891; N1346 | ||
| Zorgtraject zonder diagnose | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N1016 | ||||
| Screeningsinstrument ontbreekt bij triage | Data-analyse | ZVW | Midden | 2022 - | N2267 | |||
| Cliënt nadert 1095 dagen verblijf | ZVW | Midden | 2022 - | N2327 |
B: Beroepen
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS | Data-analyse | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Consulten geregistreerd met een medewerker (zonder) geldige AGB-code | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | 2022 - | ||||
| Medewerker met een ongeldige BIG-nummer | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | |||
| N2901 | Medewerker zonder (geldige) AGB-code | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker | N2400 | |
| Consult met niet toegestaan beroep | Laag | N2203; N2115; N1515 | ||||||
| N2902 | Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker |
C: Consulten
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Duur consult (feitelijk geleverd) versus gepland (agenda) komt niet overeen | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| Consult zonder verslaglegging | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| N2600 | Afspraak niet gefiatteerd | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | Afspraak | ||
| Er is sprake van opvolgende consulten | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | ||||
| Groepsconsult als individueel consult geregistreerd | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| Consult door meerdere behandelaren gepland en gerealiseerd | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | |||||
| Consult gedeclareerd na verlopen forensische titel (fout) | FZ | Midden | 2022 - | |||||
| Tijd geregistreerd na verlopen forensische titel (signaal) | FZ | Midden | 2022 - | |||||
| Forensische titel is verlopen (fout) | Data-analyse | FZ | Midden | 2022 - | ||||
| Forensische titel loopt af (signaal) | FZ | Laag | ||||||
| Zorgtraject zonder diagnostiekconsult van een regiebehandelaar na [4] consulten | Data-analyse | ZVW; FZ | Laag | Zorgtraject | ||||
| Zorgtraject zonder diagnostiekconsulten maar wel behandelconsulten | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| Zorgtraject met behandelconsultant maar nog geen intakeverslag | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| Zorgtraject met diagnostiekconsult geregistreerd na datum intakeverslag | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| Consult geregistreerd door vaktherapeut (PMT, muziek) in een klinische setting | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | ||||
| N2565 | Client met [90] dagen geen contact | Beschikbaar | 2021 - | R60101; R60102; R60103 |
D: Declaratie
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Consult nadert (her)declaratie | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| N2500 | BSN niet geverifieerd of ontbreekt | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60035; R60036 | ||
| N2503 | Identiteit vergewist zonder documentnummer | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60042 | ||
| N2505 | Identiteit niet vastgesteld [identificatie type onbekend] | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60041 | ||
| N2515 | Adresgegevens niet volledig ingevuld | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | R60048 | ||
| Plaatsingsbesluitnummer ontbreekt | FZ | Hoog | 2022 - | |||||
| Strafrecht keten nummer (SKN) ontbreekt | FZ | Hoog | 2022 - | |||||
| Status plaatsing ontbreekt | FZ | Hoog | 2022 - | |||||
| N2509 | Client met afwijkende verzekeringsgegevens [VECOZO] | Data-analyse | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | ||
| N2508 | COV-controle niet (tijdig) uitgevoerd | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | |||
| N2501 | Verzekeringsnummer en-of polisnummer ontbreekt | ZVW; FZ; WMO; JW; WLZ | Beschikbaar | 2021 - | Cliënt | |||
| Facturatie consult wijkt af van vastgelegd tarief | ZVW; FZ | Midden | 2022 - |
O: Zorgtraject
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Onjuiste zorgprestaties geregistreerd bij zorgtraject | ZVW; FZ | Laag | ||||||
| N2801 | Geen behandelplan aanwezig | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | R60295 | |||
| N2641 | Behandelplan over xx dagen niet meer geldig | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | R60304 | |||
| N2642 | Behandelplan aanwezig, maar niet meer geldig | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | R60305 |
OP: Overige Prestaties
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Overige verrichtingen niet toegestaan bij setting | ZVW; FZ | Laag |
RB: Regiebehandelaar
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| N2951 | Regiebehandelaar niet in dienst t.t.v. periode regiebehandelaarschap | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2204 | |
| Regiebehandelaar zonder toegestaan beroep en/of deelgebied | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2204 | |
| Geen regiebehandelaar gekoppeld aan zorgtraject | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N2204 | |
| Regiebehandelaar zonder geldig MDO | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2220; N2204 | |||
| Regiebehandelaar niet betrokken bij diagnostiek consulten | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2208; N2230 | |||
| Geen contact van een bevoegd regiebehandelaar na xx consulten | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N1869; N2108; N2230; N2107 |
S: Setting
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Onjuiste registratie van setting | Steekproef | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | ||||
| Setting zonder contract | ZVW; FZ | Laag | 2022 - |
V: Verblijf
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Verblijfsdag geregistreerd, terwijl cliënt afwezig is | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | 2022 - | R60557 | |||
| Verblijfsdag op ontslagdatum/ opname na 20u | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | 2022 - | N2235; N1085 | |||
| Verblijfsprestatie zonder contract | ZVW; FZ | Laag |
ZT: Zorgtraject
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Wijziging van zorgvraag en geen nieuwe zorgtraject | ZVW | Laag | R60557 | |||||
| Meerdere zorgtrajecten voor dezelfde zorgvraag | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | |||||
| Eerste prestatie niet gelijk aan startdatum zorgtraject | ZVW; FZ | Midden | ||||||
| Er is binnen 365 dagen na de laatste zorgprestatie een nieuw zorgtraject(nummer) geopend. | ZVW; FZ | Laag |
V: Overige controles
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Er is sprake van parallelle zorgtrajecten binnen dezelfde instelling | ZVW; FZ | Midden | 2022 - | |||||
| N2590 | Cliënt zonder geldige meting | FZ | Beschikbaar | 2022 - | ||||
| Prestatie geregistreerd op forensisch zorgtraject nadat forenische titel is verlopen | FZ | Midden | 2022 - | |||||
| N2591 | Cliënt zonder risicotaxatie | FZ | Beschikbaar | 2022 - | ||||
| N2269 | Cliënt zonder formulier | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2022 - | |||
| Strafrechtelijke titel TBS met dwang zonder toeslag TBS met dwang | FZ | Midden | 2022 - |
