Clientgegevens - Gegevens identiteitsbewijs niet ingevoerd/vastgesteld (R45123): verschil tussen versies
| Regel 53: | Regel 53: | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/> | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb( | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(0, 68, 137)" | | ||
<span style="color: rgb( | <span style="color: rgb(255, 255, 255)">2) Cliënten waarbij geen identificatiebewijsnummer is ingevoerd/vastgesteld</span> | ||
|} | |||
{| style="font-size: 12.7px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; width: 500px" cellpadding="1" cellspacing="1" border="0" | |||
|- | |||
| style="width: 75px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <br/> | |||
| style="width: 412px" | Controlemassa data-analyse | |||
|- | |||
| style="width: 75px; background-color: rgb(0, 68, 137)" | <br/> | |||
| style="width: 412px" | Uitkomst data-analyse<br/> | |||
|} | |} | ||
Versie van 22 sep 2021 11:26
Referentienummer: R45123
Behoort tot Normenkader ValueCare
GHZ-VVT Jaarrekening
Samenvatting
Voor elke cliënt die zorg ontvangt, dient de identificatie vastgesteld te worden. Dit wordt onder andere gedaan door het identificatiebewijsnummer te controleren en te registreren. Deze controle signaleert cliënten die momenteel in de zorg zijn en waarbij er geen identificatiebewijsnummer is ingevoerd/vastgesteld.
Regelgeving / beleid
| 2020 |
|---|
2020: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, Art. 6 |
| 2021 |
|---|
2021: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, Art. 6 |
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Clientgegevens - Gegevens identiteitsbewijs niet ingevoerd/vastgesteld (R45123)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) Alle cliënten die zorg ontvangen |
|---|
|
2) Cliënten waarbij geen identificatiebewijsnummer is ingevoerd/vastgesteld |
| Controlemassa data-analyse | |
| Uitkomst data-analyse |
Logica: 1 en 2
Berekening financiële impact
Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Vast bedrag per actie