Proces Handreiking: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
! style="width:60px" | Actie | ! style="width:60px" | Actie | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | '''Bevriezen''' | |||
| style="text-align: center;" | Bevriezen | |||
| style="text-align: center;" | 1.1 | | style="text-align: center;" | 1.1 | ||
| style="text-align: left;" | Vaststellen peildatum en uiterlijk 3 weken voordat deze plaatsvindt doorgeven aan VC | | style="text-align: left;" | Vaststellen peildatum en uiterlijk 3 weken voordat deze plaatsvindt doorgeven aan VC | ||
| style="text-align: center;" | ZK HS | | style="text-align: center;" | ZK HS | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | 1.2 | |||
| style="text-align: left;" | Verwerk de retourinformatie uiterlijk 2 á 3 dagen vóór de peildatum, zodat deze data nog goed meegenomen kan worden in ValueCare | |||
| style="text-align: center;" | ZK HS | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | 1.3 | |||
| style="text-align: left;" | Peildatum invoeren en NK brondata op peildatum bevriezen | |||
| style="text-align: center;" | VC | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | 1.4 | |||
| style="text-align: left;" | ValueCare kijkt na of de benodigde data voor het Handreikingsjaar aanwezig is | |||
| style="text-align: center;" | VC | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | <br/> | |||
| style="text-align: center;" | 1.5 | |||
| style="text-align: left;" | ValueCare controleert of minimaal 15GB vrij is voor Handreiking freeze | |||
| style="text-align: center;" | VC | |||
|} | |} | ||
Versie van 11 nov 2020 14:50
LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
| Nr | Onderdeel | Activiteit | Actie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevriezen | 1.1 | Vaststellen peildatum en uiterlijk 3 weken voordat deze plaatsvindt doorgeven aan VC | ZK HS |
| 1.2 | Verwerk de retourinformatie uiterlijk 2 á 3 dagen vóór de peildatum, zodat deze data nog goed meegenomen kan worden in ValueCare | ZK HS | ||
| 1.3 | Peildatum invoeren en NK brondata op peildatum bevriezen | VC | ||
| 1.4 | ValueCare kijkt na of de benodigde data voor het Handreikingsjaar aanwezig is | VC | ||
| 1.5 | ValueCare controleert of minimaal 15GB vrij is voor Handreiking freeze | VC | ||