SGGZ: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k Categorie toegevoegd |
k Categorie toegevoegd |
||
| Regel 224: | Regel 224: | ||
== SGGZ Regiebehandelaarschap == | == SGGZ Regiebehandelaarschap == | ||
{| style="width: 850px" | {| style="width: 850px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! <br/> | ||
! style="width:40px" | 2015 | ! style="width:40px" | 2015 | ||
! style="width:40px" | 2016 | ! style="width:40px" | 2016 | ||
| Regel 590: | Regel 590: | ||
== DBC Kenmerken == | == DBC Kenmerken == | ||
{| style="width: 850px" | {| style="width: 850px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! <br/> | ! <br/> | ||
| Regel 825: | Regel 825: | ||
== Onverzekerde zorg == | == Onverzekerde zorg == | ||
{| style="width: 850px" | {| style="width: 850px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! <br/> | ! <br/> | ||
| Regel 918: | Regel 918: | ||
== Verblijf == | == Verblijf == | ||
{| style="width: 850px" | {| style="width: 850px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Regel 1.194: | Regel 1.194: | ||
== Crisis == | == Crisis == | ||
{| style="width: 850px | {| style="width: 850px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! <br/> | ! <br/> | ||
| Regel 1.207: | Regel 1.207: | ||
*[[Crisis-DBC_met_meer_dan_één_verrichting_BCC_(N1068)|Crisis-DBC met meer dan één verrichting BCC (N1068)]] | *[[Crisis-DBC_met_meer_dan_één_verrichting_BCC_(N1068)|Crisis-DBC met meer dan één verrichting BCC (N1068)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Verblijfsdag_op_dezelfde_datum_op_zowel_crisis-_als_reguliere_DBC_(N1959)|Verblijfsdag op dezelfde datum op zowel crisis- als reguliere DBC (N1959)]] | *[[Verblijfsdag_op_dezelfde_datum_op_zowel_crisis-_als_reguliere_DBC_(N1959)|Verblijfsdag op dezelfde datum op zowel crisis- als reguliere DBC (N1959)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis-DBC_zonder_crisisrapportage_in_dossier_(N1252)|Crisis-DBC zonder crisisrapportage in dossier (N1252)]] | *[[Crisis-DBC_zonder_crisisrapportage_in_dossier_(N1252)|Crisis-DBC zonder crisisrapportage in dossier (N1252)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Regel 1.238: | Regel 1.238: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Parallelliteit_Crisis-DBC's_(N1994)|Parallelliteit Crisis-DBC's (N1994)]] | *[[Parallelliteit_Crisis-DBC's_(N1994)|Parallelliteit Crisis-DBC's (N1994)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Parallelle_crisis_DBC's_(N2258)|Paralelle crisis DBC's (N2258)]] | *[[Parallelle_crisis_DBC's_(N2258)|Paralelle crisis DBC's (N2258)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | | ||
x | x | ||
| Regel 1.269: | Regel 1.269: | ||
*[[Crisis_met_opname_mag_geen_crisis_met_opname_opvolgen_(N2202)|Crisis met opname mag geen crisis met opname opvolgen (N2202)]] | *[[Crisis_met_opname_mag_geen_crisis_met_opname_opvolgen_(N2202)|Crisis met opname mag geen crisis met opname opvolgen (N2202)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x<br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Serialiteit_crisis-DBC's_(N1121)|Serialiteit crisis-DBC's (N1121)]] | *[[Serialiteit_crisis-DBC's_(N1121)|Serialiteit crisis-DBC's (N1121)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis_DBC_zonder_(in)directe_tijd_op_startdatum_DBC_(N2225)|Crisis DBC zonder (in)directe tijd op startdatum DBC (N2225)]] | *[[Crisis_DBC_zonder_(in)directe_tijd_op_startdatum_DBC_(N2225)|Crisis DBC zonder (in)directe tijd op startdatum DBC (N2225)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis-DBC_binnen_budget_met_looptijd_langer_dan_3_kalenderdagen_(N2236)|Crisis-DBC binnen budget met looptijd langer dan 3 kalenderdagen (N2236)]] | *[[Crisis-DBC_binnen_budget_met_looptijd_langer_dan_3_kalenderdagen_(N2236)|Crisis-DBC binnen budget met looptijd langer dan 3 kalenderdagen (N2236)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis-DBC_buiten_budget_(304)_met_looptijd_langer_dan_25_kalenderdagen_(N2237)|Crisis-DBC buiten budget (304) met looptijd langer dan 25 kalenderdagen (N2237) ]] | *[[Crisis-DBC_buiten_budget_(304)_met_looptijd_langer_dan_25_kalenderdagen_(N2237)|Crisis-DBC buiten budget (304) met looptijd langer dan 25 kalenderdagen (N2237) ]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis-DBC_buiten_budget_(306)_met_looptijd_langer_dan_28_kalenderdagen_(N2238)|Crisis-DBC buiten budget (306) met looptijd langer dan 28 kalenderdagen (N2238)]] | *[[Crisis-DBC_buiten_budget_(306)_met_looptijd_langer_dan_28_kalenderdagen_(N2238)|Crisis-DBC buiten budget (306) met looptijd langer dan 28 kalenderdagen (N2238)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis-DBC_buiten_budget_(305)_met_looptijd_langer_dan_1_kalenderdag_(N2239)|Crisis DBC buiten budget (305) met looptijd langer 1 kalenderdag (N2239) ]] | *[[Crisis-DBC_buiten_budget_(305)_met_looptijd_langer_dan_1_kalenderdag_(N2239)|Crisis DBC buiten budget (305) met looptijd langer 1 kalenderdag (N2239) ]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Registratie_op_een_parallelle_DBC_ten_tijde_van_een_crisis-DBC_binnen_budget_(N2246)|Registratie op een parallelle DBC ten tijde van een crisis-DBC binnen budget (N2246)]] | *[[Registratie_op_een_parallelle_DBC_ten_tijde_van_een_crisis-DBC_binnen_budget_(N2246)|Registratie op een parallelle DBC ten tijde van een crisis-DBC binnen budget (N2246)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | x | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Crisis-DBC_binnen_budget_korter_dan_3_kalenderdagen_wanneer_cliënt_in_zorg_blijft_(N2247)|Crisis-DBC binnen budget korter dan 3 kalenderdagen wanneer cliënt in zorg blijft (N2247)]] | *[[Crisis-DBC_binnen_budget_korter_dan_3_kalenderdagen_wanneer_cliënt_in_zorg_blijft_(N2247)|Crisis-DBC binnen budget korter dan 3 kalenderdagen wanneer cliënt in zorg blijft (N2247)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | | ||
x | x | ||
| Regel 1.361: | Regel 1.361: | ||
*[[Er_is_een_crisis_DBC_binnen_budget_(303)_geopend_dagaansluitend_op_een_eerdere_crisis_DBC_binnen_budget_(303)_(N2259)|Er is een crisis DBC binnen budget (303) geopend dagaansluitend op een eerdere crisis DBC binnen budget (303) (N2259)]] | *[[Er_is_een_crisis_DBC_binnen_budget_(303)_geopend_dagaansluitend_op_een_eerdere_crisis_DBC_binnen_budget_(303)_(N2259)|Er is een crisis DBC binnen budget (303) geopend dagaansluitend op een eerdere crisis DBC binnen budget (303) (N2259)]] | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | <br/> | ||
| style="text-align: center | | style="text-align: center" | | ||
x | x | ||
| Regel 1.406: | Regel 1.406: | ||
== Overig == | == Overig == | ||
{| style="width: 850px" | {| style="width: 850px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! <br/> | ! <br/> | ||
| Regel 1.566: | Regel 1.566: | ||
| style="text-align: center" | x | | style="text-align: center" | x | ||
|} | |} | ||
[[Category:SGGZ]] | |||
Versie van 15 sep 2020 13:20
Het Normenkader GGZ Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.
Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor GGZ gecategoriseerd per jaar.
De link naar de oude versies van GGZ Rechtmatigheid:
SGGZ Verwijsregistratie
| 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | ||||||
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x | x | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | x |
x |
x | |||
| x | x |
x | ||||
| x |
x |
x | ||||
| x | x |
SGGZ Regiebehandelaarschap
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | ||||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x | ||||
| x | ||||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x |
|||||
| x | x |
|||||
| x | x |
|||||
| x | x |
|||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x |
x |
x | x | |||
| x |
x |
x | x | |||
| x |
x |
x | x | |||
| x |
x |
x | x | |||
| x |
x |
x |
x | x | ||
| x |
x |
x |
x | x | ||
| x |
x |
x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x |
SGGZ Feitelijke levering
| 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x | x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x | x | |||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
DBC Kenmerken
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x |
||||||
| x |
||||||
| x | x |
| ||||
| x | x | x | ||||
| x | x | |||||
| x | x | |||||
| x | ||||||
| x |
Onverzekerde zorg
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
||||
| x | x | |||||
| x | x | |||||
| x | x | |||||
| x | x | x |
Verblijf
| 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x | x | x | |
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | |||||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | |||||
| x |
Parallelliteit en serialiteit
| 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
||||
| x |
x |
x | x | |||
| x |
x |
|||||
| x |
x |
x |
x | x | ||
| x | x | x | ||||
| x |
Crisis
| 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
x |
x | ||
| x | x | x |
||||
| x | x | x |
||||
| x | x |
x |
x | x | ||
| x | x | x |
x |
x | ||
|
x | ||||||
| x |
x |
x | ||||
| x | x | x | ||||
| x | x | x | x | |||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
|
x | ||||||
|
x |
Dagbesteding
| 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
Overig
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x |
||||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | x | x |
x |
x | x | |
| x | ||||||
| x |
||||||
| x | x |
x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | |||
| x | x | x | ||||
| x |
