Ziekenhuizen Gecertificeerde controles: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2.262: | Regel 2.262: | ||
| style="text-align: center;width:55px" | 2018 | | style="text-align: center;width:55px" | 2018 | ||
| style="text-align: center;width:55px" | 2019 | | style="text-align: center;width:55px" | 2019 | ||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Parallelle_subtrajecten_ZT11_en_ZT21,_beide_subtrajecten_gefactureerd_(HT0201)|Steekproef - Parallelle subtrajecten ZT11 en ZT21, beide subtrajecten gefactureerd (HT0201)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT0201]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Parallel_geopende_trajecten_over_specialismes_heen_(HT0205)|Steekproef - Parallel geopende trajecten over specialismes heen (HT0205)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT0205]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Onterecht_verdelen_van_verpleegdagen_over_meerdere_subtrajecten_(HT0300)|Steekproef - Onterecht verdelen van verpleegdagen over meerdere subtrajecten (HT0300)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT0300]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_IC_dagen_(HT0400)|Steekproef - IC dagen (HT0400)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT0400]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | | style="text-align: center;width:55px" | 2020 | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | | ||
| Regel 2.271: | Regel 2.307: | ||
| style="text-align: center;width:55px" | 2018 | | style="text-align: center;width:55px" | 2018 | ||
| style="text-align: center;width:55px" | 2019 | | style="text-align: center;width:55px" | 2019 | ||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Het_onterecht_declareren_van_een_add-on_geneesmiddel_of_een_stollingsfactor_op_basis_van_indicatie_(HT0530)|Steekproef - Het onterecht declareren van een add-on geneesmiddel of een stollingsfactor op basis van indicatie (HT0530)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT0530]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Het_onterecht_declareren_van_een_add-on_geneesmiddel_of_een_stollingsfactor_op_basis_van_indicatie,_alleen_bijlage_14_(HT0531)|Steekproef - Het onterecht declareren van een add-on geneesmiddel of een stollingsfactor op basis van indicatie, alleen bijlage 14 (HT0531)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT0531]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Meerdere_SEH_subtrajecten_op_één_kalenderdag_(HT2101)|Steekproef - Meerdere SEH subtrajecten op één kalenderdag (HT2101)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2101]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Tijdens_behandeling_patiënt_is_er_ook_een_deelname_aan_research/trials_(HT2104)|Steekproef - Tijdens behandeling patiënt is er ook een deelname aan research/trials (HT2104)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2104]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Medebehandeling_met_of_zonder_eigen_behandeling_(op_DBC_gesignaleerd)_(HT2201)|Steekproef - Medebehandeling met of zonder eigen behandeling (op DBC gesignaleerd) (HT2201)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2201]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Alle_Klinisch_intercollegiaal_consulten_(ZA_code_190009)_gekoppeld_aan_ZT13_(op_DBC_gesignaleerd)_(HT2202)|Steekproef - Alle Klinisch intercollegiaal consulten (ZA code 190009) gekoppeld aan ZT13 (op DBC gesignaleerd) (HT2202)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2202]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Uitgevoerde_eerste_en_herhaalconsulten_(op_DBC_gesignaleerd)_(HT2205)|Steekproef - Uitgevoerde eerste en herhaalconsulten (op DBC gesignaleerd) (HT2205)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2205]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_E-consulten_(op_DBC_gesignaleerd)_(HT2207)|Steekproef - E-consulten (op DBC gesignaleerd) (HT2207)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2207]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Medebehandeling_met_of_zonder_eigen_behandeling_(op_ZA_gesignaleerd)_(HT2211)|Steekproef - Medebehandeling met of zonder eigen behandeling (op ZA gesignaleerd) (HT2211)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2211]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Alle_Klinisch_intercollegiaal_consulten_(ZA_code_190009)_gekoppeld_aan_ZT13_(op_ZA_gesignaleerd)_(HT2212)|Steekproef - Alle Klinisch intercollegiaal consulten (ZA code 190009) gekoppeld aan ZT13 (op ZA gesignaleerd) (HT2212)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2212]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Uitgevoerde_eerste_en_herhaalconsulten_(op_ZA_gesignaleerd)_(HT2215)|Steekproef - Uitgevoerde eerste en herhaalconsulten (op ZA gesignaleerd) (HT2215)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2215]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_E-consulten_(op_ZA_gesignaleerd)_(HT2217)|Steekproef - E-consulten (op ZA gesignaleerd) (HT2217)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT2217]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Alle_langdurige_observaties_(HT3101)|Steekproef - Alle langdurige observaties (HT3101)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT3101]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Zorgactiviteiten_uitgevoerd_op_de_OK_(HT3301)|Steekproef - Zorgactiviteiten uitgevoerd op de OK (HT3301)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT3301]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Alle_reguliere_of_vervolg_DBC's_met_gekoppelde_zorgactiviteiten_(HT3302)|Steekproef - Alle reguliere of vervolg DBC's met gekoppelde zorgactiviteiten (HT3302)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT3302]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Alle_gekoppelde_zorgactiviteiten_of_overige_zorgproducten_(op_ZA_gesignaleerd)_(HT3312)|Alle gekoppelde zorgactiviteiten of overige zorgproducten (op ZA gesignaleerd) (HT3312)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT3312]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Zorgactiviteit_met_voorwaarden_-_Kindergeneeskunde_(HT3506)|Steekproef - Zorgactiviteit met voorwaarden - Kindergeneeskunde (HT3506)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT3506]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Correct_registreren_opname_(HT4201)|Steekproef - Correct registreren opname (HT4201)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT4201]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Verkeerd_bed_(HT4202)|Steekproef - Verkeerd bed (HT4202)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT4202]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | |||
| style="text-align: center" | | |||
|- | |||
| | |||
*[[Steekproef_-_Onverzekerde_zorg_declareren_als_verzekerde_zorg_(oranje_en/of_rode_Zorgactiviteiten)_(HT5101)|Steekproef - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg (oranje en/of rode Zorgactiviteiten) (HT5101)]] | |||
| style="text-align: center" | [[HT5101]] | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | | |||
| style="text-align: center;width:55px" | 2020 | | style="text-align: center;width:55px" | 2020 | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | | ||
Versie van 6 aug 2020 12:51
Normenkader - Polikliniek (R06401)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0154 | 2019 | 2020 | |||
| N0157 | 2019 | 2020 | |||
| N0162 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0163 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0164 | 2019 | 2020 | |||
| N0166 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0167 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0169 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0171 | 2019 | 2020 | |||
| N0172 | 2019 | 2020 | |||
| N0180 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0545 | 2019 | 2020 | |||
| N0581 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0873 | 2019 | 2020 | |||
| N0874 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0875 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0876 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0877 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0878 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Spoedeisende hulp (R06402)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0045 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0660 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0863 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Medebehandeling (R06403)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0057 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Multidisciplinaire zorg (R06404)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0826 | 2019 | 2020 | |||
| N0869 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Dagverpleging (R06405)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0053 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0056 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0281 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0315 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0365 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0367 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0369 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0425 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0426 | 2019 | 2020 | |||
| N0444 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0605 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0911 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0913 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
Normenkader - Langdurige observatie (R06406)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0799 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0805 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0809 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Verpleegdagen (R06407)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0182 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0290 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0378 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0436 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0447 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0448 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0502 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0533 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0685 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0916 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - IC's (R06408)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0017 | 2019 | 2020 | |||
| N0026 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0105 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0133 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0491 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0578 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0598 | 2019 | 2020 | |||
| N0600 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0639 | 2019 | 2020 | |||
| N0683 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0830 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - OZP - Duur geneesmiddel add on (R06409)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0102 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0106 | 2019 | 2020 | |||
| N0310 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0311 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0318 | 2019 | 2020 | |||
| N0921 | 2019 | 2020 | |||
| N0961 | 2018 | 2019 | Advies is om de N0961 te vervangen door de N0102 (werkt t/m 2017) en de N0106 (werkt vanaf 2018) | ||
Normenkader - MRI en labonderzoek (R06410)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0430 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0667 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen, opvolger is de N0430 | ||
Normenkader - OZP - Overig Zorgproduct (R06411)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0190 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0295 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0927 | 2019 | 2020 | |||
| N0955 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0958 | 2019 | 2020 | |||
| N0992 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0050 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0054 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0127 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0353 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0385 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0520 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0539 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0551 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0558 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0563 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0591 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0618 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0675 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0703 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0708 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0718 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0721 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0751 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0785 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0812 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0818 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0880 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0902 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0925 | 2019 | 2020 | |||
| N0926 | 2019 | 2020 | |||
| N0928 | 2019 | 2020 | |||
| N0956 | 2019 | 2020 | |||
| N0957 | 2019 | 2020 | |||
| N0980 | 2019 | 2020 | |||
| N0987 | 2019 | 2020 | |||
| N0991 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Overige trajecten (R06414)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0184 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen, opvolger is de N0923 | ||
| N0186 | 2019 | 2020 | |||
| N0283 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0285 | 2019 | 2020 | |||
| N0400 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0402 | 2019 | 2020 | |||
| N0404 | 2019 | 2020 | |||
| N0742 | 2019 | 2020 | |||
| N0935 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0937 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Complexe zorgactiviteiten (R06416)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0104 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen per 1-1-2020, deze norm is vervangen door de N0532 | ||
| N0199 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0270 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0317 | 2019 | 2020 | |||
| N0363 | 2019 | 2020 | |||
| N0420 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0474 | 2019 | 2020 | |||
| N0512 | 2019 | 2020 | |||
| N0743 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0794 | 2019 | 2020 | |||
| N0839 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0947 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0967 | 2019 | 2020 | |||
| N0983 | 2019 | 2020 | |||
| N0985 | 2019 | 2020 | |||
| N0986 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Onderlinge dienstverlening (R06417)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0496 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - WBMV (R06418)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0289 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Zorgactiviteiten (R06419)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0080 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0287 | 2019 | 2020 | |||
| N0308 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Zorgverzekeringswet (1) (R06420)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0340 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0341 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Verwijzer en verzekering (DBC) (R06422)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0383 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0416 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0865 | 2019 | 2020 | |||
| N0940 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Verwijzer en verzekering (OZP) (R06423)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0135 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0215 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0330 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Parallelliteit (I) (R06424)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0355 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0356 | 2019 | 2020 | |||
| N0403 | 2019 | 2020 | |||
| N0486 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0525 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0526 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0527 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0603 | 2019 | 2020 | |||
| N0610 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0726 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0760 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0765 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0920 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0953 | 2019 | 2020 | |||
| N0954 | 2019 | 2020 | |||
| N0982 | 2019 | 2020 | |||
| N0995 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Parallelliteit (II) (R06425)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0272 | 2019 | 2020 | |||
| N0428 | 2019 | 2020 | |||
| N0429 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0532 | 2019 | 2020 | |||
| N0648 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0923 | 2019 | 2020 | |||
| N0929 | 2019 | 2020 | |||
| N0942 | 2019 | 2020 | |||
| N0950 | 2019 | 2020 | |||
| N0952 | 2019 | 2020 | |||
Normenkader - Kaakchirurgie (R06426)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0427 | 2019 | 2020 | |||
| N0904 | 2019 | 2020 | |||
| N0914 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Polikliniek Subtrajecten (R06427)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0175 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0177 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N0116 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0118-HR2019 | ||
| N0117 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0119-HR2019 | ||
| N0118 | 2019 | 2020 | |||
| N0119 | 2019 | 2020 | |||
| N0165 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0170 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0179 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0210 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0220 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0312 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0313 | 2018 | 2019 | Deze controle is vervallen | ||
| N0319 | 2019 | 2020 | |||
| N0421 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0464 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0619 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0620 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0621 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0622 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0623 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0624 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0674 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0687 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0752 | 2019 | 2020 | |||
| N0753 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0754-HR2019 | ||
| N0754 | 2019 | 2020 | |||
| N0759 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0754-HR2019 | ||
| N0770 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0776-HR2019 | ||
| N0772 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0777-HR2019 | ||
| N0773 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0778-HR2019 | ||
| N0774 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0779-HR2019 | ||
| N0775 | 2018 | 2019 | Opvolger is Handreikingsnorm N0782-HR2019 | ||
| N0776 | 2019 | 2020 | |||
| N0777 | 2019 | 2020 | |||
| N0778 | 2019 | 2020 | |||
| N0779 | 2019 | 2020 | |||
| N0782 | 2019 | 2020 | |||
| N0879 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0888 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0918 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| N0965 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Horizontaal toezicht - steekproeven (R06600)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
HT0100 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| HT0101 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| HT0200 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| HT0201 | 2020 | ||||
| HT0205 | 2020 | ||||
| HT0300 | 2020 | ||||
| HT0400 | 2020 | ||||
|
HT0500 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| HT0530 | 2020 | ||||
| HT0531 | 2020 | ||||
| HT2101 | 2020 | ||||
| HT2104 | 2020 | ||||
| HT2201 | 2020 | ||||
| HT2202 | 2020 | ||||
| HT2205 | 2020 | ||||
| HT2207 | 2020 | ||||
| HT2211 | 2020 | ||||
| HT2212 | 2020 | ||||
| HT2215 | 2020 | ||||
| HT2217 | 2020 | ||||
| HT3101 | 2020 | ||||
| HT3301 | 2020 | ||||
| HT3302 | 2020 | ||||
| HT3312 | 2020 | ||||
| HT3506 | 2020 | ||||
| HT4201 | 2020 | ||||
| HT4202 | 2020 | ||||
| HT5101 | 2020 | ||||
Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van opnameregistratie (R06801)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N2111 | 2019 | 2002 | |||
| N2300 | 2019 | 2020 | |||
| N2458 | 2019 | Deze controle is vervallen. Vervangen door de N4760 | |||
| N2698 | 2019 | Deze controle is vervallen. Vervangen door de N4760 | |||
| N2744 | 2019 | 2020 | |||
| N2780 | 2019 | 2020 | |||
| N2999 | 2019 | 2020 | |||
| N4760 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Volledigheid - Zorgactiviteit verwacht op basis van een subtraject (R6804)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N4740 | 2019 | 2020 | |||
Volledigheid - Subtraject verwacht op basis van een zorgactiviteit (R06806)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N2117 | 2019 | 2020 | |||
| N4742 | 2019 | 2020 | |||
Volledigheid - Subtraject verwacht op basis van een subtraject (R06810)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N4110 | 2019 | 2020 | |||
Volledigheid - SEH (R06812)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N2008 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Volledigheid - ICC subtrajecten (R06816)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N4315 | 2019 | 2020 | |||
| N4320 | 2019 | 2020 | |||
| N4325 | 2019 | 2020 | |||
Volledigheid - Algemeen (R06820)
| Norm | Certificeringsjaar |
Opmerking | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N4115 | 2019 | 2020 | |||
Volledigheid - Onjuist of onvolledig gekoppelde verrichtingen (R06822)
