GGZ Zelfonderzoek 2017: verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Delcina (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Delcina (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 129: Regel 129:
|-
|-
| style="width: 127px;" | '''Controlepunt'''
| style="width: 127px;" | '''Controlepunt'''
| style="width: 219px;" | '''Methodiek'''
| style="width: 233px;" | '''Methodiek'''
| style="width: 45px; text-align: center;" | '''Norm'''
| style="width: 41px; text-align: center;" | '''Norm'''
| style="width: 395px;" | '''Titel'''
| style="width: 386px;" | '''Titel'''
| style="width: 277px;" | <br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-1.1
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-1.1
| style="width: 219px;" | Data analyse icm deelwaarneming
| style="width: 233px;" | Data analyse icm deelwaarneming
| style="width: 45px; text-align: center;" | [[Verwijsregistratie_gbGGZ,_aanwezigheid,_tijdigheid_en_geldigheid_(N6110)|N6110]]
| style="width: 41px; text-align: center;" | [[Verwijsregistratie_gbGGZ,_aanwezigheid,_tijdigheid_en_geldigheid_(N6110)|N6110]]
| style="width: 395px;" | [[Verwijsregistratie_gbGGZ,_aanwezigheid,_tijdigheid_en_geldigheid_(N6110)|Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid&nbsp;]]<br/>
| style="width: 386px;" | [[Verwijsregistratie_gbGGZ,_aanwezigheid,_tijdigheid_en_geldigheid_(N6110)|Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid&nbsp;]]<br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-2.1<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-2.1<br/>
| style="width: 219px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 233px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 45px; text-align: center;" | [[Regiebehandelaarschap_gbGGZ,_directe_tijd_en_bevoegdheid,_Publiek_(N1022)|N1022]]
| style="width: 41px; text-align: center;" | [[Regiebehandelaarschap_gbGGZ,_directe_tijd_en_bevoegdheid,_Publiek_(N1022)|N1022]]
| style="width: 395px;" | [[Regiebehandelaarschap_gbGGZ,_directe_tijd_en_bevoegdheid,_Publiek_(N1022)|Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek&nbsp;]]<br/>
| style="width: 386px;" | [[Regiebehandelaarschap_gbGGZ,_directe_tijd_en_bevoegdheid,_Publiek_(N1022)|Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek&nbsp;]]<br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-3.1<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-3.1<br/>
| style="width: 219px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 233px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 45px; text-align: center;" | [[Onverzekerde_diagnose_(N6107)|N6107]]
| style="width: 41px; text-align: center;" | [[Onverzekerde_diagnose_(N6107)|N6107]]
| style="width: 395px;" | [[Onverzekerde_diagnose_(N6107)|Onverzekerde diagnose]]<br/>
| style="width: 386px;" | [[Onverzekerde_diagnose_(N6107)|Onverzekerde diagnose]]<br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-5<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-5<br/>
| style="width: 219px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 233px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 45px; text-align: center;" | [[Onvolledig_behandeltraject_(N6105)|N6105]]
| style="width: 41px; text-align: center;" | [[Onvolledig_behandeltraject_(N6105)|N6105]]
| style="width: 395px;" | [[Onvolledig_behandeltraject_(N6105)|Onvolledig behandeltraject]]<br/>
| style="width: 386px;" | [[Onvolledig_behandeltraject_(N6105)|Onvolledig behandeltraject]]<br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-6<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-6<br/>
| style="width: 219px;" | Integrale controle&nbsp;
| style="width: 233px;" | Integrale controle&nbsp;
| style="width: 45px; text-align: center;" | [[Seriële_prestaties_(N6118)|N6118]]
| style="width: 41px; text-align: center;" | [[Seriële_prestaties_(N6118)|N6118]]
| style="width: 395px;" | [[Seriële_prestaties_(N6118)|Seriële prestaties]]<br/>
| style="width: 386px;" | [[Seriële_prestaties_(N6118)|Seriële prestaties]]<br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
| style="width: 277px;" | <br/>
|}
|}

Versie van 30 dec 2019 13:57

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader op basis van de Functionele ontwerpen
per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2017
.


gGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing
Controlepunt A-1.1 Data-analyse icm deelwaarneming N6220  Verwijsregistratie gGGZ, aanwezigheid en tijdigheid
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-1.2
Data-analyse 
N6221 Verwijsregistratie gGGZ, bevoegdheid verwijzer 
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-2.1
Data-analyse 
N6222 Regiebehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid 
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-2.2
Data-analyse
N6223
Regiebehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Privaat 
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-2.3
Signaleringsgrens/ Data-analyse icm deelwaarneming N6224
Regiebehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-2.4
Signaleringsgrens/ Data-analyse icm deelwaarneming
N6225
Regiebehandelaarschap gGGZ, tijdsbesteding initiële DBC’s, Publiek 
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-3.1
Data-analyse
N1891 Onverzekerde diagnose  SGGZ 2020 - Onverzekerde zorg
Controlepunt A-5
Data-analyse icm deelwaarneming
N1265 DBC met meer dan 6 uur directe tijd per dag, zonder feitelijke levering
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-6
Data-analyse icm deelwaarneming
N1931 Activiteit met meer dan 150 minuten, zonder feitelijke levering
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-7
Data-analyse icm deelwaarneming
N1941 Meer dan 180 minuten per activiteit door meer dan twee behandelaren
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-8.1
Data-analyse icm deelwaarneming
N6226 Beroepentabel versus diploma (sGGZ)
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-8.2
Integrale controle N6232 Beroepentabel overige beroepen
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-9.1 Data-analyse
N6250 Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt A-9.2
Data-analyse icm deelwaarneming
N6260 Terechte indicatie verblijf zonder overnachting (VZO)
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt A-10
Data-analyse icm deelwaarneming
N6229 Dagbesteding niet voldoende verantwoord in dossier
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-11
Signaleringsgrens/ Integrale controle
N6227 Fysiotherapie binnen de sGGZ
SGGZ 2020 - Overig
Controlepunt A-12
Signaleringsgrens/ Data-analyse icm deelwaarneming
N6230 Maatschappelijk Werk binnen de gespecialiseerde GGZ

n.t.b.

Controlepunt A-13
Data-analyse icm deelwaarneming
N6231 Effectiviteit van langdurige behandeling in de gGGZ
n.t.b.

bGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt F-1.1 Data analyse icm deelwaarneming N6110 Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid 

Controlepunt F-2.1
Data analyse 
N1022 Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek 

Controlepunt F-3.1
Data analyse 
N6107 Onverzekerde diagnose

Controlepunt F-5
Data analyse 
N6105 Onvolledig behandeltraject

Controlepunt F-6
Integrale controle  N6118 Seriële prestaties

Klinisch

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt B-1 Data analyse icm deelwaarneming N6242  Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte
Controlepunt B-2
Data analyse icm deelwaarneming
N6241 Registratie verblijf met overnachting
Controlepunt B-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6211 Verblijf op E, F,G en H-bedden

LGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt D-2 Data analyse icm deelwaarneming N6304  Juiste ZZP-GGZ inschalen
Controlepunt D-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6305 Feitelijke levering van behandeling binnen een ZZP-GGZ

Crisis

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing 
Controlepunt C-2 Data analyse icm deelwaarneming N1627  Crisis DBC zonder crisissituatie  zie SGGZ 2020 - Crisis