GGZ Zelfonderzoek 2017: verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Delcina (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Delcina (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 58: Regel 58:
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-1.1
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-1.1
| style="width: 222px;" | Data analyse icm deelwaarneming
| style="width: 222px;" | Data analyse icm deelwaarneming
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6110
| style="width: 46px; text-align: center;" | [[Verwijsregistratie_gbGGZ,_aanwezigheid,_tijdigheid_en_geldigheid_(N6110)|N6110]]
| style="width: 395px;" | Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid&nbsp;<br/>
| style="width: 395px;" | [[Verwijsregistratie_gbGGZ,_aanwezigheid,_tijdigheid_en_geldigheid_(N6110)|Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid&nbsp;]]<br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-2.1<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-2.1<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 46px; text-align: center;" | N1022
| style="width: 46px; text-align: center;" | [[Regiebehandelaarschap_gbGGZ,_directe_tijd_en_bevoegdheid,_Publiek_(N1022)|N1022]]
| style="width: 395px;" | Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek&nbsp;<br/>
| style="width: 395px;" | [[Regiebehandelaarschap_gbGGZ,_directe_tijd_en_bevoegdheid,_Publiek_(N1022)|Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek&nbsp;]]<br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-3.1<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-3.1<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6107
| style="width: 46px; text-align: center;" | [[Onverzekerde_diagnose_(N6107)|N6107]]
| style="width: 395px;" | Onverzekerde diagnose<br/>
| style="width: 395px;" | [[Onverzekerde_diagnose_(N6107)|Onverzekerde diagnose]]<br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-5<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-5<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6105
| style="width: 46px; text-align: center;" | [[Onvolledig_behandeltraject_(N6105)|N6105]]
| style="width: 395px;" | Onvolledig behandeltraject<br/>
| style="width: 395px;" | [[Onvolledig_behandeltraject_(N6105)|Onvolledig behandeltraject]]<br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-6<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-6<br/>
| style="width: 222px;" | Integrale controle&nbsp;
| style="width: 222px;" | Integrale controle&nbsp;
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6118
| style="width: 46px; text-align: center;" | [[Seriële_prestaties_(N6118)|N6118]]
| style="width: 395px;" | Seriële prestaties<br/>
| style="width: 395px;" | [[Seriële_prestaties_(N6118)|Seriële prestaties]]<br/>
|}
|}



Versie van 30 dec 2019 12:32

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader op basis van de Functionele ontwerpen
per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2017
.


gGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt B-1 Data analyse icm deelwaarneming N6242  Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte
Controlepunt B-2
Data analyse icm deelwaarneming
N6241 Registratie verblijf met overnachting
Controlepunt B-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6211 Verblijf op E, F,G en H-bedden

bGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt F-1.1 Data analyse icm deelwaarneming N6110 Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid 
Controlepunt F-2.1
Data analyse 
N1022 Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek 
Controlepunt F-3.1
Data analyse 
N6107 Onverzekerde diagnose
Controlepunt F-5
Data analyse 
N6105 Onvolledig behandeltraject
Controlepunt F-6
Integrale controle  N6118 Seriële prestaties

Klinisch

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt B-1 Data analyse icm deelwaarneming N6242  Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte
Controlepunt B-2
Data analyse icm deelwaarneming
N6241 Registratie verblijf met overnachting
Controlepunt B-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6211 Verblijf op E, F,G en H-bedden

LGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt D-2 Data analyse icm deelwaarneming N6304  Juiste ZZP-GGZ inschalen
Controlepunt D-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6305 Feitelijke levering van behandeling binnen een ZZP-GGZ

Crisis

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt C-2 Data analyse icm deelwaarneming N1627  Crisis DBC zonder crisissituatie