GGZ Zelfonderzoek 2017: verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Delcina (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Delcina (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 56: Regel 56:
| style="width: 395px;" | '''Titel'''
| style="width: 395px;" | '''Titel'''
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt B-1
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-1.1
| style="width: 222px;" | Data analyse icm deelwaarneming
| style="width: 222px;" | Data analyse icm deelwaarneming
| style="width: 46px; text-align: center;" | [https://www.unlockbi.com/Noodzaak%20klinische%20opname%20en%20passende%20verblijfszwaarte%20(N6242) N6242]
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6110
| style="width: 395px;" | <span dir="auto">&nbsp;</span>[https://www.unlockbi.com/Noodzaak%20klinische%20opname%20en%20passende%20verblijfszwaarte%20(N6242) Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte]<br/>
| style="width: 395px;" | Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid&nbsp;<br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt B-2<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-2.1<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse icm deelwaarneming<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 46px; text-align: center;" | [https://www.unlockbi.com/Registratie%20verblijf%20met%20overnachting%20(N6241) N6241]
| style="width: 46px; text-align: center;" | N1022
| style="width: 395px;" | [https://www.unlockbi.com/Registratie%20verblijf%20met%20overnachting%20(N6241) Registratie verblijf met overnachting]<br/>
| style="width: 395px;" | Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek&nbsp;<br/>
|-
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt B-3<br/>
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-3.1<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse icm deelwaarneming<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 46px; text-align: center;" | [https://www.unlockbi.com/Verblijf%20op%20E,%20F,%20G%20en%20H-bedden%20(N6211) N6211]
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6107
| style="width: 395px;" | [https://www.unlockbi.com/Verblijf%20op%20E,%20F,%20G%20en%20H-bedden%20(N6211) Verblijf op E, F,G&nbsp;en H-bedden]<br/>
| style="width: 395px;" | Onverzekerde diagnose<br/>
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-5<br/>
| style="width: 222px;" | Data analyse&nbsp;<br/>
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6105
| style="width: 395px;" | Onvolledig behandeltraject<br/>
|-
| style="width: 127px;" | Controlepunt F-6<br/>
| style="width: 222px;" | Integrale controle&nbsp;
| style="width: 46px; text-align: center;" | N6118
| style="width: 395px;" | Seriële prestaties<br/>
|}
|}
*Controlepunt F - 1.1: [[N6110|Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid,&nbsp;tijdigheid en geldigheid (N6110)]]
*Controlepunt F - 2.1: [[N1022|Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N1022)]]
*Controlepunt F - 3.1: [[N6107|Onverzekerde diagnose (N6107)]]
*Controlepunt F - 5: [[N6105|Onvolledig behandeltraject (N6105)]]
*Controlepunt F - 6: [[N6118|Seriële prestaties (N6118)]]


=== Klinisch ===
=== Klinisch ===

Versie van 30 dec 2019 12:30

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader op basis van de Functionele ontwerpen
per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2017
.


gGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt B-1 Data analyse icm deelwaarneming N6242  Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte
Controlepunt B-2
Data analyse icm deelwaarneming
N6241 Registratie verblijf met overnachting
Controlepunt B-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6211 Verblijf op E, F,G en H-bedden

bGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt F-1.1 Data analyse icm deelwaarneming N6110 Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheid 
Controlepunt F-2.1
Data analyse 
N1022 Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek 
Controlepunt F-3.1
Data analyse 
N6107 Onverzekerde diagnose
Controlepunt F-5
Data analyse 
N6105 Onvolledig behandeltraject
Controlepunt F-6
Integrale controle  N6118 Seriële prestaties

Klinisch

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt B-1 Data analyse icm deelwaarneming N6242  Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte
Controlepunt B-2
Data analyse icm deelwaarneming
N6241 Registratie verblijf met overnachting
Controlepunt B-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6211 Verblijf op E, F,G en H-bedden

LGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt D-2 Data analyse icm deelwaarneming N6304  Juiste ZZP-GGZ inschalen
Controlepunt D-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6305 Feitelijke levering van behandeling binnen een ZZP-GGZ

Crisis

Controlepunt Methodiek Norm Titel
Controlepunt C-2 Data analyse icm deelwaarneming N1627  Crisis DBC zonder crisissituatie