Dashboards BI Zoekplatform GGZ: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'In de volgende tabel worden de beschikbare dashboards weergegeven. {| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" |- | style="width: 106px; height: 20px; background...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 106px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''GGZ'''</font> | | style="width: 106px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''GGZ'''</font> | ||
| style="width: 383px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | < | | style="width: 383px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard'''</font> | ||
| style="width: 383px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard beschrijving'''</font> | | style="width: 383px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard beschrijving'''</font> | ||
|- | |- | ||
Versie van 6 dec 2019 12:55
In de volgende tabel worden de beschikbare dashboards weergegeven.
| GGZ | Dashboard | Dashboard beschrijving |
| GGZ | Agenda - bestede uren | |
| GGZ | Bedbezetting | |
| GGZ | Beheer BI | |
| GGZ | CQI - Percentage | |
| GGZ | CQI - Score | |
| GGZ | CQI - Subscore | |
| GGZ | Cliënten in zorg | |
| GGZ | DBC - Aantal | |
| GGZ |