Algehele anesthesie zonder scan op zelfde dag (N0080): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fsnoeren (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 20: Regel 20:


Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6">&nbsp;</span>
Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6">&nbsp;</span>
<span style="line-height: 1.6"


{| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px;"
{| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px;"
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230);" |  
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230);" |  
<span style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">1) <span style="font-size:small;">Alle algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld (039090) én gekoppeld aan zorgproductgroep 990616</span></span>
<span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">1) <span style="font-size:small;">Alle algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld (039090) én gekoppeld aan zorgproductgroep 990616</span></span></span>


|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="font-size:small;">{{BlauwePijl}}</span><br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;">{{BlauwePijl}}</span><br/></span>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="font-size:small;"><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in 2014 of zorgactiviteit uitgevoerd in 2013 die gekoppeld is aan een Subtraject dat openstaat of gesloten is in 2014</span></span><br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;"><span style="font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);"></span></span><span style="font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar</span><span style="font-size:small;"><span style="font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);"></span></span><br/></span>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="font-size:small;">{{BlauwePijl}}</span><br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;">{{BlauwePijl}}</span><br/></span>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="font-size:small;"><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">3) Op kalenderdag is geen CT-scan (085042&#124;086042), MRI-scan (090709) of een PET-scan (120500&#124;120501) vastgelegd bij betreffende patiënt</span></span><br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size:small;"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">3) Op kalenderdag is geen CT-scan (085042&#124;086042), MRI-scan (090709) of een PET-scan (120500&#124;120501) vastgelegd bij betreffende patiënt</span></span></span><br/>
|}
|}
<div>Logica: 1 en 2 en 3&nbsp;</div>
<div>Logica: 1 en 2 en 3&nbsp;</div>
=== Berekening financiële impact ===
=== Berekening financiële impact ===


De financiële impact wordt bepaald door het onterechte consult te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van het consult.
De financiële impact wordt bepaald door het onterechte consult te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van het consult.
[[Category:ZKH_OZP_–_MRI_en_labonderzoek_2014]]
[[Category:ZKH_OZP_–_MRI_en_labonderzoek_2014]]