Volledige prestatie bGGZ bij onvolledig behandeltraject (N1418): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
|- | |- | ||
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">1) | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">1) </span></span><font size="2" color="#0000cd">Alle ZZP's bGGZ geopend in het betreffende jaar</font> <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"></span></span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 28: | Regel 28: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 18.9px; font-size: small;">2) | <span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 18.9px; font-size: small;">2) Met een onvolledig behandeltraject</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 34: | Regel 34: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small;">3) | <span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small;">3) Met een volledige prestatie</span> | ||
|} | |} | ||
Versie van 1 feb 2016 10:53
Referentienummer: N1418
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: 13
Samenvatting
Het is niet toegestaan om een basis GGZ prestatie (niet zijnde onvolledig behandeltraject) te declareren terwijl sprake is van een onvolledig behandeltraject.
Regelgeving / beleid
Tekst Regeving / Beleid
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Volledige prestatie bGGZ bij onvolledig behandeltraject (N1418)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) Alle ZZP's bGGZ geopend in het betreffende jaar |
|---|
|
2) Met een onvolledig behandeltraject |
|
3) Met een volledige prestatie |
Logica: 1 en 2 en 3