Spoedeisende hulp contact niet uitgevoerd op SEH (N0863): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | ||
<span style="line-height: 1.6;"></span> | |||
{| border="0" | {| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ||
<span style="color: | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">1) Alle spoedeisende hulp contacten (190015)</span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"></span></span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="font-size: small;"><span style="line-height: 18.9090900421143px; color: rgb(0, 0, 205);"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in 2014 of zorgactiviteit uitgevoerd in 2013 die gekoppeld is aan een Subtraject dat openstaat of gesloten is in 2014</span><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 18.9090900421143px; color: rgb(0, 0, 205);"></span></span><br/> | ||
<span style="color: | |||
< | |||
|- | |- | ||
! scope="col | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.7999992370605px;"></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230);">3) De afdeling is niet gekenmerkt als een SEH afdeling: In Bijlage XX: Kostenplaatsen SEH; zijn de SEH afdelingen weergegeven.</span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.7999992370605px;"></span></span><br/><br/> | ||
<span style="color: | |||
|} | |} | ||
< | <span style="line-height: 1.6;"></span><div>Logica: 1 en 2 en 3 </div> | ||
< | |||
=== Berekening financiële impact === | === Berekening financiële impact === | ||
[[Category:Spoedeisende hulp]] | [[Category:Spoedeisende hulp]] | ||
Versie van 20 nov 2014 08:39
Referentienummer: N0863
Samenvatting
Spoedeisende hulp contact (190015) die niet uitgevoerd is op een SEH kostenplaats
Regelgeving / beleid
Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling (190015)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent) in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.
BR/CU-2134: art 12.26
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Spoedeisende hulp contact niet uitgevoerd op SEH (N0863)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3