Verrichting in OK module wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule - CSV (R06803/N4091): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Samenvatting ===== De N4091 signaleert acties wanneer een OK verrichting aanwezig is in de OK module, maar de...'
 
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 12: Regel 12:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Robot process flow
|+ Inlezen in EPD process flow
|-
|-
! Stap !! Toelichting
! Stap !! Toelichting
|-
|-
| 1|| Download de actielijst van de N0818 uit ValueCare
| 1|| Download het csv-bestand van de actielijst N4091 uit het ValueCare portaal.
|-
|-
| 2|| Kopieer het patiëntnummer en zoek deze patiënt in HiX
| 2|| Ga naar het scherm in HiX waar verrichtingen in bulk kunnen worden toegevoegd.
|-
|-
| 3|| Vul bij factuurverrichtingen de filters in: Einddatum = begindatum actie DBC / specialisme (let op hoofd en subspecialisme) / toon alle DBC’
| 3|| Lees het csv-bestand in HiX in.
|-
|-
| 4A|| Er zijn meerdere DBC’s zijn met dezelfde begindatum. Robot plaatst opmerking in ValueCare ‘Parallelliteit [begindatum] de robot kan niet verder’
| 4|| Eventuele fouten worden opgeslagen in de HiX logging. Check de logging.
|-
|-
| 4B|| Er zijn geen parallelle DBC’s aanwezig met dezelfde begindatum. Robot vult bij factuurverrichtingen de volgende filters in: Filter verrichtingen / tonen vanaf en t/m DBC begindatum van de actie invullen / patiënt
| 5|| Het ValueCare portaal zal na de nachtelijke verwerking een nieuw csv-bestand aanmaken.
|-
|-
| 5A|| Robot vindt geen verichting(en) met uitvoerder of aanvragen van het (sub)specialisme op de ingevoerde datum. Robot veranderd de begindatum van de DBC naar de datum in de toelichting van ValueCare. Bij geen datum in toelichting zet de robot ‘Geen verrichting’ in het opmerkingenveld.
| 6|| Het ValueCare portaal zal na de nachtelijke verwerking de logging informatie tonen.
|-
| 5B|| Robot vindt de verrichting tc code (989379) met uitvoerder of aanvragen van het (sub)specialisme op de ingevoerde datum en plaatst de opmerking: telefonisch consult
|-
| 5C|| Robot vindt wegblijftariefcode (989455)  met uitvoerder of aanvragen van het (sub)specialisme op de ingevoerde datum en zet de datum om naar de eerste activiteit in de toelichting van ValueCare. Bij geen datum in toelichting zet de robot ‘Geen verrichting’ in het opmerkingenveld.
|-
| 5D|| Robot vindt verrichtingen met uitvoerder of aanvragen van het (sub)specialisme op de ingevoerde datum en koppelt alle verrichtingen die hier aan voldoen aan de actie DBC.
|}
|}


===== Berekening financiële impact =====
===== Berekening financiële impact =====
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>