AI-analyse van verslaglegging SEH duidt op gemiste registratie conservatieve behandeling fractuur bovenste extremiteit (N5502): verschil tussen versies
| Regel 82: | Regel 82: | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/> | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" |<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) De aanmaakdatum van het verslag valt binnen de looptijd van een DBC met icd-10 diagnose:</span> | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" |<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) De aanmaakdatum van het verslag valt binnen de looptijd van een DBC met icd-10 diagnose:</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M80.92 Niet gespecificeerde osteoporose met pathologische fractuur van bovenarm</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.02 malunion van humerus</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.12 malunion van humerus</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.31 stressfractuur , clavicula</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.32 stressfractuur , bovenarm</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.41 Pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd, van schoudergebied</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.42 Pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd, van bovenarm</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.49 pathologische fractuur</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">M96.6 Botfractuur na aanbrengen van orthopedisch implantaat, gewrichtsprothese, of botplaat</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.00 fractuur van clavicula</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.10 fractuur van scapula</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.20 epifysiolysefractuur van proximale humerus</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.30 fractuur van bovenste extremiteit</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.40 avulsiefractuur van laterale epicondyl van humerus</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.70 multipele fracturen van clavicula, scapula en humerus, gesloten</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.80 fractuur van acromion</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.90 fractuur van schouder en bovenarm , gesloten</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.91 fractuur van schouder en bovenarm , open</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">OF</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">indien icd-10 diagnose onbekend, met AGB-diagnose:</span> <span style="color: rgb(0, 0, 205)">0303-205 Clavicula</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">0303-207 Humerus proximaal en schacht</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">0303-208 Dist humerus / (epi)condyl(en)</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">0305-3006 Clavicula</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">0305-3008 Humerus proximaal en schacht</span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">0305-3009 Humerus dist/(epi)condyl(len)</span> | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M80.92 | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.02 | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.12 | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.31 | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42. | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | |||
|- | |- | ||
| Regel 165: | Regel 88: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) AI-analyse van de verslaglegging duidt erop dat er bij de patiënt een conservatieve behandeling is uitgevoerd (e.g. sling, mitella, brace, collar & cuff, conservatieve behandeling) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) AI-analyse van de verslaglegging duidt erop dat er bij de patiënt een conservatieve behandeling is uitgevoerd (e.g. sling, mitella, brace, collar & cuff, conservatieve behandeling)</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 171: | Regel 94: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">4) Er is geen operatieve zorgactiviteit geregistreerd voor specialisme CHI of ORT binnen de DBC</span> | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">4) Er is geen operatieve zorgactiviteit met zorgproductcode 5 geregistreerd voor specialisme CHI of ORT binnen de DBC</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 181: | Regel 104: | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/> | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" |<span style="color: rgb(0, 0, 205)">7) Er is geen zorgactiviteit repositie schouderluxatie (038179) of repositie luxatie ellebooggewricht (038279) geregistreerd binnen 1 kalenderdag van de aanmaakdatum van het verslag</span> | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" |<span style="color: rgb(0, 0, 205)">7) Er is geen zorgactiviteit repositie schouderluxatie (038179) of repositie luxatie ellebooggewricht (038279) geregistreerd binnen 1 kalenderdag van de aanmaakdatum van het verslag, met op de kalenderdag de invuldatum van (een deel van) het verslag</span> | ||
|} | |} | ||
Versie van 21 jan 2026 12:59
Referentienummer: N5502
Behoort tot Normenkader ValueCare
Ziekenhuizen Automatisering Zorgregistratie
Samenvatting
Deze norm signaleert acties wanneer AI-analyse van de SEH verslaglegging aantoont dat er conservatieve behandeling van een fractuur van de bovenste extremiteit heeft plaatsgevonden, zonder dat deze geregistreerd is.
Regelgeving / beleid
| 2024 |
|---|
| Conservatieve behandeling fractuur van de humerusschacht (038121)
Behandelen van een breuk in het middengedeelte van het opperarmbeen, zonder operatie. Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur (038122) Behandelen van een breuk in het opperarmbeen, net onder het schoudergewricht, zonder operatie. Conservatieve behandeling luxatie fractuur van het caput humeri (038123) Behandelen van een breuk van de schouderkop, die is ontstaan na ontwrichting van de schouder zonder operatie. Conservatieve behandeling supra-of intracondylaire humerus fractuur (038124) Behandelen van een breuk van het opperarmbeen (vlak) boven het gewricht van de elleboog. Conservatieve behandeling clavicula fractuur (038184) Behandelen van een breuk in het sleutelbeen, zonder operatie. |
| 2025 |
|---|
| Conservatieve behandeling fractuur van de humerusschacht (038121)
Behandelen van een breuk in het middengedeelte van het opperarmbeen, zonder operatie. Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur (038122) Behandelen van een breuk in het opperarmbeen, net onder het schoudergewricht, zonder operatie. Conservatieve behandeling luxatie fractuur van het caput humeri (038123) Behandelen van een breuk van de schouderkop, die is ontstaan na ontwrichting van de schouder zonder operatie. Conservatieve behandeling supra-of intracondylaire humerus fractuur (038124) Behandelen van een breuk van het opperarmbeen (vlak) boven het gewricht van de elleboog. Conservatieve behandeling clavicula fractuur (038184) Behandelen van een breuk in het sleutelbeen, zonder operatie. |
Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de verslaglegging van bepaalde specialismes worden uitgesloten van signalering. (N5502_UITSL_SPEC_CODE).
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen acties worden uitgesloten op basis van het zekerheidspercentage van het taalmodel dat de classificatie uitvoert. (N5502_ZEKERHEID_PERC)
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het onderdeel van het verslag waar we verwachten dat het beleid/de behandeling, conservatieve behandeling, wordt gespecificeerd. (N5502_MASSA_VRAAG_OMSCHR)
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de meegenomen verslaglegging worden gespecificeerd via het lijstid en eventueel het lijsttype. Default worden alle lijsttypes meegenomen en moeten de lijstid's nog worden gedefinieerd (N5502_MASSA_LIJST_ID; N5502_MASSA_LIJST_TYPE).
Programmeerbare norm
Er is sprake van “AI-analyse van verslaglegging SEH duidt op gemiste registratie conservatieve behandeling fractuur bovenste extremiteit (N5502)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7
Berekening financiële impact
Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van een zorgactiviteit conservatieve behandeling die het meest voorkomt bij de agb-diagnose combinatie van de DBC.