Toeslag psychodiagnostiek zonder vragenlijst (N2774): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> =====Referentienummer: N2776===== =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== Zorgprestatiemodel: #GGZ Rechtmatigheid - Consulten =====Samenvatting===== Deze controle signaleert wanneer er een consult ZPM fysiotherapie is geschreven terwijl er op dezelfde dag geen verblijfsdag is geregistreerd. =====Regelgeving / beleid===== {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"…' |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
=====Referentienummer: | =====Referentienummer: N2774===== | ||
=====Behoort tot Normenkader ValueCare===== | =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== | ||
Zorgprestatiemodel: | Zorgprestatiemodel: | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
=====Samenvatting===== | =====Samenvatting===== | ||
Deze controle signaleert wanneer er een | Deze controle signaleert wanneer er een toeslag "TC0016: toeslag psychodiagnostiek" is geregistreerd, maar hier geen vragenlijst achter zit. De toeslag kan dan onrechtmatig geregistreerd zijn. | ||
=====Regelgeving / beleid===== | =====Regelgeving / beleid===== | ||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
! Huidig (geldig vanaf 01-01-2024) | ! Huidig (geldig vanaf 01-01-2024) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Regel 28: | Regel 25: | ||
Instelbaar: | Instelbaar: | ||
* | * N2774_VRAGENLIJST_CODE N2774_MARGE_VRAGENLIJST N2774_STARTDATUM | ||
=====Programmeerbare norm===== | =====Programmeerbare norm===== | ||
| Regel 39: | Regel 34: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Er is een toeslag "TC0016: toeslag psychodiagnostiek" geregistreerd</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 45: | Regel 40: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) Er is geen vragenlijst ingevuld</span> | ||
|} | |} | ||
Logica: 1 en 2 <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | Logica: 1 en 2 <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
Versie van 28 feb 2025 09:47
Referentienummer: N2774
Behoort tot Normenkader ValueCare
Zorgprestatiemodel:
Samenvatting
Deze controle signaleert wanneer er een toeslag "TC0016: toeslag psychodiagnostiek" is geregistreerd, maar hier geen vragenlijst achter zit. De toeslag kan dan onrechtmatig geregistreerd zijn.
Regelgeving / beleid
| Huidig (geldig vanaf 01-01-2024) |
|---|
Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
Instelbaar:
- N2774_VRAGENLIJST_CODE N2774_MARGE_VRAGENLIJST N2774_STARTDATUM
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Toeslag psychodiagnostiek zonder vragenlijst (N2774)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) Er is een toeslag "TC0016: toeslag psychodiagnostiek" geregistreerd |
|---|
|
2) Er is geen vragenlijst ingevuld |
Logica: 1 en 2