ZVW - Eerstelijns contacten zonder intake (R45781): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met ' =====Behoort tot Normenkader ValueCare===== GHZ-VVT Rechtmatigheid #GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering =====Samenvatting===== ===== Risico ===== =====Regelgeving / beleid===== {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" |- ! 2023 |- {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" |- ! 2024 |- |Als de zorg begint, geeft u dit met een AW35-bericht door aan het zorgkantoor. Dit heet o...' |
|||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
#[[GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023]] - [[GHZ-VVT_Rechtmatigheid_2023#Zorglevering|Zorglevering]] | #[[GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023]] - [[GHZ-VVT_Rechtmatigheid_2023#Zorglevering|Zorglevering]] | ||
=====Samenvatting===== | =====Samenvatting===== | ||
Deze controle toont contracten waarbij er sprake is van reguliere eerstelijns contacten (Fysio/Ergo/Diëtiek/Logo) zonder dat hier een intake voor is geweest. | |||
===== Risico ===== | ===== Risico ===== | ||
Versie van 2 dec 2024 14:48
Behoort tot Normenkader ValueCare
GHZ-VVT Rechtmatigheid
Samenvatting
Deze controle toont contracten waarbij er sprake is van reguliere eerstelijns contacten (Fysio/Ergo/Diëtiek/Logo) zonder dat hier een intake voor is geweest.
Risico
Regelgeving / beleid
| 2023 |
|---|
| 2024 |
|---|
| Als de zorg begint, geeft u dit met een AW35-bericht door aan het zorgkantoor. Dit heet ook wel een Melding Aanvang Zorg (MAZ).
2024: Melding Aanvang Zorg AW35-bericht
2023: Zorginstituut Nederland - Handreikings Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw, p. 17 |
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Instelbaar
De volgende zaken zijn instelbaar:
Programmeerbare norm
Er is sprake van “ZVW - Eerstelijns contacten zonder intake (R45781)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) |
|---|
|
2) |
| Controlemassa data-analyse | |
| Uitkomst data-analyse |
Logica: 1 en 2