Zorgprestatiemodel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 186: | Regel 186: | ||
| style="width: 250px;" | | | style="width: 250px;" | | ||
| style="width: 305px;" | N2327 | | style="width: 305px;" | N2327 | ||
|- | |||
|} | |||
=== B: Beroepen === | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1450px;" | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | <span>'''Norm #'''</span></span> | |||
| style="width: 500px;" | <span>'''Norm titel'''</span></span> | |||
| style="width: 125px; | <span>'''HT norm (Data-analyse/Steekproef)'''</span></span> | |||
| style="width: 75px;" | <span>'''Financieringsvorm'''</span></span> | |||
| style="width: 75px;" | <span>'''Ontwikkelprioriteit'''</span></span> | |||
| style="width: 75px;" | <span>'''Ontwikkelstatus'''</span></span> | |||
| style="width: 100px; | <span>'''Actueel van - tot'''</span></span> | |||
| style="width: 250px;" | <span>'''Niveau (controle kijkt per)'''</span></span> | |||
| style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span> | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 500px;" | Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS | |||
| style="width: 125px;" | Data-analyse | |||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | |||
| style="width: 75px;" | Laag | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 100px;" | | |||
| style="width: 250px;" | | |||
| style="width: 305px;" | | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 500px;" | Consulten geregistreerd met een medewerker (zonder) geldige AGB-code | |||
| style="width: 125px;" | Data-analyse | |||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | |||
| style="width: 75px;" | Hoog | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 100px;" | 2022 - | |||
| style="width: 250px;" | | |||
| style="width: 305px;" | | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 500px;" | Medewerker met een ongeldige BIG-nummer | |||
| style="width: 125px;" | | |||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | |||
| style="width: 75px;" | Hoog | |||
| style="width: 75px;" | In ontwikkeling | |||
| style="width: 100px;" | 2022 - | |||
| style="width: 250px;" | | |||
| style="width: 305px;" | | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | N2901 | |||
| style="width: 500px;" | Medewerker zonder (geldige) AGB-code | |||
| style="width: 125px;" | Data-analyse | |||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | |||
| style="width: 100px;" | 2021 - | |||
| style="width: 250px;" | | |||
| style="width: 305px;" | N2400 | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 500px;" | Consult met niet toegestaan beroep | |||
| style="width: 125px;" | | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 75px;" | Laag | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 100px;" | | |||
| style="width: 250px;" | | |||
| style="width: 305px;" | N2203; N2115; N1515 | |||
|- | |||
| style="width: 75px;" | N2902 | |||
| style="width: 500px;" | Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) | |||
| style="width: 125px;" | Data-analyse | |||
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ | |||
| style="width: 75px;" | | |||
| style="width: 75px;" | Beschikbaar | |||
| style="width: 100px;" | 2021 - | |||
| style="width: 250px;" | Medewerker | |||
| style="width: 305px;" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 3 nov 2021 11:07
Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling.
A: Aanspraak & Onverzekerde zorg
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Verwijsbrief ouder dan 9 maanden | Data-analyse | ZVW; FZ | Midden | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1775; N2021; N2114; N2028 | |
| Zorgtraject zonder verwijsbrief | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1167; N2020; N1426 | |
| Onbevoegde verwijzer | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | Zorgtraject | N1424; N2023; N1358 | ||
| Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2022 | |||
| Geen melding huisarts na einde behandeling / ontslag | ZVW; FZ | Laag | N1956; N2110 | |||||
| Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling huisarts | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | Zorgtraject | N2024; N2026 | |||
| N2550 | Intakebrief ontbreekt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| N2551 | Opnamebrief ontbreekt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | ||||
| N2592 | Afwezigheid of foutief plaatsingsbesluit | Data-analyse | FZ | Hoog | 2022 - | |||
| Registratie consult na datum overlijden cliënt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | N1296 | ||||
| Zorgtraject nog open na datum overlijden cliënt | ZVW; FZ | Laag | 2022 - | N1296 | ||||
| Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2217 | ||
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose na 4 consulten | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2255; N1891; N1346 | ||
| Zorgtraject met onverzekerde diagnose | Data-analyse | ZVW | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N2255; N1891; N1346 | ||
| Zorgtraject zonder diagnose | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | N1016 | ||||
| Screeningsinstrument ontbreekt bij triage | Data-analyse | ZVW | Midden | 2022 - | N2267 | |||
| Cliënt nadert 1095 dagen verblijf | ZVW | Midden | 2022 - | N2327 |
B: Beroepen
| Norm # | Norm titel | HT norm (Data-analyse/Steekproef) | Financieringsvorm | Ontwikkelprioriteit | Ontwikkelstatus | Actueel van - tot | Niveau (controle kijkt per) | Oude (DBC) variant |
| Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS | Data-analyse | ZVW; FZ | Laag | |||||
| Consulten geregistreerd met een medewerker (zonder) geldige AGB-code | Data-analyse | ZVW; FZ | Hoog | 2022 - | ||||
| Medewerker met een ongeldige BIG-nummer | ZVW; FZ | Hoog | In ontwikkeling | 2022 - | ||||
| N2901 | Medewerker zonder (geldige) AGB-code | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | N2400 | ||
| Consult met niet toegestaan beroep | Laag | N2203; N2115; N1515 | ||||||
| N2902 | Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) | Data-analyse | ZVW; FZ | Beschikbaar | 2021 - | Medewerker |
