Verblijfsdag op eerste opnamedatum (N1762): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 108: Regel 108:
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" |  
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" |  
<span style="color:#0000cd;"><span style="font-size: small; line-height: 18.9091px;">2) </span>DBC bevat verblijfsdagen met overnachting</span>
<span style="color:#0000cd;"><span style="font-size: small; line-height: 18.9091px;">2) DBC bevat verblijfsdagen met overnachting</span></span>


|}
|}
Regel 114: Regel 114:
{| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="line-height: 20.8px; width: 597px;"
{| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="line-height: 20.8px; width: 597px;"
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000cd;">{{BlauwePijl}}</span><br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000cd;"><span style="color:#0000cd;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(0, 68, 137);" |  
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(0, 68, 137);" |  
<span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: small; line-height: 18.9091px;">3) </span>Op dag&nbsp;van opname is de patiënt na 20:00 opgenomen in de instelling.&nbsp;</span>
<span style="color:#0000cd;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: small; line-height: 18.9091px;">3) Op dag van opname is de patiënt na 20:00 opgenomen in de instelling</span></span></span>


|}
|}
Regel 124: Regel 124:
|-
|-
| style="width: 75px; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <br/>
| style="width: 75px; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <br/>
| style="width: 412px;" | &nbsp;Controlemassa bepaald door data-analyse
| style="width: 412px;" | <span style="color:#0000cd;"><span style="color:#FFFFFF;">&nbsp;Controlemassa bepaald door data-analyse</span></span>
|-
|-
| style="width: 75px; background-color: rgb(0, 68, 137);" | <br/>
| style="width: 75px; background-color: rgb(0, 68, 137);" | <br/>
| style="width: 412px;" | &nbsp;Uitkomst data-analyse
| style="width: 412px;" | <span style="color:#0000cd;"><span style="color:#FFFFFF;">&nbsp;Uitkomst data-analyse</span></span>
|}
|}


Logica: 1 en 2 en 3
<span style="color:#0000cd;"><span style="color:#FFFFFF;">Logica: 1 en 2 en 3</span></span>


===== Berekening financiële impact =====
===== Berekening financiële impact =====