Dashboards BI Zoekplatform GGZ: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
| style="width: 106px;" | GGZ | | style="width: 106px;" | GGZ | ||
| style="width: 235px;" | CQI - Percentage | | style="width: 235px;" | CQI - Percentage | ||
| style="width: 220px;" | | | style="width: 220px;" | Inschrijving uitstroom | ||
| style="width: 373px;" | <br/> | | style="width: 373px;" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 106px;" | GGZ | | style="width: 106px;" | GGZ | ||
| style="width: 235px;" | CQI - Score | | style="width: 235px;" | CQI - Score | ||
| style="width: 220px;" | | | style="width: 220px;" | Inschrijving uitstroom | ||
| style="width: 373px;" | <br/> | | style="width: 373px;" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 106px;" | GGZ | | style="width: 106px;" | GGZ | ||
| style="width: 235px;" | CQI - Subscore | | style="width: 235px;" | CQI - Subscore | ||
| style="width: 220px;" | | | style="width: 220px;" | CQI | ||
| style="width: 373px;" | <br/> | | style="width: 373px;" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 106px;" | GGZ | | style="width: 106px;" | GGZ | ||
| style="width: 235px;" | Cliënten in zorg | | style="width: 235px;" | Cliënten in zorg | ||
| style="width: 220px;" | | | style="width: 220px;" | Inschrijving totaal | ||
| style="width: 373px;" | <br/> | | style="width: 373px;" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 106px;" | GGZ | | style="width: 106px;" | GGZ | ||
| style="width: 235px;" | DBC - Aantal | | style="width: 235px;" | DBC - Aantal | ||
| style="width: 220px;" | | | style="width: 220px;" | DBC's | ||
| style="width: 373px;" | <br/> | | style="width: 373px;" | <br/> | ||
|- | |- | ||
Versie van 7 dec 2019 18:06
In de volgende tabel worden de beschikbare dashboards weergegeven.
| GGZ | Dashboard | Gebruikte datasets | Dashboard beschrijving |
| GGZ | Agenda - bestede uren | Agenda | Rapportage over inzet (geregistreerde tijd) van behandelaren in contacten. |
| GGZ | Bedbezetting | Verblijfsdagen | |
| GGZ | Beheer BI | ||
| GGZ | CQI - Percentage | Inschrijving uitstroom | |
| GGZ | CQI - Score | Inschrijving uitstroom | |
| GGZ | CQI - Subscore | CQI | |
| GGZ | Cliënten in zorg | Inschrijving totaal | |
| GGZ | DBC - Aantal | DBC's | |
| GGZ |