Dashboards BI Zoekplatform GGZ: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
| style="width: 106px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''GGZ'''</font> | | style="width: 106px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''GGZ'''</font> | ||
| style="width: 235px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard'''</font> | | style="width: 235px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard'''</font> | ||
| style="width: 220px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | < | | style="width: 220px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Gebruikte datasets'''</font> | ||
| style="width: 373px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard beschrijving'''</font> | | style="width: 373px; height: 20px; background-color: rgb(102, 255, 255);" | <font size="3">'''Dashboard beschrijving'''</font> | ||
|- | |- | ||
Versie van 7 dec 2019 18:00
In de volgende tabel worden de beschikbare dashboards weergegeven.
| GGZ | Dashboard | Gebruikte datasets | Dashboard beschrijving |
| GGZ | Agenda - bestede uren | Agenda | Rapportage over inzet (geregistreerde tijd) van behandelaren in contacten. |
| GGZ | Bedbezetting | Verblijfsdagen | |
| GGZ | Beheer BI | ||
| GGZ | CQI - Percentage | ||
| GGZ | CQI - Score | ||
| GGZ | CQI - Subscore | ||
| GGZ | Cliënten in zorg | ||
| GGZ | DBC - Aantal | ||
| GGZ |