Terugkoppeling naar huisarts (BGGZ) (N2110): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) </span>'''Prestaties geopend in het betreffende jaar''' | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) </span><span style="color:#0000FF;">'''Prestaties geopend in het betreffende jaar'''</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 31: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2)</span> | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) </span><span style="color:#0000FF;">'''Prestatiecode is gelijk aan:'''</span> | ||
<span style="color:#0000FF;">'''180004 (chronisch)'''</span> | |||
'''180004 (chronisch)''' | |||
|- | |- | ||
| Regel 41: | Regel 39: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3)</span> | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) </span><span style="color:#0000FF;">'''Voorgaande (dag) aansluitende prestatie is ongelijk aan:'''</span> | ||
''' | <span style="color:#0000FF;">'''180005 (Onvolledig behandeltraject)'''</span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255);" | {{BlauwePijl}}<br/> | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255);" | {{BlauwePijl}}<br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
'''4) Er is geen terugkoppeling naar de huisarts binnen 30 dagen na starten chronische prestatie''' | <span style="color:#0000FF;">'''4) Er is geen terugkoppeling naar de huisarts binnen 30 dagen na starten chronische prestatie'''</span> | ||
|} | |} | ||
Versie van 22 feb 2018 10:11
Referentienummer: N2110
Behoort tot Normenkader ValueCare
Rechtmatigheid
Samenvatting
Bij (dag)aansluitende overgang van een “normale” prestatie (ongelijk aan onvolledig behandeltraject 180005) naar een chronisch traject (180004) moet een schriftelijke/digitale terugkoppeling naar de huisarts gedaan zijn.
Regelgeving / beleid
Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier.
(Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, p. 2)
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Terugkoppeling naar huisarts (BGGZ) (N2110)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3