Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 68: | Regel 68: | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | ||
{| style="font-size: 12.7272720336914px; | {| style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">1) Alle subtrajecten Revalidatiegeneeskunde</span></span></span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 23.1111106872559px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; text-align: center"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar</span></span></p><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color: rgb(0, 0, 255)"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color: rgb(0, 0, 255)"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">3) Subtraject is binnen 42 dagen gesloten na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met ZPK 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden </span></span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255)"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">'''<u>En</u>'''<span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)"> patiënt is niet overleden gedurende het subtraject</span></span></span></span><br/> | ||
|} | |} | ||
Versie van 20 nov 2017 14:42
Referentienummer: N0558
Behoort tot Normenkader ValueCare
Handboek DOT Controleregels
- Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde
- Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde
Ziekenhuizen Rechtmatigheid
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting
Subtraject Revalidatiegeneeskunde mag niet binnen 42 dagen gesloten worden. Dit is een uitzondering op N0127.
Regelgeving / beleid
| 2013 & 2014 & 2015 |
|---|
| Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige
zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting (1.0327.3). 2015: NR/CU-260 art 10.2j 2014: NR/CU-257 art 10.2m 2013: NR/CU-228 art 8.2m Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014. D.D.A.27.69 |
| 2016 |
|---|
| Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting. (1.0327.3)
2016: NR/CU-266 art. 19.10 |
| 2017 |
|---|
| Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting. (1.0327.3)
2017: NR/REG-1732 art. 19.10 |
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata