Lijst zorgactiviteiten met vpl of dag: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#f0f0f0" align="center" | '''issue_nr''' | ||
| style="background:#f0f0f0" align="center" | '''ctg_verrichting_code''' | |||
| style="background:#f0f0f0" align="center" | '''ctg_verrichting_omschr''' | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 030555<br/> | |||
| PERCUT. THERMOL. VH DORS. GANGL.(LUMBOSACRAAL | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 031241<br/> | |||
| Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststof | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 031242<br/> | |||
| Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststof | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 032320<br/> | |||
| Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief e | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 032322<br/> | |||
| Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 032330<br/> | |||
| ADENOTOMIE | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 032942<br/> | |||
| Catheterablatie accessoire bundel. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 032946<br/> | |||
| Catheterablatie linker atrium. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 033229<br/> | |||
| CATHETERISATIE VAN LINKERHART,DAN WEL | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 033231<br/> | |||
| PTCA EENTAK TER OPHEFFING/VERWIJDERING STENOSEN CORONAIRE AR | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 033232<br/> | |||
| PTCA MEERTAK OF HOOFDSTAM TER OPHEFFING/VERWIJDERING STENOSE | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 033911<br/> | |||
| MAMMAVRIESCOUPE | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 035355<br/> | |||
| Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel perope | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 035700<br/> | |||
| LIESBREUK | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 035710<br/> | |||
| Endoscopische operatie hernia inguinalis (zie 035700 voor op | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 036223<br/> | |||
| TUR PAPILLOMEN,MALIGNE BLAASTUMOREN | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 036520<br/> | |||
| TUR PROSTAAT | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 037851<br/> | |||
| Sectio caesarea. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 038100<br/> | |||
| ACROMIONRESECTIE | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 038567<br/> | |||
| Vervanging van de femurkop en het acetabulum. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 038643<br/> | |||
| Totale of partile meniscectomie. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 038663<br/> | |||
| TOTALE KNIE PROTHESE | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 039145<br/> | |||
| Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemoimmunotherap | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 039411<br/> | |||
| Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige i | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 039413<br/> | |||
| Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundig | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 039476<br/> | |||
| Fractional Flow Reserve (FFR). | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 039508<br/> | |||
| Begeleiding door kinderarts bij sectio caesarea. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 039603<br/> | |||
| Inbrengen centrale veneuze lijn. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 190021<br/> | |||
| KLINISCHE OPNAME | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 190156 | |||
| IC dialysetoeslag. | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 190305 | |||
| Totale heup | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 190306 | |||
| Knieprothese | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 190343 | |||
| Drug eluting cardiovasculaire stent (zie 190342 voor klassie | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193003 | |||
| KINDERFYSIOTHERAPIE | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193302 | |||
| Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte ee | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193303 | |||
| Irinotecan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 193304 | |||
| Gemcitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte ee | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193305 | |||
| Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikt | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193307 | |||
| Oxaliplatine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikt | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193308 | |||
| Paclitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193309 | |||
| Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte een | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 193310 | |||
| Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusiepoeder, per geb | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193311 | |||
| Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193313 | |||
| Trastuzumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte ee | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193316 | |||
| Botulinetoxine (Botox), toedieningsvorm injectiepoeder, per | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193319 | |||
| Doxorubicine in gepegyleerde liposomen, toedieningsvorm infu | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193320 | |||
| Vinorelbine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193321 | |||
| Bevacizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193322 | |||
| Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte een | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193323 | |||
| Bortezomib, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte ee | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193324 | |||
| Omalizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193330 | |||
| Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte e | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193332 | |||
| Natalizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193333 | |||
| Cetuximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte e | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193335 | |||
| Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenh | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 193336 | |||
| Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte ee | |||
|- | |- | ||
| N0308| | | N0308 | ||
| 193337 | |||
| Voriconazol, toedieningsvorm suspensievloeistof, per gebruik | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193338 | |||
| Voriconazol, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid v | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193339 | |||
| Methylaminolevulinaat, toedieningsvorm creme, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193340 | |||
| Panitumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193341 | |||
| Anidulafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193342 | |||
| Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte e | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193345 | |||
| Azacitidine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte e | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193346 | |||
| Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193353 | |||
| Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusiepoeder, pe | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193356 | |||
| Cabazitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193363 | |||
| Bendamustine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte e | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193503 | |||
| Irinotecan, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties we | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193504 | |||
| Gemcitabine, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193506 | |||
| Oxaliplatine, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193508 | |||
| Paclitaxel, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties we | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193509 | |||
| Infliximab, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties we | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193510 | |||
| Immunoglobuline i.v., per gebruikte eenheid van 100 mg bij i | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193514 | |||
| Botulinetoxine, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties | |||
|- | |- | ||
| N0308|| | | N0308 | ||
| 193530 | |||
| Rituximab, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties we | |||
|- | |- | ||
| N0308||193563 | | N0308 | ||
| 193536 | |||
| Voriconazol, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties w | |||
|- | |||
| N0308 | |||
| 193563 | |||
| Bendamustine, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 27 nov 2014 08:29
| issue_nr | ctg_verrichting_code | ctg_verrichting_omschr |
| N0308 | 030555 |
PERCUT. THERMOL. VH DORS. GANGL.(LUMBOSACRAAL |
| N0308 | 031241 |
Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststof |
| N0308 | 031242 |
Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststof |
| N0308 | 032320 |
Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief e |
| N0308 | 032322 |
Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief |
| N0308 | 032330 |
ADENOTOMIE |
| N0308 | 032942 |
Catheterablatie accessoire bundel. |
| N0308 | 032946 |
Catheterablatie linker atrium. |
| N0308 | 033229 |
CATHETERISATIE VAN LINKERHART,DAN WEL |
| N0308 | 033231 |
PTCA EENTAK TER OPHEFFING/VERWIJDERING STENOSEN CORONAIRE AR |
| N0308 | 033232 |
PTCA MEERTAK OF HOOFDSTAM TER OPHEFFING/VERWIJDERING STENOSE |
| N0308 | 033911 |
MAMMAVRIESCOUPE |
| N0308 | 035355 |
Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel perope |
| N0308 | 035700 |
LIESBREUK |
| N0308 | 035710 |
Endoscopische operatie hernia inguinalis (zie 035700 voor op |
| N0308 | 036223 |
TUR PAPILLOMEN,MALIGNE BLAASTUMOREN |
| N0308 | 036520 |
TUR PROSTAAT |
| N0308 | 037851 |
Sectio caesarea. |
| N0308 | 038100 |
ACROMIONRESECTIE |
| N0308 | 038567 |
Vervanging van de femurkop en het acetabulum. |
| N0308 | 038643 |
Totale of partile meniscectomie. |
| N0308 | 038663 |
TOTALE KNIE PROTHESE |
| N0308 | 039145 |
Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemoimmunotherap |
| N0308 | 039411 |
Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige i |
| N0308 | 039413 |
Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundig |
| N0308 | 039476 |
Fractional Flow Reserve (FFR). |
| N0308 | 039508 |
Begeleiding door kinderarts bij sectio caesarea. |
| N0308 | 039603 |
Inbrengen centrale veneuze lijn. |
| N0308 | 190021 |
KLINISCHE OPNAME |
| N0308 | 190156 | IC dialysetoeslag. |
| N0308 | 190305 | Totale heup |
| N0308 | 190306 | Knieprothese |
| N0308 | 190343 | Drug eluting cardiovasculaire stent (zie 190342 voor klassie |
| N0308 | 193003 | KINDERFYSIOTHERAPIE |
| N0308 | 193302 | Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte ee |
| N0308 | 193303 | Irinotecan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193304 | Gemcitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte ee |
| N0308 | 193305 | Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikt |
| N0308 | 193307 | Oxaliplatine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikt |
| N0308 | 193308 | Paclitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193309 | Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte een |
| N0308 | 193310 | Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusiepoeder, per geb |
| N0308 | 193311 | Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per |
| N0308 | 193313 | Trastuzumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte ee |
| N0308 | 193316 | Botulinetoxine (Botox), toedieningsvorm injectiepoeder, per |
| N0308 | 193319 | Doxorubicine in gepegyleerde liposomen, toedieningsvorm infu |
| N0308 | 193320 | Vinorelbine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193321 | Bevacizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193322 | Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte een |
| N0308 | 193323 | Bortezomib, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte ee |
| N0308 | 193324 | Omalizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193330 | Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte e |
| N0308 | 193332 | Natalizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193333 | Cetuximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte e |
| N0308 | 193335 | Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenh |
| N0308 | 193336 | Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte ee |
| N0308 | 193337 | Voriconazol, toedieningsvorm suspensievloeistof, per gebruik |
| N0308 | 193338 | Voriconazol, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid v |
| N0308 | 193339 | Methylaminolevulinaat, toedieningsvorm creme, per gebruikte |
| N0308 | 193340 | Panitumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193341 | Anidulafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte |
| N0308 | 193342 | Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte e |
| N0308 | 193345 | Azacitidine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte e |
| N0308 | 193346 | Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193353 | Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusiepoeder, pe |
| N0308 | 193356 | Cabazitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte |
| N0308 | 193363 | Bendamustine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte e |
| N0308 | 193503 | Irinotecan, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties we |
| N0308 | 193504 | Gemcitabine, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties |
| N0308 | 193506 | Oxaliplatine, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties |
| N0308 | 193508 | Paclitaxel, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties we |
| N0308 | 193509 | Infliximab, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties we |
| N0308 | 193510 | Immunoglobuline i.v., per gebruikte eenheid van 100 mg bij i |
| N0308 | 193514 | Botulinetoxine, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties |
| N0308 | 193530 | Rituximab, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties we |
| N0308 | 193536 | Voriconazol, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties w |
| N0308 | 193563 | Bendamustine, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties |