Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt (N1296): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Thijmenkv (overleg | bijdragen)
Joan Muijsken (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 51: Regel 51:
Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6">&nbsp;</span>
Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6">&nbsp;</span>
<div><br/></div><div>
<div><br/></div><div>
{| style="line-height: 20.7999992370605px; width: 597px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"
{| style="line-height: 20.7999992370605px; width: 597px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230)" |  
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230)" |  
<span style="font-size: small"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">1)&nbsp;DBC’s geopend in het betreffende jaar</span></span>
<span style="font-size: small"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">1)&nbsp;DBC’s geopend in het betreffende jaar</span></span>


|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(0, 68, 137)" |  
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" |  
<span style="font-size: small; line-height: 18.9090900421143px; color: rgb(255, 255, 255)">2) Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt</span>
<span style="color:#0000CD"><span style="font-size: small; line-height: 18.9091px">2) Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt</span></span>


|}
|}


{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;"
{| style="width:500px" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
|-
| style="width: 75px; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <br/>
| style="width: 75px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <br/>
| style="width: 412px;" | &nbsp;Controlemassa bepaald door data-analyse
| style="width: 412px" | &nbsp;Controlemassa bepaald door data-analyse
|-
|-
| style="width: 75px; background-color: rgb(0, 68, 137);" | <br/>
| style="width: 75px; background-color: rgb(0, 68, 137)" | <br/>
| style="width: 412px;" | &nbsp;Uitkomst data-analyse
| style="width: 412px" | &nbsp;Uitkomst data-analyse
|}
|}
 
Logica: 1 en 2</div>
Logica: 1 en 2


=== Financiële afwikkeling resultaten ===
=== Financiële afwikkeling resultaten ===