Multidisciplinair consult onterecht vastgelegd (N0826): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
= | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
=== | ===== Referentienummer: [[N0826|N0826]] ===== | ||
=== Samenvatting === | ===== Behoort tot Normenkader ===== | ||
Ziekenhuizen Rechtmatigheid | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015#Multidisciplinaire_zorg|Multidisciplinaire zorg]] | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014#Multidisciplinaire_zorg|Multidisciplinaire zorg]] | |||
===== Samenvatting ===== | |||
Het is niet toegestaan om een multidisciplinair consult (190010) met minder dan 2 poortspecialisten vast te leggen. | Het is niet toegestaan om een multidisciplinair consult (190010) met minder dan 2 poortspecialisten vast te leggen. | ||
=== | ===== Regelgeving / Beleid ===== | ||
Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en minimaal twee poortspecialisten (specialist of arts assistent) van verschillende AGB specialismen. Deze activiteit kan door iedere betrokken specialist worden vastgelegd [Indien meerdere beroepsbeoefenaren van een specialisme deelnemen aan het multidisciplinair consult telt dit als één AGB specialisme. Per multidisciplinair consult mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden] en maakt onderdeel uit van het DBC-zorgproduct van de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn DBC-zorgproduct. | Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en minimaal twee poortspecialisten (specialist of arts assistent) van verschillende AGB specialismen. Deze activiteit kan door iedere betrokken specialist worden vastgelegd [Indien meerdere beroepsbeoefenaren van een specialisme deelnemen aan het multidisciplinair consult telt dit als één AGB specialisme. Per multidisciplinair consult mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden] en maakt onderdeel uit van het DBC-zorgproduct van de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn DBC-zorgproduct. | ||
2015: BR/CU-2136 art 11.28 | |||
2014: BR/CU-2134 | 2014: BR/CU-2134 art 12.25 | ||
2013: BR/CU-2104 art 11.16 | |||
=== Interpretaties === | ===== Interpretaties ===== | ||
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt. | Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt. | ||
=== Programmeerbare norm === | ===== Programmeerbare norm ===== | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6 | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | ||
{| | {| style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230) | ! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" colspan="2" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="text-align: center; line-height: 18.9px; font-size: 12.72px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">1) <span style="font-size: small">Alle multidisciplinaire consulten (190010)</span></span></span> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle | ! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" colspan="2" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230) | ! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" colspan="2" | <span style="text-align: center; line-height: 23.11px; font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) </span></span><font size="2" color="#0000cd">Minder dan 2 poortspecialisten </font><font size="2" color="#0000cd">als uitvoerder van de zorgactiviteit voor dezelfde patient op dezelfde dag</font><br/> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle | ! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" colspan="2" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230) | ! style="width: 281.03px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" colspan="2" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">3)</span></span></span><span style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 205); line-height: 23.11px; font-size: 12.8px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar</span><br/> | ||
|} | |} | ||
Logica: 1 en 2 en 3 | Logica: 1 en 2 en 3 | ||
=== Berekening financiële impact === | ===== Berekening financiële impact ===== | ||
Het multidisciplinaire consult wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]] | Het multidisciplinaire consult wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]] | ||
<p style="text-align: center | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
Versie van 13 jul 2017 10:58
Referentienummer: N0826
Behoort tot Normenkader
Ziekenhuizen Rechtmatigheid
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Multidisciplinaire zorg
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Multidisciplinaire zorg
Samenvatting
Het is niet toegestaan om een multidisciplinair consult (190010) met minder dan 2 poortspecialisten vast te leggen.
Regelgeving / Beleid
Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en minimaal twee poortspecialisten (specialist of arts assistent) van verschillende AGB specialismen. Deze activiteit kan door iedere betrokken specialist worden vastgelegd [Indien meerdere beroepsbeoefenaren van een specialisme deelnemen aan het multidisciplinair consult telt dit als één AGB specialisme. Per multidisciplinair consult mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden] en maakt onderdeel uit van het DBC-zorgproduct van de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn DBC-zorgproduct.
2015: BR/CU-2136 art 11.28
2014: BR/CU-2134 art 12.25 2013: BR/CU-2104 art 11.16
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Multidisciplinair consult onterecht vastgelegd (N0826)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
Het multidisciplinaire consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting