Deelwaarneming - Onterecht declareren van ordertarief (N0649): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ananta (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Cwillemsen (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 4: Regel 4:


#[[Ziekenhuizen_Handreiking_2014|Ziekenhuizen Handreiking 2014]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2014#Het_onterecht_vastleggen_van_een_complexe_zorgactiviteit|Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit]]
#[[Ziekenhuizen_Handreiking_2014|Ziekenhuizen Handreiking 2014]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2014#Het_onterecht_vastleggen_van_een_complexe_zorgactiviteit|Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit]]
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015#Parallelliteit|Parallelliteit]]
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014#Parallelliteit|Parallelliteit]]
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014#Parallelliteit|Parallelliteit]]


Regel 22: Regel 21:


2013: BR/CU- 2104 art 14.2.1
2013: BR/CU- 2104 art 14.2.1




Regel 33: Regel 33:
=== Programmeerbare norm ===
=== Programmeerbare norm ===


Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;">&nbsp;</span>
Er is sprake van&nbsp; “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6">&nbsp;</span>
<div><br/></div><div>
<div><br/></div><div>
{| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0"
{| style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"
|-
|-
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" |  
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" |  
<span style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 205); line-height: 18.89px; font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230);">1) Zorgactiviteit&nbsp;“Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991)</span>
<span style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 205); line-height: 18.89px; font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">1) Zorgactiviteit&nbsp;“Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991)</span>


|-
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle;" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | <span style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar</span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | <span style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar</span><br/>
|}
|}


{| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0"
{| style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10"
|-
|-
! style="width: 286px; text-align: center; vertical-align: middle;" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
! style="width: 286px; text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" |  
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" |  
<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 20.79px;">3)&nbsp;</span></span></span><font size="2" color="#0000cd">Zorgactiviteit&nbsp;“Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991) komt&nbsp;meer dan 1x voor op&nbsp;dezelfde dag, voor&nbsp;dezelfde patient</font>
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 20.79px">3)&nbsp;</span></span></span><font color="#0000cd" size="2">Zorgactiviteit&nbsp;“Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991) komt&nbsp;meer dan 1x voor op&nbsp;dezelfde dag, voor&nbsp;dezelfde patient</font>


|-
|-
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle;" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" |  
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" |  
<span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 23.11px;">4) De gevonden combinatie van</span></span></span><font size="2" color="#0000cd">Zorgactiviteit&nbsp;“Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991), patient en dag is niet reeds gesignaleerd op norm N0648 Ordertarief laboratoriumonderzoek paralllel aan INR bepaling</font>
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 23.11px">4) De gevonden combinatie van</span></span></span><font color="#0000cd" size="2">Zorgactiviteit&nbsp;“Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991), patient en dag is niet reeds gesignaleerd op norm N0648 Ordertarief laboratoriumonderzoek paralllel aan INR bepaling</font>


|-
|-
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle;" scope="col" | {{BlauwePijl}}
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle" scope="col" | {{BlauwePijl}}
|-
|-
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 23.11px;">5) Deelwaarneming op&nbsp;de overgebleven&nbsp;massa om vast te stellen dat er sprake is van afname op verschillende tijdstippen (zie toegestane combinaties)&nbsp;</span></span></span>
! style="width: 286px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 23.11px">5) Deelwaarneming op&nbsp;de overgebleven&nbsp;massa om vast te stellen dat er sprake is van afname op verschillende tijdstippen (zie toegestane combinaties)&nbsp;</span></span></span>
|}
|}


&nbsp;
&nbsp;
<div style="line-height: 20.79px;">Logica: 1 en 2 en 3&nbsp;en 4 en 5</div></div>
<div style="line-height: 20.79px">Logica: 1 en 2 en 3&nbsp;en 4 en 5</div></div>
 
=== Berekening financiële impact ===
=== Berekening financiële impact ===


Zie [[Berekening_financiële_impact#Waarde_add-on|Berekening financiële impact - Waarde add-on]]
Zie [[Berekening_financiële_impact#Waarde_add-on|Berekening financiële impact - Waarde add-on]]

Versie van 7 sep 2015 10:35

Referentienummer: N0649

Behoort tot Normenkader

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit

Samenvatting

Deelwaarneming - onterecht declareren van ordertarief, afname heeft niet plaatsgevonden op verschillende tijdstippen

Regelgeving / beleid

Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken (079991) Tarief ter dekking van afname-, registratie- en declaratiekosten van patiëntmateriaal (bloed, urine, et cetera) op één tijdstip of indien om medisch redenen noodzakelijk op verschillende tijdstippen. Onder afname wordt ook steeds aanname (urine, feces, et cetera met uitzondering van bloed) verstaan. Bij uitbesteding aan een andere interne of externe uitvoerder mag deze prestatie maar één keer in rekening worden gebracht.



2015: BR/CU- 2136 art 14.2.2

2014: BR/CU- 2134 art 15.2.1

2013: BR/CU- 2104 art 14.2.1


Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  • Enkel voor ordertarief 079991 wordt gesproken over verschillende tijdstippen;
  • Toetsen of er sprake is van verschillende tijdstippen is alleen relevant indien er meerdere registraties op 1 dag zijn voor 1 patient.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onterecht declareren van ordertarief (N0649)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteit “Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991)


2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar

3) Zorgactiviteit “Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991) komt meer dan 1x voor op dezelfde dag, voor dezelfde patient


4) De gevonden combinatie vanZorgactiviteit “Ordertarief laboratoriumonderzoek” (079991), patient en dag is niet reeds gesignaleerd op norm N0648 Ordertarief laboratoriumonderzoek paralllel aan INR bepaling

5) Deelwaarneming op de overgebleven massa om vast te stellen dat er sprake is van afname op verschillende tijdstippen (zie toegestane combinaties) 

 

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on