Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 365 dagen gesloten (N0716): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 37: | Regel 37: | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | ||
{| style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" | {| style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color:#0000CD | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size: 13.63636302948px; font-weight: bold; line-height: 23.1111106872559px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">1) <span style="font-size:small">Alle subtrajecten met ZT21</span></span></span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">2) Een declarabel subtraject gesloten in controlejaar en geopend voor 2015</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject</span></span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">4) Er is geen operatieve zorgactiviteit gekoppeld aan het subtraject</span></span></span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">5) Subtraject is binnen 365 dagen gesloten </span>'''<u>En</u>'''<span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)"> patiënt is niet overleden gedurende het subtraject</span></span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <p style="font-size: 13.63636302948px; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center"><span style="color:#0000CD | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <p style="font-size: 13.63636302948px; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">6) Subtraject voldoet niet aan genoemde afsluitredenen<br/></span></span></p> | ||
|} | |} | ||
<div>Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6</div> | <div>Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6</div> | ||
Versie van 10 mrt 2015 09:29
Referentienummer: N0716
Behoort tot Normenkader
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting
Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteiten mag niet binnen 365 dagen gesloten worden.
Regelgeving / beleid
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
- met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
- met ZT21: op de 120e dag na de opening van het subtraject.
2015: NR/CU-260 art 10.1c
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
- met ZT11: op de 90e dag na de opening van het subtraject;
- met ZT21: op de 365e dag na de opening van het subtraject.
2014: NR/CU-257 art 10.1c
2013: NR/CU-228 art 8.2c
Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.D.A.99.15
Interpretaties
In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 02,12,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,52,56,58,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,80,82,84,86,90. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, dan betreft het terechte registratie. Voor inhoudelijke specificaties omtrent de afsluitredenen, zie de afsluitreden tabel of het registratie addendum.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Vervolg subtraject zonder verpleegdagen en zonder operatieve zorgactiviteit binnen 365 dagen gesloten (N0716)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Te nemen actie
Verwijder de eventueel onterecht geopende vervolgsubtrajecten en koppel deze zorgactiviteiten aan het eerste subtraject
Berekening financiële impact
Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata