AI-analyse van verslaglegging SEH duidt op gemiste registratie conservatieve behandeling fractuur bovenste extremiteit (N5502): verschil tussen versies
| Regel 53: | Regel 53: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Alle SEH-verslagen van CHI, ORT of SEH | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Alle SEH-verslagen van CHI, ORT of SEH</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 59: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) De aanmaakdatum van het verslag valt binnen de looptijd van een DBC met | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) '''De aanmaakdatum van het verslag valt binnen de looptijd van een DBC met icd-10 diagnose:'''</span> | ||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M80.92 Niet gespecificeerde osteoporose met pathologische fractuur van bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M80.92 Osteoporose met pathologische fractuur, bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.02 Verkeerd aaneengroeien van fractuur van bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.02 Verkeerd aaneengroeien van fractuur, bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.02 Verkeerd aaneengroeien van fractuur, humerus</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.12 Niet aaneengroeien van fractuur [pseudartrose] van bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.12 Niet aaneengroeien van fractuur, bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.31 Stressfractuur , clavicula</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.31 Stressfractuur , scapula</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.31 Stressfractuur, niet elders geclassificeerd, van schoudergebied</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.32 Stressfractuur , bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.32 Stressfractuur , humerus</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.32 Stressfractuur, niet elders geclassificeerd, van bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.41 Pathologische fractuur , clavicula</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.41 Pathologische fractuur , scapula</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.41 Pathologische fractuur , schoudergebied</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.41 Pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd, van schoudergebied</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.42 Pathologische fractuur , bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.42 Pathologische fractuur , humerus</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.42 Pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd, van bovenarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.43 Pathologische fractuur , onderarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.43 Pathologische fractuur , onderarm (radius + ulna)</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.43 Pathologische fractuur , radius</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.43 Pathologische fractuur , ulna</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.43 Pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd, van onderarm</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.49 Pathologische fractuur</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M84.49 Pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd, van lokalisatie niet gespecificeerd</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">M96.6 Botfractuur na aanbrengen van orthopedisch implantaat, gewrichtsprothese, of botplaat</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.00 Fractuur van clavicula, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.00 Fractuur van clavicula; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.10 Fractuur van scapula, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.10 Fractuur van scapula; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.20 Fractuur van boveneinde van humerus, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.20 Fractuur van boveneinde van humerus; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.30 Fractuur van schacht van humerus, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.30 Fractuur van schacht van humerus; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.40 Fractuur van ondereinde van humerus, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.40 Fractuur van ondereinde van humerus; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.80 Fractuur van overige gespecificeerde delen van schouder en bovenarm; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.90 Fractuur van schouder en bovenarm , gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.90 Fractuur van schoudergordel, deel niet gespecificeerd; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.91 Fractuur van schouder en bovenarm , open</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S42.91 Fractuur van schoudergordel, deel niet gespecificeerd; open</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S52.00 Fractuur olecranon, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S52.00 Fractuur van boveneinde van ulna, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S52.00 Fractuur van boveneinde van ulna; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S52.00 Monteggia fractuur, gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S52.90 Fractuur van onderarm , gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">S52.90 Fractuur van onderarm, deel niet gespecificeerd; gesloten</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">en indien de icd10 niet bekend is, dan</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">agb-diagnosecombi: </span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3-205 Clavicula</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3-207 Humerus proximaal en schacht</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3-208 Distale humerus / (epi)condyl(en)</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">5-3006 Clavicula</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">5-3008 Humerus proximaal en schacht</span>''' | |||
'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">5-3009 Humerus distaal/(epi)condyl(len)</span>'''<span style="color: rgb(0, 0, 205)">)</span> | |||
|- | |- | ||
Versie van 5 mrt 2025 13:16
Referentienummer: N5502
Behoort tot Normenkader ValueCare
Ziekenhuizen Automatisering Zorgregistratie
Samenvatting
Deze norm signaleert acties wanneer AI-analyse van de SEH verslaglegging aantoont dat er conservatieve behandeling van een fractuur van de bovenste extremiteit heeft plaatsgevonden, zonder dat deze geregistreerd is.
Regelgeving / beleid
| 2024 |
|---|
| Conservatieve behandeling fractuur van de humerusschacht (038121)
Behandelen van een breuk in het middengedeelte van het opperarmbeen, zonder operatie. Conservatieve behandeling van een subcapitale humerus fractuur (038122) Behandelen van een breuk in het opperarmbeen, net onder het schoudergewricht, zonder operatie. Conservatieve behandeling luxatie fractuur van het caput humeri (038123) Behandelen van een breuk van de schouderkop, die is ontstaan na ontwrichting van de schouder zonder operatie. Conservatieve behandeling supra-of intracondylaire humerus fractuur (038124) Behandelen van een breuk van het opperarmbeen (vlak) boven het gewricht van de elleboog. Conservatieve behandeling clavicula fractuur (038184) Behandelen van een breuk in het sleutelbeen, zonder operatie. |
Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de verslaglegging van bepaalde specialismes worden uitgesloten van signalering. (N5502_UITSL_SPEC_CODE).
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen acties worden uitgesloten op basis van het zekerheidspercentage van het taalmodel dat de classificatie uitvoert. (N5502_ZEKERHEID_PERC)
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het onderdeel van het verslag waar we verwachten dat het beleid/de behandeling, conservatieve behandeling, wordt gespecificeerd. (N5502_MASSA_VRAAG_OMSCHR)
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de gipskamerafspraak worden gedefinieerd. (N5502_AGENDA_NAAM_GIPSKAMER)
- Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het interval waarbinnen afspraken op de gipskamer worden gezocht worden aangepast (N5502_INTERVAL_AGENDA_GIPSKAMER)
Programmeerbare norm
Er is sprake van “AI-analyse van verslaglegging SEH duidt op gemiste registratie conservatieve behandeling fractuur bovenste extremiteit (N5502)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van een zorgactiviteit conservatieve behandeling die het meest voorkomt bij de agb-diagnose combinatie van de DBC.