Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 82: | Regel 82: | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | ||
{| style="font-size: 12.7272720336914px; | {| style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color:#0000CD"><span style="font-size: 13.63636302948px; | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size: 13.63636302948px; font-weight: bold; line-height: 23.1111106872559px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">1) <span style="font-size:small">Alle subtrajecten met ZT11</span></span></span> | ||
<span style="color:#0000CD"><span style="font-size: 13.63636302948px; font-weight: bold; line-height: 23.1111106872559px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)"><span style="font-size:small">(uitgezonderd trajecten specialismen revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg) </span></span></span> | |||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 23.1111106872559px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; text-align: center"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">2)</span> Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar</span></p><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 23.1111106872559px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; text-align: center"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">of</span></p><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 23.1111106872559px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; font-weight: bold; text-align: center"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar</span></p><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject</span></span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">4) Er is geen operatieve zorgactiviteit gekoppeld aan het subtraject</span></span></span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small"><span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)">5) Subtraject is binnen 90 dagen gesloten </span>'''<u>En</u>'''<span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(173, 216, 230)"> patiënt is niet overleden gedurende het subtraject</span></span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | <span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <p style="font-size: 13.63636302948px; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:small">6) Subtraject voldoet niet aan genoemde afsluitredenen</span></span></p> | ||
|} | |} | ||
Versie van 14 nov 2017 15:03
Referentienummer: N0127
Behoort tot Normenkader
Handboek DOT Controleregels
- Handboek DOT Controleregels 2014
- Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct
Ziekenhuizen Rechtmatigheid
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting
Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteiten mag niet binnen 90 dagen gesloten worden.
Regelgeving / beleid
| 2013 & 2014 |
|---|
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
2014: NR/CU-257 art. 10.1c 2013: NR/CU-228 art 8.1c |
| 2015 |
|---|
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
2015: NR/CU-260 art. 10.1c |
| 2016 |
|---|
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling:
2016: NR/CU-266 art. 18 |
| 2017 |
|---|
Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met een conservatieve (= niet-operatieve) behandeling wordt als volgt afgesloten:
2017: NR/CU-260 art. 18 |
Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.D.A.99.14
Interpretaties
In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 02,12,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,52,56,58,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,80,82,84,86,90, 91. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, wordt ervan uitgegaan dat dit terechte registratie betreft. Voor inhoudelijke specificaties omtrent de afsluitredenen, zie de afsluitreden tabel of het registratie addendum.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Regulier subtraject zonder verpleegdagen, zonder operatieve zorgactiviteit binnen 90 dagen gesloten (N0127)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6
Te nemen actie
Verwijder de eventueel onterecht geopende vervolgsubtrajecten en koppel deze zorgactiviteiten aan het eerste subtraject
Berekening financiële impact
Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata