Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
== IGJ: Screening op en observatie van delirium == | == IGJ: Screening op en observatie van delirium == | ||
*Percentage DOS metingen van verhoogd delirium risico patiënten per maand | *Percentage DOS metingen van verhoogd delirium risico patiënten per maand | ||
*Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per specialisme | *Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per specialisme | ||
| Regel 22: | Regel 19: | ||
*[[Percentage_preoperatieve_medebehandelingen_bij_kwetsbare_ouderen|Percentage preoperatieve medebehandelingen bij kwetsbare ouderen]] | *[[Percentage_preoperatieve_medebehandelingen_bij_kwetsbare_ouderen|Percentage preoperatieve medebehandelingen bij kwetsbare ouderen]] | ||
*Percentage preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per maand | |||
*Aantal preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per diagnose | |||
*[[Percentage_KATZ_metingen_bij_kwetsbare_ouderen|Percentage KATZ metingen bij kwetsbare ouderen]] | *[[Percentage_KATZ_metingen_bij_kwetsbare_ouderen|Percentage KATZ metingen bij kwetsbare ouderen]] | ||
*Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per maand | *Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per maand | ||
*Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per specialisme | *Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per specialisme | ||
== IGJ: Ondervoeding geriatrische patiënten == | == IGJ: Ondervoeding geriatrische patiënten == | ||
*[[Percentage_geriatrische_patiënten_op_ondervoeding_gescreend|Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend]] | |||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per maand | *Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per maand | ||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per subagenda | *Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per subagenda | ||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per weekdag | *Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per weekdag | ||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per diagnose | *Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per diagnose | ||
== IGJ: Behandeling patiënten met een STEMI == | == IGJ: Behandeling patiënten met een STEMI == | ||
Huidige versie van 13 jan 2021 11:32
Let op: Deze pagina is nog in ontwikkeling!
Antibioticateam (A-team)
- Percentage opgenomen patiënten met antibiotica
- Percentage opgenomen patiënten met niet-reguliere antibiotica
- Percentage niet-reguliere antibiotica t.o.v. totaal antibiotica gebruik
- Percentage antibiotica IV langer dan 6 dagen t.o.v. alle opnames
- Percentage antibiotica IV langer dan 6 dagen t.o.v. alle opnames met antibiotica per maand
IGJ: Screening op en observatie van delirium
- Percentage DOS metingen van verhoogd delirium risico patiënten per maand
- Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per specialisme
- Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per opname afdeling
- Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per ontslag afdeling
IGJ: Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur
- Percentage preoperatieve medebehandelingen bij kwetsbare ouderen
- Percentage preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per maand
- Aantal preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per diagnose
- Percentage KATZ metingen bij kwetsbare ouderen
- Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per maand
- Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per specialisme
IGJ: Ondervoeding geriatrische patiënten
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per maand
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per subagenda
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per weekdag
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per diagnose
IGJ: Behandeling patiënten met een STEMI
- Aantal STEMI patiënten gepresenteerd op de SEH per jaar
- Aantal PCI procedures voor patiënten met STEMI per jaar
- Percentage overleden patiënten met PCI voor STEMI per jaar
- Percentage patiënten met intake voor hartrevalidatie na STEMI per jaar