Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '<span style="color:#FF0000">'''Let op: Deze pagina is nog in ontwikkeling!'''</span> == Antibiotica-team == == Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ==' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (15 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<span style="color:#FF0000">'''Let op: Deze pagina is nog in ontwikkeling!'''</span> | <span style="color:#FF0000">'''Let op: Deze pagina is nog in ontwikkeling!'''</span> | ||
== | == Antibioticateam (A-team) == | ||
== | *[[Percentage_opgenomen_patiënten_met_antibiotica|Percentage opgenomen patiënten met antibiotica]] | ||
*[[Percentage_opgenomen_patiënten_met_niet-reguliere_antibiotica|Percentage opgenomen patiënten met niet-reguliere antibiotica]] | |||
*[[Percentage_niet-reguliere_antibiotica_t.o.v._totaal_antibiotica_gebruik|Percentage niet-reguliere antibiotica t.o.v. totaal antibiotica gebruik]] | |||
*[[Percentage_antibiotica_IV_langer_dan_6_dagen_t.o.v._alle_opnames|Percentage antibiotica IV langer dan 6 dagen t.o.v. alle opnames]] | |||
*[[Percentage_antibiotica_IV_langer_dan_6_dagen_t.o.v._alle_opnames_met_antibiotica_per_maand|Percentage antibiotica IV langer dan 6 dagen t.o.v. alle opnames met antibiotica per maand]] | |||
== IGJ: Screening op en observatie van delirium == | |||
*Percentage DOS metingen van verhoogd delirium risico patiënten per maand | |||
*Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per specialisme | |||
*Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per opname afdeling | |||
*Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per ontslag afdeling | |||
== IGJ: Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur == | |||
*[[Percentage_preoperatieve_medebehandelingen_bij_kwetsbare_ouderen|Percentage preoperatieve medebehandelingen bij kwetsbare ouderen]] | |||
*Percentage preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per maand | |||
*Aantal preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per diagnose | |||
*[[Percentage_KATZ_metingen_bij_kwetsbare_ouderen|Percentage KATZ metingen bij kwetsbare ouderen]] | |||
*Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per maand | |||
*Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per specialisme | |||
== IGJ: Ondervoeding geriatrische patiënten == | |||
*[[Percentage_geriatrische_patiënten_op_ondervoeding_gescreend|Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend]] | |||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per maand | |||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per subagenda | |||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per weekdag | |||
*Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per diagnose | |||
== IGJ: Behandeling patiënten met een STEMI == | |||
*Aantal STEMI patiënten gepresenteerd op de SEH per jaar | |||
*Aantal PCI procedures voor patiënten met STEMI per jaar | |||
*Percentage overleden patiënten met PCI voor STEMI per jaar | |||
*Percentage patiënten met intake voor hartrevalidatie na STEMI per jaar | |||
Huidige versie van 13 jan 2021 11:32
Let op: Deze pagina is nog in ontwikkeling!
Antibioticateam (A-team)
- Percentage opgenomen patiënten met antibiotica
- Percentage opgenomen patiënten met niet-reguliere antibiotica
- Percentage niet-reguliere antibiotica t.o.v. totaal antibiotica gebruik
- Percentage antibiotica IV langer dan 6 dagen t.o.v. alle opnames
- Percentage antibiotica IV langer dan 6 dagen t.o.v. alle opnames met antibiotica per maand
IGJ: Screening op en observatie van delirium
- Percentage DOS metingen van verhoogd delirium risico patiënten per maand
- Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per specialisme
- Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per opname afdeling
- Aantal screenings van verhoogd delirium risico patiënten per ontslag afdeling
IGJ: Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur
- Percentage preoperatieve medebehandelingen bij kwetsbare ouderen
- Percentage preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per maand
- Aantal preoperatieve medebehandelingen bij heupfracturen per diagnose
- Percentage KATZ metingen bij kwetsbare ouderen
- Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per maand
- Percentage KATZ metingen bij heupfracturen per specialisme
IGJ: Ondervoeding geriatrische patiënten
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per maand
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per subagenda
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per weekdag
- Percentage geriatrische patiënten op ondervoeding gescreend per diagnose
IGJ: Behandeling patiënten met een STEMI
- Aantal STEMI patiënten gepresenteerd op de SEH per jaar
- Aantal PCI procedures voor patiënten met STEMI per jaar
- Percentage overleden patiënten met PCI voor STEMI per jaar
- Percentage patiënten met intake voor hartrevalidatie na STEMI per jaar