Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (N0950): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (33 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Referentienummer: | <p style="text-align: center;">{{VALUECARE}}</p> | ||
===== Referentienummer: [[N0950|N0950]] ===== | |||
=== Behoort tot Normenkader === | ===== Behoort tot Normenkader ===== | ||
Ziekenhuizen Rechtmatigheid | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid|Ziekenhuizen Rechtmatigheid]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid#Kliniek|Kliniek]] | |||
Handboek DOT Controleregels | Handboek DOT Controleregels | ||
#Handboek DOT Controleregels | #[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2025|Handboek DOT Controleregels 2025]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2025#D.P.A.8418.169_Parallelliteit_ambulante_behandeldag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ23a_2023|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169]] | ||
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2024|Handboek DOT Controleregels 2024]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2024#D.P.A.8418.169_Parallelliteit_ambulante_behandeldag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ23a_2023|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169]] | |||
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2023|Handboek DOT Controleregels 2023]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2023#D.P.A.8418.169_Parallelliteit_ambulante_behandeldag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ23a_2023|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169]] | |||
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2022|Handboek DOT Controleregels 2022]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2022#D.P.A.8418.169_Parallelliteit_ambulante_behandeldag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ22b_2022|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169]] | |||
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2021|Handboek DOT Controleregels 2021]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2021#D.P.A.8418.169_Parallelliteit_ambulante_behandeldag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ21c_2021|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169]] | |||
#[[DOT_Controleregels_2020|Handboek DOT Controleregels 2020]] - [[DOT_Controleregels_2020#D.P.A.8418.169_Parallelliteit_ambulante_behandeldag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] | |||
===== Samenvatting ===== | |||
#[[ | Een zorgactiviteit ambulante behandeldag GRZ mag niet parallel gedeclareerd worden in combinatie met een zorgactiviteit verpleegdag GRZ. Indien dit wel het geval is, wordt het zorgproduct met zorgactiviteit ambulante behandeldag afgewezen. | ||
===== Regelgeving / beleid ===== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2020 | |||
|- | |||
| ''Ambulante behandeldag grz (194805)'' | |||
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. | |||
2020: [[NR/REG-2001a#page49|NR/REG-2001a art. 24 lid 32]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2021 | |||
|- | |||
| ''Ambulante behandeldag grz (194805)'' | |||
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulant behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. | |||
2021: [[NR/REG-2103a#page51|NR/REG-2103a art. 24 lid 32]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2022 | |||
|- | |||
|''Ambulante behandeldag grz (194805)'' | |||
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. | |||
2022: [[NR/REG-2207a#page50|NR/REG-2207a art. 24 lid 32]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2023 | |||
|- | |||
|''Ambulante behandeldag grz (194805)'' | |||
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een | |||
zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante | |||
behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist | |||
ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of | |||
dagbehandeling.<br> | |||
Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz | |||
geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal | |||
twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling | |||
plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. | |||
2023: [[NR/REG-2306a#page34|NR/REG-2306a art. 24 lid 32]] | |||
|} | |||
== | {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" | ||
|- | |||
! 2024 | |||
|- | |||
|''Ambulante behandeldag grz (194805)'' | |||
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een | |||
zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante | |||
behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist | |||
ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of | |||
dagbehandeling.<br> | |||
Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz | |||
geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal | |||
twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling | |||
plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd | |||
2024: [[NR/REG-2403a#page34|NR/REG-2403a art. 24 lid 32]] | |||
|} | |||
== | {| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" | ||
|- | |||
! 2025 | |||
|- | |||
|''Ambulante behandeldag grz (194805)'' | |||
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een | |||
zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante | |||
behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist | |||
ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of | |||
dagbehandeling.<br> | |||
Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz | |||
geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal | |||
twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling | |||
plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd | |||
2025: [[Regeling medisch-specialistische zorg 2025#page36|Regeling medisch-specialistische zorg 2025 art. 24 lid 32]] | |||
|} | |||
===== Interpretaties ===== | |||
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt. | |||
===== Programmeerbare norm ===== | |||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan: | |||
{| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" | |||
|- | |- | ||
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style=" | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">1) Zorgactiviteit afwezigheidsdag Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)(ZA 194805)</span></span> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205) | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar</span> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style=" | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">3) En voor hetzelfde patiëntnummer op dezelfde dag is een zorgactiviteit 194804 (verpleegdag GRZ) geregistreerd</span> | ||
|} | |} | ||
| Regel 51: | Regel 136: | ||
<br/>Logica: 1 en 2 en 3 | <br/>Logica: 1 en 2 en 3 | ||
=== Berekening financiële impact === | ===== Berekening financiële impact ===== | ||
De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Waarde_add-on/OZP|Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP]] | De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Waarde_add-on/OZP|Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP]] | ||
<p style="text-align: center;">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center;">{{VALUECARE}}</p> | ||
Huidige versie van 21 mei 2025 10:31
Referentienummer: N0950
Behoort tot Normenkader
Ziekenhuizen Rechtmatigheid
Handboek DOT Controleregels
- Handboek DOT Controleregels 2025 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169
- Handboek DOT Controleregels 2024 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169
- Handboek DOT Controleregels 2023 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169
- Handboek DOT Controleregels 2022 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169
- Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) - Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.169
- Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
Samenvatting
Een zorgactiviteit ambulante behandeldag GRZ mag niet parallel gedeclareerd worden in combinatie met een zorgactiviteit verpleegdag GRZ. Indien dit wel het geval is, wordt het zorgproduct met zorgactiviteit ambulante behandeldag afgewezen.
Regelgeving / beleid
| 2020 |
|---|
| Ambulante behandeldag grz (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. |
| 2021 |
|---|
| Ambulante behandeldag grz (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulant behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. |
| 2022 |
|---|
| Ambulante behandeldag grz (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd. Naast de ambulante behandeldag wordt de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines wordt de zorgactiviteit niet geregistreerd. |
| 2023 |
|---|
| Ambulante behandeldag grz (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een
zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante
behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist
ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of
dagbehandeling. |
| 2024 |
|---|
| Ambulante behandeldag grz (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een
zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante
behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist
ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of
dagbehandeling. |
| 2025 |
|---|
| Ambulante behandeldag grz (194805)
Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van (groeps-)behandeling in een
zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante
behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist
ouderengeneeskunde. De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of
dagbehandeling. 2025: Regeling medisch-specialistische zorg 2025 art. 24 lid 32 |
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) (N0950)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP